计算溶液所需的质量、体积或浓度。
活性类型 | 活性值-log(M) | 作用机制 | 期刊 | 参考文献(PubMed IDs) |
---|
货号 (SKU) | 包装规格 | 是否现货 | 价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|
B129286-1g |
1g |
现货 ![]() |
| |
B129286-5g |
5g |
现货 ![]() |
| |
B129286-25g |
25g |
现货 ![]() |
| |
B129286-100g |
100g |
现货 ![]() |
|
别名 | 丁苯羟酸 |
---|---|
英文别名 | Spectrum_001754 | BDBM50015144 | BRN 2646848 | Bufexamac,(S) | HMS2095B08 | p-Butoxyphenylacetohydroxamic acid | BUFEXAMAC [JAN] | KBioGR_001593 | Prestwick1_000243 | EINECS 219-451-1 | KBioSS_002234 | Spectrum2_001457 | Flogocid N plastigel | Prestwick3_ |
规格或纯度 | Moligand™, ≥98%(HPLC) |
英文名称 | Bufexamac |
生化机理 | 丁苯羟酸是 HDAC6 和 HDAC10 的特异性抑制剂。用丁苯羟酸处理外周血单核细胞可抑制 IFN-α 的分泌。Bufexamac是一种常见的相关接触致敏剂。非甾体抗炎药。IFN-α 释放的 COX 抑制剂(EC 50 = 9 μM)。在体内具有抗炎、镇痛和解热作用。口服有效。 |
应用 | A HDAC6 and HDAC10 inhibitor. |
运输条件 | 常规运输 |
作用类型 | 抑制剂 |
作用机制 | 组蛋白去乙酰化酶 10 抑制剂;组蛋白去乙酰化酶 6 抑制剂 |
备注 | 如果有可能,您尽量在使用的当天配置溶液,并在当天使用完它。但是,如果您需要预先配制储备溶液,我们建议您将溶液等份保存在-20°C的密封小瓶中。通常,它们最多可以使用一个月。在使用前和打开样品瓶之前,我们建议您让您的产品在室温下平衡至少1小时。需要更多关于溶解度,用法和处理的建议吗?请访问我们的常见问题(FAQ)页面以获取更多详细信息。 |
产品介绍 |
Bufexamac是一种环氧酶抑制剂,靶点是IFN-α, EC50 为8.9 μM。A HDAC6 and HDAC10 inhibitor. Bufexamac is a COX inhibitor for IFN-α release with EC50 of 8.9 μM. |
ALogP | 1.9 |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
作用机制 | Action Type | target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Binding Site Name | 参考文献 |
---|
PubChem SID | 488179709 |
---|---|
EC号 | 219-451-1 |
分子类型 | 小分子 |
IUPAC Name | 2-(4-butoxyphenyl)-N-hydroxyacetamide |
INCHI | InChI=1S/C12H17NO3/c1-2-3-8-16-11-6-4-10(5-7-11)9-12(14)13-15/h4-7,15H,2-3,8-9H2,1H3,(H,13,14) |
InChi Key | MXJWRABVEGLYDG-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | CCCCOC1=CC=C(C=C1)CC(=O)NO |
Isomeric SMILES | CCCCOC1=CC=C(C=C1)CC(=O)NO |
RTECS | AK8280000 |
PubChem CID | 2466 |
分子量 | 223.27 |
Reaxy-Rn | 2646848 |
溶解性 | DMSO 45 mg/mL Water Ethanol 3 mg/mL |
---|---|
熔点 | 164 °C(dec.) |
分子量 | 223.270 g/mol |
XLogP3 | 1.900 |
氢键供体数Hydrogen Bond Donor Count | 2 |
氢键受体数Hydrogen Bond Acceptor Count | 3 |
可旋转键计数Rotatable Bond Count | 6 |
精确质量Exact Mass | 223.121 Da |
单同位素质量Monoisotopic Mass | 223.121 Da |
拓扑极表面积Topological Polar Surface Area | 58.600 Ų |
重原子数Heavy Atom Count | 16 |
形式电荷Formal Charge | 0 |
复杂度Complexity | 200.000 |
同位素原子数Isotope Atom Count | 0 |
定义的原子立体中心计数Defined Atom Stereocenter Count | 0 |
未定义的原子立体中心计数Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
定义的键立体中心计数Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
未定义的键立体中心计数Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
所有立体化学键的总数The total count of all stereochemical bonds | 0 |
共价键合单元计数Covalently-Bonded Unit Count | 1 |
象形图 | GHS07 |
---|---|
信号词 | Warning |
危险声明 |
H302: 吞食有害 H317: 可能引起皮肤过敏反应 |
预防措施声明 |
P261: 避免吸入灰尘/烟雾/气体/雾/蒸汽/喷雾 P280: 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 P302+P352: 如皮肤沾染:用水充分清洗。 P321: 特殊处理(请参阅此标签上的...)。 P501: 将内容物/容器处理到。。。 P264: 处理后要彻底洗手。 P270: 使用本产品时,请勿进食、饮水或吸烟。 P272: 被污染的工作服不允许离开工作场所 P333+P313: 如发生皮肤刺激或皮疹:求医/就诊。 P362+P364: 脱掉沾污的衣服,清洗后方可重新使用。 P330: 漱口 P301+P317: 如果被吞咽:请寻求医疗帮助。 |
RTECS | AK8280000 |
Reaxy-Rn | 2646848 |
Merck Index | 1474 |
通过匹配包装上的批号来查找并下载产品的 COA,每批产品都进行了严格的验证,您可放心使用!
批号(Lot Number) | 证书类型 | 日期 | 货号 |
---|---|---|---|
![]() |
分析证书 | 24-12-17 | B129286 |
![]() |
分析证书 | 24-12-17 | B129286 |
![]() |
分析证书 | 24-12-17 | B129286 |
![]() |
分析证书 | 24-12-17 | B129286 |
![]() |
分析证书 | 24-12-10 | B129286 |
![]() |
分析证书 | 24-12-10 | B129286 |
![]() |
分析证书 | 24-12-10 | B129286 |
![]() |
分析证书 | 24-12-10 | B129286 |
![]() |
分析证书 | 22-12-07 | B129286 |
1. Yangzheng Huang, Shao-Lu Li, Zhenxing Fu, Genghao Gong, Yunxia Hu. (2022) Preparation of microporous organic solvent nanofiltration (OSN) composite membrane from a novel tris-phenol monomer. SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY, 301 (121985). [10.1016/j.seppur.2022.121985] |
1. Trommer H, Plätzer M, Raith K, Wohlrab W, Podhaisky HP, Neubert RH. (2003) Examinations of the antioxidative properties of the topically administered drug bufexamac reveal new insights into its mechanism of action.. J Pharm Pharmacol, 55 (10): (1379-88). [PMID:14607020] [10.1021/op500134e] |
2. Bantscheff M, Hopf C, Savitski MM, Dittmann A, Grandi P, Michon AM, Schlegl J, Abraham Y, Becher I, Bergamini G et al.. (2011) Chemoproteomics profiling of HDAC inhibitors reveals selective targeting of HDAC complexes.. Nat Biotechnol, 29 (3): (255-65). [PMID:21258344] [10.1021/op500134e] |
3. Yangzheng Huang, Shao-Lu Li, Zhenxing Fu, Genghao Gong, Yunxia Hu. (2022) Preparation of microporous organic solvent nanofiltration (OSN) composite membrane from a novel tris-phenol monomer. SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY, 301 (121985). [10.1016/j.seppur.2022.121985] |