计算溶液所需的质量、体积或浓度。
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
货号 (SKU) | 包装规格 | 是否现货 | 价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|
P160732-100MG |
100mg |
期货 ![]() |
|
别名 | 原卟啉 IX 二钠盐 |
---|---|
英文别名 | SCHEMBL349121 | Protoporphyrin Disodium Salt | P-7660 | PROTOPORPHYRIN IX DISODIUM [MART.] | protoporphyrin disodiumsalt | Disodium protoporphyrin IX;Protoporphyrin IX disodium salt | Chlorethaminacil | Protoporphyrin disodium [JAN] | 21H,23H-Porphine-2,1 |
规格或纯度 | ≥98%(HPLC) |
英文名称 | Protoporphyrin Disodium Salt |
应用 | Protoporphyrin disodium salt (PpIX) was used as a dye content for fluorescence spectroscopic characterization in a study. The cytotoxic effect of PpIX on sarcoma 180 solid tumors cells was reported in a study. |
储存温度 | 2-8°C储存 |
运输条件 | 冰袋运输 |
产品介绍 |
Protoporphyrin disodium salt (PpIX) was used as a dye content for fluorescence spectroscopic characterization in a study. The cytotoxic effect of PpIX on sarcoma 180 solid tumors cells was reported in a study. |
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
作用机制 | Action Type | target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Binding Site Name | 参考文献 |
---|
分子类型 | 小分子 |
---|---|
IUPAC Name | disodium;3-[18-(2-carboxylatoethyl)-8,13-bis(ethenyl)-3,7,12,17-tetramethyl-22,23-dihydroporphyrin-2-yl]propanoate |
INCHI | InChI=1S/C34H34N4O4.2Na/c1-7-21-17(3)25-13-26-19(5)23(9-11-33(39)40)31(37-26)16-32-24(10-12-34(41)42)20(6)28(38-32)15-30-22(8-2)18(4)27(36-30)14-29(21)35-25;;/h7-8,13-16,35-36H,1-2,9-12H2,3-6H3,(H,39,40)(H,41,42);;/q;2*+1/p-2 |
InChi Key | GPRXGEKBQVXWAQ-UHFFFAOYSA-L |
Canonical SMILES | CC1=C(C2=CC3=NC(=CC4=NC(=CC5=C(C(=C(N5)C=C1N2)C=C)C)C(=C4CCC(=O)[O-])C)C(=C3C)CCC(=O)[O-])C=C.[Na+].[Na+] |
Isomeric SMILES | CC1=C(C2=CC3=NC(=CC4=NC(=CC5=C(C(=C(N5)C=C1N2)C=C)C)C(=C4CCC(=O)[O-])C)C(=C3C)CCC(=O)[O-])C=C.[Na+].[Na+] |
PubChem CID | 71484 |
分子量 | 606.63 |
分子量 | 606.600 g/mol |
---|---|
XLogP3 | |
氢键供体数Hydrogen Bond Donor Count | 2 |
氢键受体数Hydrogen Bond Acceptor Count | 6 |
可旋转键计数Rotatable Bond Count | 6 |
精确质量Exact Mass | 606.222 Da |
单同位素质量Monoisotopic Mass | 606.222 Da |
拓扑极表面积Topological Polar Surface Area | 138.000 Ų |
重原子数Heavy Atom Count | 44 |
形式电荷Formal Charge | 0 |
复杂度Complexity | 995.000 |
同位素原子数Isotope Atom Count | 0 |
定义的原子立体中心计数Defined Atom Stereocenter Count | 0 |
未定义的原子立体中心计数Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
定义的键立体中心计数Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
未定义的键立体中心计数Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
所有立体化学键的总数The total count of all stereochemical bonds | 0 |
共价键合单元计数Covalently-Bonded Unit Count | 3 |
1. Pingping Li, Jing Song, Yizhong Shen, Youqiu He. (2013) Determination of Protoporphyrin IX Disodium Salt Based on Fluorescence Quenching of Glutathione-Capped Cadmium/Tellurium Quantum Dots. SPECTROSCOPY LETTERS, [10.1080/00387010.2013.766212] |
1. Pingping Li, Jing Song, Yizhong Shen, Youqiu He. (2013) Determination of Protoporphyrin IX Disodium Salt Based on Fluorescence Quenching of Glutathione-Capped Cadmium/Tellurium Quantum Dots. SPECTROSCOPY LETTERS, [10.1080/00387010.2013.766212] |