计算溶液所需的质量、体积或浓度。
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
货号 (SKU) | 包装规格 | 是否现货 | 价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|
A114637-250mg |
250mg |
现货 ![]() |
|
别名 | 甲基吡啶磷,甲基吡噁磷,唑啶磷, O,O-二甲基-S-[(6-氯-2,3-二氢-2-氧-1,3-噁唑并[4,5-b]吡啶-3-基)甲基]硫代磷酸酯 |
---|---|
英文别名 | Azamethiphos 100 microg/mL in Methanol | Phosphorothioic acid,S-[(6-chloro-2-oxooxazolo[4,5-b]pyridin-3(2H)-yl)methyl] O,O-dimethylester | S-[(6-chloro-2-oxo[1,3]oxazolo[4,5-b]pyridin-3(2H)-yl)methyl] O,O-dimethyl phosphorothioate | s5085 | Azamethiphos ( |
规格或纯度 | 分析标准品 |
英文名称 | Azamethiphos |
运输条件 | 常规运输 |
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
作用机制 | Action Type | target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Binding Site Name | 参考文献 |
---|
EC号 | 252-626-0 |
---|---|
分子类型 | 小分子 |
IUPAC Name | 6-chloro-3-(dimethoxyphosphorylsulfanylmethyl)-[1,3]oxazolo[4,5-b]pyridin-2-one |
INCHI | InChI=1S/C9H10ClN2O5PS/c1-15-18(14,16-2)19-5-12-8-7(17-9(12)13)3-6(10)4-11-8/h3-4H,5H2,1-2H3 |
InChi Key | VNKBTWQZTQIWDV-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | COP(=O)(OC)SCN1C2=C(C=C(C=N2)Cl)OC1=O |
Isomeric SMILES | COP(=O)(OC)SCN1C2=C(C=C(C=N2)Cl)OC1=O |
PubChem CID | 71482 |
UN Number | 2811 |
Packing Group | III |
分子量 | 324.68 |
密度 | 1.566 |
---|---|
分子量 | 324.680 g/mol |
XLogP3 | 1.000 |
氢键供体数Hydrogen Bond Donor Count | 0 |
氢键受体数Hydrogen Bond Acceptor Count | 7 |
可旋转键计数Rotatable Bond Count | 5 |
精确质量Exact Mass | 323.974 Da |
单同位素质量Monoisotopic Mass | 323.974 Da |
拓扑极表面积Topological Polar Surface Area | 103.000 Ų |
重原子数Heavy Atom Count | 19 |
形式电荷Formal Charge | 0 |
复杂度Complexity | 393.000 |
同位素原子数Isotope Atom Count | 0 |
定义的原子立体中心计数Defined Atom Stereocenter Count | 0 |
未定义的原子立体中心计数Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
定义的键立体中心计数Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
未定义的键立体中心计数Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
所有立体化学键的总数The total count of all stereochemical bonds | 0 |
共价键合单元计数Covalently-Bonded Unit Count | 1 |
象形图 | GHS09, GHS07 |
---|---|
信号词 | Warning |
危险声明 |
H319: 引起严重眼睛刺激 H302: 吞食有害 H317: 可能引起皮肤过敏反应 H400: 对水生生物有剧毒 H332: 吸入有害 H410: 对水生生物有剧毒并具有长期持续影响 |
预防措施声明 |
P261: 避免吸入灰尘/烟雾/气体/雾/蒸汽/喷雾 P305+P351+P338: 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 P273: 避免释放到环境中。 P280: 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 P302+P352: 如皮肤沾染:用水充分清洗。 P321: 特殊处理(请参阅此标签上的...)。 P501: 将内容物/容器处理到。。。 P264: 处理后要彻底洗手。 P271: 仅在室外或通风良好的地方使用。 P270: 使用本产品时,请勿进食、饮水或吸烟。 P304+P340: 如误吸入:将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。 P272: 被污染的工作服不允许离开工作场所 P333+P313: 如发生皮肤刺激或皮疹:求医/就诊。 P362+P364: 脱掉沾污的衣服,清洗后方可重新使用。 P391: 收集溢出物 P330: 漱口 P264+P265: 处理后彻底洗手[和…]。不要触摸眼睛。 P301+P317: 如果被吞咽:请寻求医疗帮助。 P317: 寻求紧急医疗救助。 P337+P317: 如果眼睛刺激持续:寻求医疗帮助。 |
Class | 6.1 |
通过匹配包装上的批号来查找并下载产品的 COA,每批产品都进行了严格的验证,您可放心使用!
批号(Lot Number) | 证书类型 | 日期 | 货号 |
---|---|---|---|
![]() |
分析证书 | 23-12-21 | A114637 |