计算溶液所需的质量、体积或浓度。
活性类型 | 活性值-log(M) | 作用机制 | 期刊 | 参考文献(PubMed IDs) |
---|
货号 (SKU) | 包装规格 | 是否现货 | 价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|
C420670-1ml |
1ml |
现货 ![]() |
|
别名 | 卡泊三醇 | 卡泊三烯 | (5Z,7E,22E,24S)-24-环丙基-9,10-开环胆甾-5,7,10 (19) ,22-四烯-1α,3β,24-三醇 | 卡泊三醇 |
---|---|
英文别名 | MC 903 | CALCIPOTRIOL [JAN] | (1S,3R,5Z,7E,22E,24S)-26,27-cyclo-9,10-secocholesta-5,7,10,22-tetraene-1,3,24-triol | CALCIPOTRIOL (MART.) | 9,10-Secochola-5,7,10(19),22-tetraene-1,3,24-triol, 24-cyclopropyl-, (1alpha,3beta,5Z,7E,22E)- | CALCIPOTRIENE [USP |
规格或纯度 | Moligand™, 10mM in DMSO |
英文名称 | Calcipotriol |
生化机理 | 维生素D3类似物,其对钙稳态的影响最小。调节细胞分化和增殖;具有抗人HL-60,HL60 / MX2,MCF-7,T47D,SCC-25和小鼠WEHI-3癌细胞系的抗增殖活性。 |
储存温度 | -80℃储存 |
运输条件 | 超低温冰袋运输 |
作用类型 | 激动剂 |
作用机制 | 维生素 D 受体激动剂 |
产品介绍 |
Calcipotriol是1,25-Dihydroxyvitamin D3类似物,可作用于银屑病。 Vitamin D3 analog |
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
作用机制 | Action Type | target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Binding Site Name | 参考文献 |
---|
分子类型 | 小分子 |
---|---|
IUPAC Name | (1R,3S,5Z)-5-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-1-[(E,2R,5S)-5-cyclopropyl-5-hydroxypent-3-en-2-yl]-7a-methyl-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-ylidene]ethylidene]-4-methylidenecyclohexane-1,3-diol |
INCHI | InChI=1S/C27H40O3/c1-17(6-13-25(29)20-8-9-20)23-11-12-24-19(5-4-14-27(23,24)3)7-10-21-15-22(28)16-26(30)18(21)2/h6-7,10,13,17,20,22-26,28-30H,2,4-5,8-9,11-12,14-16H2,1,3H3/b13-6+,19-7+,21-10-/t17-,22-,23-,24+,25-,26+,27-/m1/s1 |
InChi Key | LWQQLNNNIPYSNX-UROSTWAQSA-N |
Canonical SMILES | CC(C=CC(C1CC1)O)C2CCC3C2(CCCC3=CC=C4CC(CC(C4=C)O)O)C |
Isomeric SMILES | C[C@H](/C=C/[C@H](C1CC1)O)[C@H]2CC[C@@H]\3[C@@]2(CCC/C3=C\C=C/4\C[C@H](C[C@@H](C4=C)O)O)C |
分子量 | 412.6 |
Reaxy-Rn | 41057872 |
Reaxys-RN link address | https://www.reaxys.com/reaxys/secured/hopinto.do?context=S&query=IDE.XRN=41057872&ln= |
敏感性 | 对湿度和空气敏感 |
---|---|
分子量 | 412.600 g/mol |
XLogP3 | 4.300 |
氢键供体数Hydrogen Bond Donor Count | 3 |
氢键受体数Hydrogen Bond Acceptor Count | 3 |
可旋转键计数Rotatable Bond Count | 5 |
精确质量Exact Mass | 412.298 Da |
单同位素质量Monoisotopic Mass | 412.298 Da |
拓扑极表面积Topological Polar Surface Area | 60.700 Ų |
重原子数Heavy Atom Count | 30 |
形式电荷Formal Charge | 0 |
复杂度Complexity | 743.000 |
同位素原子数Isotope Atom Count | 0 |
定义的原子立体中心计数Defined Atom Stereocenter Count | 7 |
未定义的原子立体中心计数Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
定义的键立体中心计数Defined Bond Stereocenter Count | 3 |
未定义的键立体中心计数Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
所有立体化学键的总数The total count of all stereochemical bonds | 3 |
共价键合单元计数Covalently-Bonded Unit Count | 1 |
象形图 | GHS06, GHS08, GHS07 |
---|---|
信号词 | Danger |
危险声明 |
H315: 引起皮肤刺激 H319: 引起严重眼睛刺激 H335: 可能引起呼吸道刺激 H311: 皮肤接触有毒 H300: 吞咽致命 H310: 与皮肤接触致命 H330: 吸入致命 H372: 通过长时间或反复暴露对器官造成损害 H362: 可能对母乳喂养的孩子造成伤害 |
预防措施声明 |
P261: 避免吸入灰尘/烟雾/气体/雾/蒸汽/喷雾 P305+P351+P338: 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 P280: 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 P302+P352: 如皮肤沾染:用水充分清洗。 P321: 特殊处理(请参阅此标签上的...)。 P405: 密闭存放 P501: 将内容物/容器处理到。。。 P264: 处理后要彻底洗手。 P260: 不要吸入灰尘/烟雾/气体/雾/蒸汽/喷雾。 P284: 如果通风不良,请佩戴呼吸防护装置。 P271: 仅在室外或通风良好的地方使用。 P270: 使用本产品时,请勿进食、饮水或吸烟。 P304+P340: 如误吸入:将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。 P403+P233: 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。 P362+P364: 脱掉沾污的衣服,清洗后方可重新使用。 P330: 漱口 P262: 不要进入眼睛、皮肤或衣服。 P320: 迫切需要特殊治疗(请参阅此标签上的...)。 P263: 避免在怀孕期间/哺乳期间接触。 P361+P364: 立即脱掉所有沾染的衣服,清洗后方可重新使用。 P203: 使用前,获取、阅读并遵守所有安全说明。 P264+P265: 处理后彻底洗手[和…]。不要触摸眼睛。 P301+P316: 如果吞咽:立即寻求紧急医疗救助。 P318: 如果暴露或担心,请就医。 P337+P317: 如果眼睛刺激持续:寻求医疗帮助。 P332+P317: 如果出现皮肤刺激:请寻求医疗帮助。 P316: 立即寻求紧急医疗救助。 P319: 如果你感到不适,请寻求医疗帮助。 |
Reaxy-Rn | 41057872 |
Reaxys-RN link address | https://www.reaxys.com/reaxys/secured/hopinto.do?context=S&query=IDE.XRN=41057872&ln= |
Concentration(Compounding value) | 9-11(mmol/L) |
---|---|
Record the entire process by video | Conform |