计算溶液所需的质量、体积或浓度。
| 活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | 期刊 | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
分析标准品 级 ,适用于对基线干扰要求严格的色谱和分析工作流程。
2-8°C储存。低温运输 。请查阅批次 COA 获取详细规格。
SDS、COA、产品数据表及规格说明书均可下载。可通过批号查询获取批次 COA。
在色谱分析、有机合成和交叉偶联反应领域已被 13 篇同行评审文献引用。
辣椒素类似物。VR1辣椒素受体激动剂。
分类树(Taxonomy Tree)
| 界(kingdom) | 有机化合物 |
|---|---|
| 超类(Superclass) | 苯类化合物 |
| 类(Class) | 酚类 |
| 亚类(Subclass) | 甲氧基苯酚 |
| 中间层级节点(Intermediate Tree Nodes) | 暂无 |
| 直接上位类(Direct Parent) | 甲氧基苯酚 |
| 其他上位类(Alternative Parents) | 苯氧基化合物 甲氧基苯 茴香醚 烷基芳基醚 1-羟基-2-未取代苯类化合物 炔丙基型1,3-偶极有机化合物 羧酰亚胺酸 有机光子化合物 有机氮化合物 碳氢化合物衍生物 |
| 分子骨架(Molecular Framework) | 芳香族同单环化合物 |
| 取代基(Substituents) | 1-羟基-2-未取代苯环化合物 - 芳基醚 - 茴香醚 - 芳香族同单环化合物 - 羧酰亚胺酸 - 羧酰亚胺酸衍生物 - 乙醚 - 烃衍生物 - 甲氧基苯 - 甲氧基苯酚 - 单环苯基基团 - 有机1,3-双极性化合物 - 有机硝基化合物 - 有机氧化合物 - 有机氮化合物 - 有机氧化合物 - 有机氮化合物 - 苯酚醚 - 苯氧基化合物 - 丙炔型1,3-双极性有机化合物 |
| 描述(Description) | 该化合物属于有机化合物中的甲氧基酚类。这类化合物在酚基团的苯环上连接有甲氧基。 |
| 外部描述符(External Descriptors) | an alkaloid |
| 活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | 期刊 | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| 作用机制 | Action Type | target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Binding Site Name | 参考文献 |
|---|
H301: 吞咽会中毒
H315: 引起皮肤刺激
H319: 引起严重眼睛刺激
H335: 可能引起呼吸道刺激
P261: 避免吸入灰尘/烟雾/气体/雾/蒸汽/喷雾
P301+P310: 如误吞咽:立即呼叫急救中心/医生。
P305+P351+P338: 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。