硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜

货号: N492603
有货
只有 %1 左
级别和纯度: i-Quip™ ? i-Quip™ —— 阿拉丁的实验室设备/耗材品牌系列。作为支持你工作流程的实验室硬件和用品使用。
价格
低至 ¥339.90

概述

产品介绍

这些亲水、非无菌 MCE 膜过滤器是 CN/CA 纤维的高纯度混合物,具有出色的流速、精确的孔隙和高蛋白质结合能力,适用于生物流体灭菌、污染分析和空气监测。


产品应用

1)一般过滤

生物液体灭菌

污染分析(无菌优先)

2)医学检测 hCG

衣原体

Strep A HIV 滥用药物

环境污染物

病原微生物

3)检测方法

免疫层析检测

侧流免疫检测与乳胶珠

毛细管免疫检测胶体金胶乳凝集试验

4)固定

点/槽印迹

直接点样

喷雾器

浸渍和干燥的直线应用


产品规格与参数

货号 名字 孔径 直径 特性 包装
N492603-A13mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.1µm 13mm 无 100个
N492603-A25mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.1µm 25mm 无 100个
N492603-A47mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.1µm 47mm 无 100个
N492603-A90mm-25EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.1µm 90mm 无 25个
N492603-A142mm-25EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.1µm 142mm 无 25个
N492603-A293mm-25EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.1µm 293mm 无 25个
N492603-A300×3000mm-1EA硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.1µm 300×3000mm无 1个
N492603-B13mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.2µm 13mm 无 100个
N492603-B25mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.2µm 25mm 无 100个
N492603-B47mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.2µm 47mm 无 100个
N492603-B90mm-25EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.2µm 90mm 无 25个
N492603-B142mm-25EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.2µm 142mm 无 25个
N492603-B293mm-25EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.2µm 293mm 无 25个
N492603-B330×3000mm-1EA硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.2µm 330×3000mm无 1个
N492603-C13mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.45µm 13mm 无 100个
N492603-C25mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.45µm 25mm 无 100个
N492603-C37mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.45µm 37mm 无 100个
N492603-C47mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.45µm 47mm 无 100个
N492603-C90mm-25EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.45µm 90mm 无 25个
N492603-C110mm-25EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.45µm 110mm 无 25个
N492603-C142mm-25EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.45µm 142mm 无 25个
N492603-C293mm-25EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.45µm 293mm 无 25个
N492603-J13mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.45µm 13mm 黑色 100个
N492603-K25mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.45µm 25mm 黑色 100个
N492603-L47mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.45µm 47mm 黑色 100个
N492603-M47mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.45µm 47mm 无垫,绿色 100个
N492603-N47mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.45µm 47mm 无垫,网格 100个
N492603-O47mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.45µm 47mm 带疏水边缘的平面,无垫 100个
N492603-D13mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.65µm 13mm 无 100个
N492603-D25mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.65µm 25mm 无 100个
N492603-D47mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.65µm 47mm 无 100个
N492603-D90mm-25EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.65µm 90mm 无 25个
N492603-D142mm-25EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.65µm 142mm 无 25个
N492603-D293mm-25EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.65µm 293mm 无 25个
N492603-D300×3000mm-1EA硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.65µm 300×3000mm无 1个
N492603-E13mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.8µm 13mm 黑色 100个
N492603-E25mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.8µm 25mm 网格 100个
N492603-E37mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.8µm 37mm 无 100个
N492603-E47mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.8µm 47mm 黑色 100个
N492603-E90mm-25EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.8µm 90mm 无 25个
N492603-E142mm-25EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.8µm 142mm 无 25个
N492603-E293mm-25EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.8µm 293mm 无 25个
N492603-P25mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.8µm 25mm 黑色 100个
N492603-Q47mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.8µm 47mm 网格 100个
N492603-F13mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 1µm 13mm 无 100个
N492603-F25mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 1µm 25mm 无 100个
N492603-F47mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 1µm 47mm 无 100个
N492603-F90mm-25EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 1µm 90mm 无 25个
N492603-F142mm-25EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 1µm 142mm 无 25个
N492603-F293mm-25EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 1µm 293mm 无 25个
N492603-G13mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 3µm 13mm 无 100个
N492603-G25mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 3µm 25mm 无 100个
N492603-G37mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 3µm 37mm 无 100个
N492603-G47mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 3µm 47mm 无 100个
N492603-G90mm-25EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 3µm 90mm 无 25个
N492603-G142mm-25EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 3µm 142mm 无 25个
N492603-G293mm-25EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 3µm 293mm 无 25个
N492603-H13mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 5µm 13mm 无 100个
N492603-H25mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 5µm 25mm 无 100个
N492603-H37mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 5µm 37mm 无 100个
N492603-H47mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 5µm 47mm 无 100个
N492603-H90mm-25EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 5µm 90mm 无 25个
N492603-H142mm-25EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 5µm 142mm 无 25个
N492603-H293mm-25EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 5µm 293mm 无 25个
N492603-I25mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 8µm 25mm 无 100个
N492603-I47mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 8µm 47mm 无 100个
N492603-I90mm-25EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 8µm 90mm 无 50个

技术文档

📋 安全数据表 (SDS)

全面的危险、操作、储存及法规合规文件。

下载 SDS →

✅ 分析证书 (COA)

批次质量数据。输入批号以获取对应 COA。

查询 COA →

📊 产品数据表

产品规格和应用的快速参考摘要。

查看数据表 →

🔬 规格说明书

该级别的完整质量属性和验收标准。

查看规格说明 →

高级数据

一般描述
 

产品介绍

这些亲水、非无菌 MCE 膜过滤器是 CN/CA 纤维的高纯度混合物,具有出色的流速、精确的孔隙和高蛋白质结合能力,适用于生物流体灭菌、污染分析和空气监测。


产品应用

1)一般过滤

生物液体灭菌

污染分析(无菌优先)

2)医学检测 hCG

衣原体

Strep A HIV 滥用药物

环境污染物

病原微生物

3)检测方法

免疫层析检测

侧流免疫检测与乳胶珠

毛细管免疫检测胶体金胶乳凝集试验

4)固定

点/槽印迹

直接点样

喷雾器

浸渍和干燥的直线应用


产品规格与参数

货号 名字 孔径 直径 特性 包装
N492603-A13mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.1µm 13mm 无 100个
N492603-A25mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.1µm 25mm 无 100个
N492603-A47mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.1µm 47mm 无 100个
N492603-A90mm-25EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.1µm 90mm 无 25个
N492603-A142mm-25EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.1µm 142mm 无 25个
N492603-A293mm-25EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.1µm 293mm 无 25个
N492603-A300×3000mm-1EA硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.1µm 300×3000mm无 1个
N492603-B13mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.2µm 13mm 无 100个
N492603-B25mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.2µm 25mm 无 100个
N492603-B47mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.2µm 47mm 无 100个
N492603-B90mm-25EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.2µm 90mm 无 25个
N492603-B142mm-25EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.2µm 142mm 无 25个
N492603-B293mm-25EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.2µm 293mm 无 25个
N492603-B330×3000mm-1EA硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.2µm 330×3000mm无 1个
N492603-C13mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.45µm 13mm 无 100个
N492603-C25mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.45µm 25mm 无 100个
N492603-C37mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.45µm 37mm 无 100个
N492603-C47mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.45µm 47mm 无 100个
N492603-C90mm-25EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.45µm 90mm 无 25个
N492603-C110mm-25EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.45µm 110mm 无 25个
N492603-C142mm-25EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.45µm 142mm 无 25个
N492603-C293mm-25EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.45µm 293mm 无 25个
N492603-J13mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.45µm 13mm 黑色 100个
N492603-K25mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.45µm 25mm 黑色 100个
N492603-L47mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.45µm 47mm 黑色 100个
N492603-M47mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.45µm 47mm 无垫,绿色 100个
N492603-N47mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.45µm 47mm 无垫,网格 100个
N492603-O47mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.45µm 47mm 带疏水边缘的平面,无垫 100个
N492603-D13mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.65µm 13mm 无 100个
N492603-D25mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.65µm 25mm 无 100个
N492603-D47mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.65µm 47mm 无 100个
N492603-D90mm-25EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.65µm 90mm 无 25个
N492603-D142mm-25EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.65µm 142mm 无 25个
N492603-D293mm-25EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.65µm 293mm 无 25个
N492603-D300×3000mm-1EA硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.65µm 300×3000mm无 1个
N492603-E13mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.8µm 13mm 黑色 100个
N492603-E25mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.8µm 25mm 网格 100个
N492603-E37mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.8µm 37mm 无 100个
N492603-E47mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.8µm 47mm 黑色 100个
N492603-E90mm-25EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.8µm 90mm 无 25个
N492603-E142mm-25EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.8µm 142mm 无 25个
N492603-E293mm-25EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.8µm 293mm 无 25个
N492603-P25mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.8µm 25mm 黑色 100个
N492603-Q47mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 0.8µm 47mm 网格 100个
N492603-F13mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 1µm 13mm 无 100个
N492603-F25mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 1µm 25mm 无 100个
N492603-F47mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 1µm 47mm 无 100个
N492603-F90mm-25EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 1µm 90mm 无 25个
N492603-F142mm-25EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 1µm 142mm 无 25个
N492603-F293mm-25EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 1µm 293mm 无 25个
N492603-G13mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 3µm 13mm 无 100个
N492603-G25mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 3µm 25mm 无 100个
N492603-G37mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 3µm 37mm 无 100个
N492603-G47mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 3µm 47mm 无 100个
N492603-G90mm-25EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 3µm 90mm 无 25个
N492603-G142mm-25EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 3µm 142mm 无 25个
N492603-G293mm-25EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 3µm 293mm 无 25个
N492603-H13mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 5µm 13mm 无 100个
N492603-H25mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 5µm 25mm 无 100个
N492603-H37mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 5µm 37mm 无 100个
N492603-H47mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 5µm 47mm 无 100个
N492603-H90mm-25EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 5µm 90mm 无 25个
N492603-H142mm-25EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 5µm 142mm 无 25个
N492603-H293mm-25EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 5µm 293mm 无 25个
N492603-I25mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 8µm 25mm 无 100个
N492603-I47mm-100EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 8µm 47mm 无 100个
N492603-I90mm-25EA 硝酸纤维素混合酯(MCE)滤膜 8µm 90mm 无 50个

Product description

These hydrophilic, non-sterile, MCE membrane filters are a high-purity mixture of CN/CA fibers with superior flow rates, precise pores, and high protein binding for bio-fluid sterilization, contamination analysis, and air-monitoring.

Product Application

1)General Filtration

Sterilizing biological fluids

Contamination analysis (sterile preferred)

2)Medical Assays

hCG

Chlamydia

Strep A

HIV

Drugs of abuse

Environmental contaminants

Pathogenic Microorganisms

3)Detection Methods

Immunochromatographic Assays

Lateral flow Immunoassays with Latex Beads

Capillary Immunoassays with Colloidal Gold

Latex Agglutination Assays

4)Immobilizations

Dot/Slot Blotting

Direct Spotting

Direct-line Applications with a Sprayer

Immersion and Drying

Product specifications and parameters

SKU name Pore Size Diameter characteristic Pack Size
N492603-A13mm-100EA Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 0.1µm 13mm no 100EA
N492603-A25mm-100EA Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 0.1µm 25mm no 100EA
N492603-A47mm-100EA Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 0.1µm 47mm no 100EA
N492603-A90mm-25EA Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 0.1µm 90mm no 25EA
N492603-A142mm-25EA Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 0.1µm 142mm no 25EA
N492603-A293mm-25EA Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 0.1µm 293mm no 25EA
N492603-A300×3000mm-1EANitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 0.1µm 300×3000mmno 1EA
N492603-B13mm-100EA Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 0.2µm 13mm no 100EA
N492603-B25mm-100EA Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 0.2µm 25mm no 100EA
N492603-B47mm-100EA Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 0.2µm 47mm no 100EA
N492603-B90mm-25EA Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 0.2µm 90mm no 25EA
N492603-B142mm-25EA Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 0.2µm 142mm no 25EA
N492603-B293mm-25EA Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 0.2µm 293mm no 25EA
N492603-B330×3000mm-1EANitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 0.2µm 330×3000mmno 1EA
N492603-C13mm-100EA Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 0.45µm 13mm no 100EA
N492603-C25mm-100EA Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 0.45µm 25mm no 100EA
N492603-C37mm-100EA Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 0.45µm 37mm no 100EA
N492603-C47mm-100EA Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 0.45µm 47mm no 100EA
N492603-C90mm-25EA Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 0.45µm 90mm no 25EA
N492603-C110mm-25EA Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 0.45µm 110mm no 25EA
N492603-C142mm-25EA Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 0.45µm 142mm no 25EA
N492603-C293mm-25EA Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 0.45µm 293mm no 25EA
N492603-J13mm-100EA Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 0.45µm 13mm black 100EA
N492603-K25mm-100EA Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 0.45µm 25mm black 100EA
N492603-L47mm-100EA Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 0.45µm 47mm black 100EA
N492603-M47mm-100EA Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 0.45µm 47mm green,no pad 100EA
N492603-N47mm-100EA Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 0.45µm 47mm gridded,no pad 100EA
N492603-O47mm-100EA Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 0.45µm 47mm Plain with Hydrophobic Edge,no Pad 100EA
N492603-D13mm-100EA Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 0.65µm 13mm no 100EA
N492603-D25mm-100EA Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 0.65µm 25mm no 100EA
N492603-D47mm-100EA Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 0.65µm 47mm no 100EA
N492603-D90mm-25EA Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 0.65µm 90mm no 25EA
N492603-D142mm-25EA Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 0.65µm 142mm no 25EA
N492603-D293mm-25EA Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 0.65µm 293mm no 25EA
N492603-D300×3000mm-1EANitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 0.65µm 300×3000mmno 1EA
N492603-E13mm-100EA Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 0.8µm 13mm Black 100EA
N492603-E25mm-100EA Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 0.8µm 25mm Gridded 100EA
N492603-E37mm-100EA Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 0.8µm 37mm no 100EA
N492603-E47mm-100EA Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 0.8µm 47mm Black 100EA
N492603-E90mm-25EA Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 0.8µm 90mm no 25EA
N492603-E142mm-25EA Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 0.8µm 142mm no 25EA
N492603-E293mm-25EA Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 0.8µm 293mm no 25EA
N492603-P25mm-100EA Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 0.8µm 25mm Black 100EA
N492603-Q47mm-100EA Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 0.8µm 47mm Gridded 100EA
N492603-F13mm-100EA Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 1µm 13mm no 100EA
N492603-F25mm-100EA Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 1µm 25mm no 100EA
N492603-F47mm-100EA Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 1µm 47mm no 100EA
N492603-F90mm-25EA Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 1µm 90mm no 25EA
N492603-F142mm-25EA Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 1µm 142mm no 25EA
N492603-F293mm-25EA Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 1µm 293mm no 25EA
N492603-G13mm-100EA Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 3µm 13mm no 100EA
N492603-G25mm-100EA Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 3µm 25mm no 100EA
N492603-G37mm-100EA Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 3µm 37mm no 100EA
N492603-G47mm-100EA Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 3µm 47mm no 100EA
N492603-G90mm-25EA Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 3µm 90mm no 25EA
N492603-G142mm-25EA Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 3µm 142mm no 25EA
N492603-G293mm-25EA Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 3µm 293mm no 25EA
N492603-H13mm-100EA Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 5µm 13mm no 100EA
N492603-H25mm-100EA Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 5µm 25mm no 100EA
N492603-H37mm-100EA Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 5µm 37mm no 100EA
N492603-H47mm-100EA Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 5µm 47mm no 100EA
N492603-H90mm-25EA Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 5µm 90mm no 25EA
N492603-H142mm-25EA Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 5µm 142mm no 25EA
N492603-H293mm-25EA Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 5µm 293mm no 25EA
N492603-I25mm-100EA Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 8µm 25mm no 100EA
N492603-I47mm-100EA Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 8µm 47mm no 100EA
N492603-I90mm-25EA Nitrocellulose Mixed Ester (MCE) Membrane Filters 8µm 90mm no 25EA
质检证书(CoA,COO,BSE/TSE 和分析图谱)
C of A & Other Certificates(BSE/TSE, COO):
输入批号以搜索分析图谱:

通过匹配包装上的批号来查找并下载产品的 COA,每批产品都进行了严格的验证,您可放心使用!

找到1个结果

批号(Lot Number) 证书类型 货号
J2312584 分析证书 N492603
技术文档和文章
溶液计算器

选择需要帮助选择级别?

我们的级别选择指南涵盖了目录中所有的变体的纯度、稳定剂状态和应用适用性。

查看 i-Quip™ 级别指南 →