计算溶液所需的质量、体积或浓度。
Protosappanin B (FT-0689654, Q-100961), extracted from Lignum Sappan, possesses anti-inflammation and anti-oxidation properties.
Protosappanin B (FT-0689654, Q-100961), extracted from Lignum Sappan, possesses anti-inflammation and anti-oxidation properties.
分类树(Taxonomy Tree)
| 界(kingdom) | 有机化合物 |
|---|---|
| 超类(Superclass) | 有机氧化合物 |
| 类(Class) | 有机氧化合物 |
| 亚类(Subclass) | 醚 |
| 中间层级节点(Intermediate Tree Nodes) | 暂无 |
| 直接上位类(Direct Parent) | 烷基芳基醚 |
| 其他上位类(Alternative Parents) | 1-羟基-2-未取代苯类化合物 叔醇 1,2-二醇 氧环化合物 伯醇 碳氢化合物衍生物 |
| 分子骨架(Molecular Framework) | 芳香族杂多环化合物 |
| 取代基(Substituents) | 1-羟基-2-未取代苯环化合物 - 1,2-二醇 - 羟基苯甲酸酯 - 芳基醚 - 芳香族杂多环化合物 - 苯基化合物 - 烃衍生物 - 有机杂环化合物 - 氧杂环 - 苯酚 - 多醇 - 初级醇 - 三烷基醇 |
| 描述(Description) | 该化合物属于有机化合物中的烷基芳基醚类。这类化合物含有烷基芳基醚官能团,通式为R-O-R',其中R为烷基,R'为芳基。 |
| 外部描述符(External Descriptors) | 暂无 |
H315: 引起皮肤刺激
H319: 引起严重眼睛刺激
H335: 可能引起呼吸道刺激
H302: 吞食有害
P261: 避免吸入灰尘/烟雾/气体/雾/蒸汽/喷雾
P305+P351+P338: 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。
通过匹配包装上的批号来查找并下载产品的 COA,每批产品都进行了严格的验证,您可放心使用!
| 批号(Lot Number) | 证书类型 | 货号 |
|---|---|---|
| 分析证书 | P420368 |