计算溶液所需的质量、体积或浓度。
活性类型 | 活性值-log(M) | 作用机制 | 期刊 | 参考文献(PubMed IDs) |
---|
货号 (SKU) | 包装规格 | 是否现货 | 价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|
P425041-1ml |
1ml |
现货 ![]() |
|
别名 | 异丙嗪 |
---|---|
英文别名 | NSC30321 | NSC-30321 | Proazaimine | Procit | Prometasin | N,N-dimethyl-1-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-2-amine | NCI-C60673 | Promacot | Promezathine | Prorex | Thiergan | DTXSID7023518 | Histargan | Prometazina (INN-Spanish) | Promethazine [INN:BAN] | |
规格或纯度 | Moligand™, 10mM in DMSO |
英文名称 | Promethazine |
生化机理 | 异丙嗪是一种强效组胺 H1 受体拮抗剂。异丙嗪是一种用于控制和治疗过敏性疾病、恶心和呕吐、晕车和镇静的药物。异丙嗪具有抗寄生虫特性。 |
储存温度 | -80℃储存 |
运输条件 | 超低温冰袋运输 |
作用类型 | 拮抗剂 |
作用机制 | H 1 受体拮抗剂 |
产品介绍 |
Information Promethazine is a potenthistamine H1 receptorantagonist. Promethazine is a medication used in the management and treatment of allergic conditions, nausea and vomiting, motion sickness, and sedation. Promethazine exhibits antiparasitic properties. Targets histamine H1 receptor |
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
作用机制 | Action Type | target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Binding Site Name | 参考文献 |
---|
分子类型 | 小分子 |
---|---|
IUPAC Name | N,N-dimethyl-1-phenothiazin-10-ylpropan-2-amine |
INCHI | InChI=1S/C17H20N2S/c1-13(18(2)3)12-19-14-8-4-6-10-16(14)20-17-11-7-5-9-15(17)19/h4-11,13H,12H2,1-3H3 |
InChi Key | PWWVAXIEGOYWEE-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | CC(CN1C2=CC=CC=C2SC3=CC=CC=C31)N(C)C |
Isomeric SMILES | CC(CN1C2=CC=CC=C2SC3=CC=CC=C31)N(C)C |
PubChem CID | 4927 |
分子量 | 284.42 |
分子量 | 284.400 g/mol |
---|---|
XLogP3 | 4.800 |
氢键供体数Hydrogen Bond Donor Count | 0 |
氢键受体数Hydrogen Bond Acceptor Count | 3 |
可旋转键计数Rotatable Bond Count | 3 |
精确质量Exact Mass | 284.135 Da |
单同位素质量Monoisotopic Mass | 284.135 Da |
拓扑极表面积Topological Polar Surface Area | 31.800 Ų |
重原子数Heavy Atom Count | 20 |
形式电荷Formal Charge | 0 |
复杂度Complexity | 298.000 |
同位素原子数Isotope Atom Count | 0 |
定义的原子立体中心计数Defined Atom Stereocenter Count | 0 |
未定义的原子立体中心计数Undefined Atom Stereocenter Count | 1 |
定义的键立体中心计数Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
未定义的键立体中心计数Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
所有立体化学键的总数The total count of all stereochemical bonds | 0 |
共价键合单元计数Covalently-Bonded Unit Count | 1 |
象形图 | GHS09, GHS07 |
---|---|
信号词 | Warning |
危险声明 |
H319: 引起严重眼睛刺激 H302: 吞食有害 H410: 对水生生物有剧毒并具有长期持续影响 |
预防措施声明 |
P305+P351+P338: 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 P273: 避免释放到环境中。 P280: 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 P501: 将内容物/容器处理到。。。 P264: 处理后要彻底洗手。 P270: 使用本产品时,请勿进食、饮水或吸烟。 P391: 收集溢出物 P330: 漱口 P264+P265: 处理后彻底洗手[和…]。不要触摸眼睛。 P301+P317: 如果被吞咽:请寻求医疗帮助。 P337+P317: 如果眼睛刺激持续:寻求医疗帮助。 |
Concentration(Compounding value) | 9.0-11.0(mmol/L) |
---|---|
Record the entire process by video | Conform |
1. Chen Yanming, Xiao Xinyi, Huang Chaonan, Zhu Jin, Zhou Huiling, Qin Huimin, Bao Yu, Zhuang Tao, Zhang Guisen. (2023) Flupirtine and antihistamines exert synergistic anti-nociceptive effects in mice. PSYCHOPHARMACOLOGY, 240 (4): (881-897). [PMID:36752814] [10.1007/s00213-023-06329-3] |
2. Boxuan Yao, Ke Zhang, Xiaoyang Liu, Hua Wei, Zihan Li, Jiarui Zhou, Guangfei Yuan, Xin Wang, Shenghong Yang, Jian Liu. (2023) Versatile preparation strategy of negatively charged saccharide-based polymers for selective removal of cationic organic pollutants. APPLIED SURFACE SCIENCE, 616 (156428). [10.1016/j.apsusc.2023.156428] |
3. Mingqian Song, Changxin Li, Shijia Wu, Nuo Duan. (2023) Screening of specific aptamers against chlorpromazine and construction of novel ratiometric fluorescent aptasensor based on metal-organic framework. TALANTA, 252 (123850). [PMID:36049339] [10.1016/j.talanta.2022.123850] |
4. Yongtao You, Silan Bai, Yamin Ma, Cheng Liu, Lishi Wang. (2022) A Nanopipette Supported Oil/Water Interface Sensor for the Kinetics Analysis and Determination of Phenothiazine Derivatives. ELECTROCHIMICA ACTA, 423 (140568). [10.1016/j.electacta.2022.140568] |
5. Qi Tang, Long-Xiang He, Xiao-Kun Chu, Bing Yu, Xiang-Ling Gu, You-Qing Shen, Hai-Lin Cong. (2021) Synthesis and enantioseparation characteristics of a novel β-cyclodextrin chiral stationary phase based on diazotized silica in HPLC. FERROELECTRICS, [10.1080/00150193.2021.1903260] |
6. Qi Tang, Bing Yu, Lilong Gao, Hailin Cong, Shuai Zhang. (2018) Light-assisted preparation of a cyclodextrin-based chiral stationary phase and its separation performance in liquid chromatography. NEW JOURNAL OF CHEMISTRY, 42 (2): (1115-1120). [10.1039/C7NJ02911J] |
7. Yifei Sun, Yan Tang, Zetao Chen, Miaoxiu Ge, Wei Xiong, Luhong Wen. (2024) A Facile Determination of Herbicide Residues and Its Application in On-Site Analysis. Foods, 13 (8): (1280). [PMID:38672952] [10.3390/foods13081280] |
8. Weiyi Lu, Bin Yang, Zihua Guo, Zhen Tian, Wenhui He, Tiancheng Yang. (2024) Machine learning-based fluorescence sensor array: Accurate discrimination, quantitative assay of phenothiazine drugs via versatile DNA probes. SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL, 405 (135330). [10.1016/j.snb.2024.135330] |
1. Chen Yanming, Xiao Xinyi, Huang Chaonan, Zhu Jin, Zhou Huiling, Qin Huimin, Bao Yu, Zhuang Tao, Zhang Guisen. (2023) Flupirtine and antihistamines exert synergistic anti-nociceptive effects in mice. PSYCHOPHARMACOLOGY, 240 (4): (881-897). [PMID:36752814] [10.1007/s00213-023-06329-3] |
2. Boxuan Yao, Ke Zhang, Xiaoyang Liu, Hua Wei, Zihan Li, Jiarui Zhou, Guangfei Yuan, Xin Wang, Shenghong Yang, Jian Liu. (2023) Versatile preparation strategy of negatively charged saccharide-based polymers for selective removal of cationic organic pollutants. APPLIED SURFACE SCIENCE, 616 (156428). [10.1016/j.apsusc.2023.156428] |
3. Mingqian Song, Changxin Li, Shijia Wu, Nuo Duan. (2023) Screening of specific aptamers against chlorpromazine and construction of novel ratiometric fluorescent aptasensor based on metal-organic framework. TALANTA, 252 (123850). [PMID:36049339] [10.1016/j.talanta.2022.123850] |
4. Yongtao You, Silan Bai, Yamin Ma, Cheng Liu, Lishi Wang. (2022) A Nanopipette Supported Oil/Water Interface Sensor for the Kinetics Analysis and Determination of Phenothiazine Derivatives. ELECTROCHIMICA ACTA, 423 (140568). [10.1016/j.electacta.2022.140568] |
5. Qi Tang, Long-Xiang He, Xiao-Kun Chu, Bing Yu, Xiang-Ling Gu, You-Qing Shen, Hai-Lin Cong. (2021) Synthesis and enantioseparation characteristics of a novel β-cyclodextrin chiral stationary phase based on diazotized silica in HPLC. FERROELECTRICS, [10.1080/00150193.2021.1903260] |
6. Qi Tang, Bing Yu, Lilong Gao, Hailin Cong, Shuai Zhang. (2018) Light-assisted preparation of a cyclodextrin-based chiral stationary phase and its separation performance in liquid chromatography. NEW JOURNAL OF CHEMISTRY, 42 (2): (1115-1120). [10.1039/C7NJ02911J] |
7. Yifei Sun, Yan Tang, Zetao Chen, Miaoxiu Ge, Wei Xiong, Luhong Wen. (2024) A Facile Determination of Herbicide Residues and Its Application in On-Site Analysis. Foods, 13 (8): (1280). [PMID:38672952] [10.3390/foods13081280] |
8. Weiyi Lu, Bin Yang, Zihua Guo, Zhen Tian, Wenhui He, Tiancheng Yang. (2024) Machine learning-based fluorescence sensor array: Accurate discrimination, quantitative assay of phenothiazine drugs via versatile DNA probes. SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL, 405 (135330). [10.1016/j.snb.2024.135330] |