计算溶液所需的质量、体积或浓度。
厚壁设计,所有型号的瓶子都用玻璃管手工吹制而成,所有球壁厚度厚,且壁厚均匀,因此本产品坚固耐用,热传导好,清洗时不易破裂.圆底设计,非常适用于加热煮沸液体.
● 材质:高硼硅玻璃
● 颜色:透明
● 单颈,圆底
● 具有优良的耐化学性能
● 具有优良的耐热冲击性和物理强度,坚固耐用
● 磨口24/40:24指的是磨口直径,40指的是磨口高度,其他规格以此类推
规格和参数
| 货号 | 品名 | 磨口 | 容量 |
| R3987-A100ml | 单颈圆底球瓶 | 14/20 | 100ml |
| R3987-A10ml | 单颈圆底球瓶 | 14/20 | 10ml |
| R3987-A180ml | 单颈圆底球瓶 | 19/22 | 180ml |
| R3987-A200ml | 单颈圆底球瓶 | 14/20 | 200ml |
| R3987-A250ml | 单颈圆底球瓶 | 14/20 | 250ml |
| R3987-A25ml | 单颈圆底球瓶 | 14/20 | 25ml |
| R3987-A300ml | 单颈圆底球瓶 | 14/20 | 300ml |
| R3987-A500ml | 单颈圆底球瓶 | 14/20 | 500ml |
| R3987-A50ml | 单颈圆底球瓶 | 14/20 | 50ml |
| R3987-A5ml | 单颈圆底球瓶 | 14/20 | 5ml |
| R3987-A75ml | 单颈圆底球瓶 | 14/20 | 75ml |
| R3987-B1000ml | 单颈圆底球瓶 | 19/22 | 1000ml |
| R3987-B100ml | 单颈圆底球瓶 | 19/22 | 100ml |
| R3987-B10ml | 单颈圆底球瓶 | 19/22 | 10ml |
| R3987-B200ml | 单颈圆底球瓶 | 19/22 | 200ml |
| R3987-B250ml | 单颈圆底球瓶 | 19/22 | 250ml |
| R3987-B25ml | 单颈圆底球瓶 | 19/22 | 25ml |
| R3987-B300ml | 单颈圆底球瓶 | 19/22 | 300ml |
| R3987-B500ml | 单颈圆底球瓶 | 19/22 | 500ml |
| R3987-B50ml | 单颈圆底球瓶 | 19/22 | 50ml |
| R3987-B5ml | 单颈圆底球瓶 | 19/22 | 5ml |
| R3987-B75ml | 单颈圆底球瓶 | 19/22 | 75ml |
| R3987-C1000ml | 单颈圆底球瓶 | 24/40 | 1000ml |
| R3987-C100ml | 单颈圆底球瓶 | 24/40 | 100ml |
| R3987-C125ml | 单颈圆底球瓶 | 24/40 | 125ml |
| R3987-C2000ml | 单颈圆底球瓶 | 24/40 | 2000ml |
| R3987-C200ml | 单颈圆底球瓶 | 24/40 | 200ml |
| R3987-C250ml | 单颈圆底球瓶 | 24/40 | 250ml |
| R3987-C25ml | 单颈圆底球瓶 | 24/40 | 25ml |
| R3987-C3000ml | 单颈圆底球瓶 | 24/40 | 3000ml |
| R3987-C300ml | 单颈圆底球瓶 | 24/40 | 300ml |
| R3987-C5000ml | 单颈圆底球瓶 | 24/40 | 5000ml |
| R3987-C500ml | 单颈圆底球瓶 | 24/40 | 500ml |
| R3987-C50ml | 单颈圆底球瓶 | 24/40 | 50ml |
| R3987-C75ml | 单颈圆底球瓶 | 24/40 | 75ml |
| R3987-D1000ml | 单颈圆底球瓶 | 29/42 | 1000ml |
| R3987-D100ml | 单颈圆底球瓶 | 29/42 | 100ml |
| R3987-D2000ml | 单颈圆底球瓶 | 29/42 | 2000ml |
| R3987-D250ml | 单颈圆底球瓶 | 29/42 | 250ml |
| R3987-D3000ml | 单颈圆底球瓶 | 29/42 | 3000ml |
| R3987-D300ml | 单颈圆底球瓶 | 29/42 | 300ml |
| R3987-D5000ml | 单颈圆底球瓶 | 29/42 | 5000ml |
| R3987-D500ml | 单颈圆底球瓶 | 29/42 | 500ml |
| R3987-D75ml | 单颈圆底球瓶 | 29/42 | 75ml |
| R3987-E1000ml | 单颈圆底球瓶 | 34/45 | 1000ml |
| R3987-E2000ml | 单颈圆底球瓶 | 34/45 | 2000ml |
| R3987-E3000ml | 单颈圆底球瓶 | 34/45 | 3000ml |
| R3987-E5000ml | 单颈圆底球瓶 | 34/45 | 5000ml |
| R3987-E500ml | 单颈圆底球瓶 | 34/45 | 500ml |
| R3987-F3000ml | 单颈圆底球瓶 | 45/50 | 3000ml |
| R3987-F5000ml | 单颈圆底球瓶 | 45/50 | 5000ml |
| R3987-F500ml | 单颈圆底球瓶 | 45/50 | 500ml |
| R3987-G1000ml | 单颈圆底球瓶 | 55/50 | 1000ml |
| R3987-G3000ml | 单颈圆底球瓶 | 55/50 | 3000ml |
| R3987-G5000ml | 单颈圆底球瓶 | 55/50 | 5000ml |
| R3987-G500ml | 单颈圆底球瓶 | 55/50 | 500ml |
厚壁设计,所有型号的瓶子都用玻璃管手工吹制而成,所有球壁厚度厚,且壁厚均匀,因此本产品坚固耐用,热传导好,清洗时不易破裂.圆底设计,非常适用于加热煮沸液体.
● 材质:高硼硅玻璃
● 颜色:透明
● 单颈,圆底
● 具有优良的耐化学性能
● 具有优良的耐热冲击性和物理强度,坚固耐用
● 磨口24/40:24指的是磨口直径,40指的是磨口高度,其他规格以此类推
规格和参数
| 货号 | 品名 | 磨口 | 容量 |
| R3987-A100ml | 单颈圆底球瓶 | 14/20 | 100ml |
| R3987-A10ml | 单颈圆底球瓶 | 14/20 | 10ml |
| R3987-A180ml | 单颈圆底球瓶 | 19/22 | 180ml |
| R3987-A200ml | 单颈圆底球瓶 | 14/20 | 200ml |
| R3987-A250ml | 单颈圆底球瓶 | 14/20 | 250ml |
| R3987-A25ml | 单颈圆底球瓶 | 14/20 | 25ml |
| R3987-A300ml | 单颈圆底球瓶 | 14/20 | 300ml |
| R3987-A500ml | 单颈圆底球瓶 | 14/20 | 500ml |
| R3987-A50ml | 单颈圆底球瓶 | 14/20 | 50ml |
| R3987-A5ml | 单颈圆底球瓶 | 14/20 | 5ml |
| R3987-A75ml | 单颈圆底球瓶 | 14/20 | 75ml |
| R3987-B1000ml | 单颈圆底球瓶 | 19/22 | 1000ml |
| R3987-B100ml | 单颈圆底球瓶 | 19/22 | 100ml |
| R3987-B10ml | 单颈圆底球瓶 | 19/22 | 10ml |
| R3987-B200ml | 单颈圆底球瓶 | 19/22 | 200ml |
| R3987-B250ml | 单颈圆底球瓶 | 19/22 | 250ml |
| R3987-B25ml | 单颈圆底球瓶 | 19/22 | 25ml |
| R3987-B300ml | 单颈圆底球瓶 | 19/22 | 300ml |
| R3987-B500ml | 单颈圆底球瓶 | 19/22 | 500ml |
| R3987-B50ml | 单颈圆底球瓶 | 19/22 | 50ml |
| R3987-B5ml | 单颈圆底球瓶 | 19/22 | 5ml |
| R3987-B75ml | 单颈圆底球瓶 | 19/22 | 75ml |
| R3987-C1000ml | 单颈圆底球瓶 | 24/40 | 1000ml |
| R3987-C100ml | 单颈圆底球瓶 | 24/40 | 100ml |
| R3987-C125ml | 单颈圆底球瓶 | 24/40 | 125ml |
| R3987-C2000ml | 单颈圆底球瓶 | 24/40 | 2000ml |
| R3987-C200ml | 单颈圆底球瓶 | 24/40 | 200ml |
| R3987-C250ml | 单颈圆底球瓶 | 24/40 | 250ml |
| R3987-C25ml | 单颈圆底球瓶 | 24/40 | 25ml |
| R3987-C3000ml | 单颈圆底球瓶 | 24/40 | 3000ml |
| R3987-C300ml | 单颈圆底球瓶 | 24/40 | 300ml |
| R3987-C5000ml | 单颈圆底球瓶 | 24/40 | 5000ml |
| R3987-C500ml | 单颈圆底球瓶 | 24/40 | 500ml |
| R3987-C50ml | 单颈圆底球瓶 | 24/40 | 50ml |
| R3987-C75ml | 单颈圆底球瓶 | 24/40 | 75ml |
| R3987-D1000ml | 单颈圆底球瓶 | 29/42 | 1000ml |
| R3987-D100ml | 单颈圆底球瓶 | 29/42 | 100ml |
| R3987-D2000ml | 单颈圆底球瓶 | 29/42 | 2000ml |
| R3987-D250ml | 单颈圆底球瓶 | 29/42 | 250ml |
| R3987-D3000ml | 单颈圆底球瓶 | 29/42 | 3000ml |
| R3987-D300ml | 单颈圆底球瓶 | 29/42 | 300ml |
| R3987-D5000ml | 单颈圆底球瓶 | 29/42 | 5000ml |
| R3987-D500ml | 单颈圆底球瓶 | 29/42 | 500ml |
| R3987-D75ml | 单颈圆底球瓶 | 29/42 | 75ml |
| R3987-E1000ml | 单颈圆底球瓶 | 34/45 | 1000ml |
| R3987-E2000ml | 单颈圆底球瓶 | 34/45 | 2000ml |
| R3987-E3000ml | 单颈圆底球瓶 | 34/45 | 3000ml |
| R3987-E5000ml | 单颈圆底球瓶 | 34/45 | 5000ml |
| R3987-E500ml | 单颈圆底球瓶 | 34/45 | 500ml |
| R3987-F3000ml | 单颈圆底球瓶 | 45/50 | 3000ml |
| R3987-F5000ml | 单颈圆底球瓶 | 45/50 | 5000ml |
| R3987-F500ml | 单颈圆底球瓶 | 45/50 | 500ml |
| R3987-G1000ml | 单颈圆底球瓶 | 55/50 | 1000ml |
| R3987-G3000ml | 单颈圆底球瓶 | 55/50 | 3000ml |
| R3987-G5000ml | 单颈圆底球瓶 | 55/50 | 5000ml |
| R3987-G500ml | 单颈圆底球瓶 | 55/50 | 500ml |
Heavy wall design.Hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.Durable,great thermal conductivity and shock resistance.These flasks are great for boiling and reactions in the lab.
● Material:Borosilicate Glass
● Color:Clear
● Single neck,round bottom
● Excellent chemical durability
● Thermal shock resistance and physical strength,durable
● Joints size 24/40:24 is grinding mouth diameter,40 refers to the grinding mouth height,other specifications and so on
Specifications and parameters
|
通过匹配包装上的批号来查找并下载产品的 COA,每批产品都进行了严格的验证,您可放心使用!
| 批号(Lot Number) | 证书类型 | 货号 |
|---|---|---|
| 分析证书 | R3987 | |
| 分析证书 | R3987 | |
| 分析证书 | R3987 | |
| 分析证书 | R3987 | |
| 分析证书 | R3987 | |
| 分析证书 | R3987 | |
| 分析证书 | R3987 | |
| 分析证书 | R3987 | |
| 分析证书 | R3987 | |
| 分析证书 | R3987 | |
| 分析证书 | R3987 | |
| 分析证书 | R3987 | |
| 分析证书 | R3987 | |
| 分析证书 | R3987 | |
| 分析证书 | R3987 | |
| 分析证书 | R3987 | |
| 分析证书 | R3987 |