计算溶液所需的质量、体积或浓度。
| 活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | 期刊 | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
SR1078是维甲酸受体相关孤儿受体RORα/γ激动剂,可增加RORα靶向基因的转录。
SR1078 is an agonist of retinoic acid receptor-related orphan receptors (ROR) RORα/γ; increases transcription of RORα target genes; thought to increase p53 stability.
分类树(Taxonomy Tree)
| 界(kingdom) | 有机化合物 |
|---|---|
| 超类(Superclass) | 苯类化合物 |
| 类(Class) | 苯及其取代衍生物 |
| 亚类(Subclass) | 苯胺类 |
| 中间层级节点(Intermediate Tree Nodes) | 芳香族苯胺 |
| 直接上位类(Direct Parent) | 苯甲酰苯胺类 |
| 其他上位类(Alternative Parents) | 三氟甲基苯 苯甲酰胺类 苯甲酰衍生物 叔醇 仲羧酸酰胺 氟醇 有机氮化合物 有机氟化物 有机氧化物 碳氢化合物衍生物 芳香醇 烷基氟化物 |
| 分子骨架(Molecular Framework) | 芳香族同单环化合物 |
| 取代基(Substituents) | 羟基苯甲酸酯 - 氟化烷基 - 烷基溴化物 - 芳香醇 - 芳香族同单环化合物 - 苯甲酰胺 - 苯甲酰胺 - 苯甲酸或衍生物 - 苯甲酰 - 羧酰胺基 - 羧酸衍生物 - 氟萘醚 - 卤化烷醇 - 烃衍生物 - 有机硝基化合物 - 有机氧化物 - 有机氧化合物 - 有机氟化物 - 有机卤化物 - 有机氮化合物 - 有机氧化合物 - 醛基 - 三烷基醇 - 三氟甲基苯 |
| 描述(Description) | 该化合物属于苯磺酰胺类有机化合物。这类芳香化合物含有苯环取代羧酰胺基的苯磺酰胺基团,其通式为RNC(=O)R',其中R、R'=苯环。 |
| 外部描述符(External Descriptors) | 暂无 |
| 作用机制 | Action Type | target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Binding Site Name | 参考文献 |
|---|
P264: 处理后要彻底洗手。