计算溶液所需的质量、体积或浓度。
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
货号 (SKU) | 包装规格 | 是否现货 | 价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|
T425259-1ml |
1ml |
现货 ![]() |
|
英文别名 | 3,4,5-Trimethoxyphenol | Antiarol | 642-71-7 | Phenol, 3,4,5-trimethoxy- | MFCD00008389 | CHEBI:2760 | WXG8D4R582 | 3,4,5-TRIMETHOXY PHENOL | EINECS 211-387-2 | Spectrum_000525 | SpecPlus_000623 | AI3-38432 | Spectrum3_001208 | Spectrum4_001487 | Spectrum5_000193 | 3,4,5-trirnethoxyph |
---|---|
规格或纯度 | 10mM in DMSO |
英文名称 | 3,4,5-Trimethoxyphenol |
储存温度 | -80℃储存 |
运输条件 | 超低温冰袋运输 |
产品介绍 |
3,4,5-Trimethoxyphenol is used as Flavonoid drug intermediates. It is used for pharmaceutical, cosmetics, agrochemicals and food industry research. 3,4,5-Trimethoxyphenol is used as Flavonoid drug intermediates. It is used for pharmaceutical, cosmetics, agrochemicals and food industry research. |
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
作用机制 | Action Type | target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Binding Site Name | 参考文献 |
---|
EC号 | 211-387-2 |
---|---|
分子类型 | 小分子 |
IUPAC Name | 3,4,5-trimethoxyphenol |
INCHI | InChI=1S/C9H12O4/c1-11-7-4-6(10)5-8(12-2)9(7)13-3/h4-5,10H,1-3H3 |
InChi Key | VTCDZPUMZAZMSB-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)O |
Isomeric SMILES | COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)O |
WGK Germany | 3 |
PubChem CID | 69505 |
分子量 | 184.19 |
敏感性 | 对光线敏感 |
---|---|
熔点 | 143-148℃ |
分子量 | 184.190 g/mol |
XLogP3 | 0.500 |
氢键供体数Hydrogen Bond Donor Count | 1 |
氢键受体数Hydrogen Bond Acceptor Count | 4 |
可旋转键计数Rotatable Bond Count | 3 |
精确质量Exact Mass | 184.074 Da |
单同位素质量Monoisotopic Mass | 184.074 Da |
拓扑极表面积Topological Polar Surface Area | 47.900 Ų |
重原子数Heavy Atom Count | 13 |
形式电荷Formal Charge | 0 |
复杂度Complexity | 137.000 |
同位素原子数Isotope Atom Count | 0 |
定义的原子立体中心计数Defined Atom Stereocenter Count | 0 |
未定义的原子立体中心计数Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
定义的键立体中心计数Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
未定义的键立体中心计数Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
所有立体化学键的总数The total count of all stereochemical bonds | 0 |
共价键合单元计数Covalently-Bonded Unit Count | 1 |
象形图 | GHS07 |
---|---|
信号词 | Warning |
危险声明 |
H315: 引起皮肤刺激 H319: 引起严重眼睛刺激 H335: 可能引起呼吸道刺激 |
预防措施声明 |
P261: 避免吸入灰尘/烟雾/气体/雾/蒸汽/喷雾 P305+P351+P338: 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 P280: 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 P302+P352: 如皮肤沾染:用水充分清洗。 P321: 特殊处理(请参阅此标签上的...)。 P405: 密闭存放 P501: 将内容物/容器处理到。。。 P264: 处理后要彻底洗手。 P271: 仅在室外或通风良好的地方使用。 P304+P340: 如误吸入:将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。 P403+P233: 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。 P362+P364: 脱掉沾污的衣服,清洗后方可重新使用。 P264+P265: 处理后彻底洗手[和…]。不要触摸眼睛。 P337+P317: 如果眼睛刺激持续:寻求医疗帮助。 P332+P317: 如果出现皮肤刺激:请寻求医疗帮助。 P319: 如果你感到不适,请寻求医疗帮助。 |
WGK Germany | 3 |
个人防护装备 | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves |