计算溶液所需的质量、体积或浓度。
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
货号 (SKU) | 包装规格 | 是否现货 | 价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|
U422974-1ml |
1ml |
现货 ![]() |
|
英文别名 | 27821-45-0 | Uridine-5'-diphosphate disodium salt | UDP disodium salt | Uridine 5'-diphosphate sodium | Uridine 5'-diphosphate disodium salt | sodium ((2R,3S,4R,5R)-5-(2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl hydrogen diphos |
---|---|
规格或纯度 | 10mM in Water |
英文名称 | Uridine 5'-diphosphate disodium salt hydrate |
生化机理 | 内源性P2Y受体激动剂,可优先激活P2Y6。显示为P2Y14受体的竞争性拮抗剂。 |
储存温度 | -80℃储存 |
运输条件 | 超低温冰袋运输 |
产品介绍 |
易溶于水,不溶于乙醇。在pH2条件下A250/A260 =0.75±0.05; A280/A260 =0.38±0.05; λmax=262±1nm。 Uridine 5′-diphosphate (UDP) and Uridine 5′-triphosphate (UTP) may be used in studies on nucleic acid (RNA) biosynthesis and cell signaling. UDP is a nucleotide that upon phosphorylation to UTP becomes a substrate for enzymes such as RNA polymerase(s) and GTPases. These enzymes are involved in a wide range of applications from the synthesis of RNA to the regulation of G-coupled Protein Receptors (GPCR) and cell signaling molecules such as Rho-signaling via Guanine Nucleotide Exchange Factors (GEF). |
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
作用机制 | Action Type | target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Binding Site Name | 参考文献 |
---|
EC号 | 248-678-9 |
---|---|
分子类型 | 小分子 |
IUPAC Name | disodium;[[(2R,3S,4R,5R)-5-(2,4-dioxopyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl] hydrogen phosphate |
INCHI | InChI=1S/C9H14N2O12P2.2Na/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(22-8)3-21-25(19,20)23-24(16,17)18;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,10,12,15)(H2,16,17,18);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,8-;;/m1../s1 |
InChi Key | ZQKVPFKBNNAXCE-WFIJOQBCSA-L |
Canonical SMILES | C1=CN(C(=O)NC1=O)C2C(C(C(O2)COP(=O)([O-])OP(=O)(O)[O-])O)O.[Na+].[Na+] |
Isomeric SMILES | C1=CN(C(=O)NC1=O)[C@H]2[C@@H]([C@@H]([C@H](O2)COP(=O)([O-])OP(=O)(O)[O-])O)O.[Na+].[Na+] |
WGK Germany | 3 |
关联CAS | 21931-53-3 |
PubChem CID | 11957711 |
分子量 | 448.12 (anhydrous basis) |
Beilstein号 | 8817400 |
敏感性 | 对湿度敏感 |
---|---|
分子量 | 448.120 g/mol |
XLogP3 | |
氢键供体数Hydrogen Bond Donor Count | 4 |
氢键受体数Hydrogen Bond Acceptor Count | 12 |
可旋转键计数Rotatable Bond Count | 6 |
精确质量Exact Mass | 447.966 Da |
单同位素质量Monoisotopic Mass | 447.966 Da |
拓扑极表面积Topological Polar Surface Area | 218.000 Ų |
重原子数Heavy Atom Count | 27 |
形式电荷Formal Charge | 0 |
复杂度Complexity | 665.000 |
同位素原子数Isotope Atom Count | 0 |
定义的原子立体中心计数Defined Atom Stereocenter Count | 4 |
未定义的原子立体中心计数Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
定义的键立体中心计数Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
未定义的键立体中心计数Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
所有立体化学键的总数The total count of all stereochemical bonds | 0 |
共价键合单元计数Covalently-Bonded Unit Count | 3 |
象形图 | GHS07 |
---|---|
信号词 | Warning |
危险声明 |
H315: 引起皮肤刺激 H319: 引起严重眼睛刺激 H335: 可能引起呼吸道刺激 |
预防措施声明 |
P261: 避免吸入灰尘/烟雾/气体/雾/蒸汽/喷雾 P305+P351+P338: 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 P280: 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 P302+P352: 如皮肤沾染:用水充分清洗。 P321: 特殊处理(请参阅此标签上的...)。 P405: 密闭存放 P501: 将内容物/容器处理到。。。 P264: 处理后要彻底洗手。 P271: 仅在室外或通风良好的地方使用。 P304+P340: 如误吸入:将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。 P403+P233: 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。 P362+P364: 脱掉沾污的衣服,清洗后方可重新使用。 P264+P265: 处理后彻底洗手[和…]。不要触摸眼睛。 P337+P317: 如果眼睛刺激持续:寻求医疗帮助。 P332+P317: 如果出现皮肤刺激:请寻求医疗帮助。 P319: 如果你感到不适,请寻求医疗帮助。 |
WGK Germany | 3 |
个人防护装备 | dust mask type N95 (US),Eyeshields,Gloves |
Concentration(Compounding value) | 9.0-11.0(mmol/L) |
---|---|
Appearance(Colorless Transparent Liquid) | Pass |
Record the entire process by video | Conform |