计算溶液所需的质量、体积或浓度。
分类树(Taxonomy Tree)
| 界(kingdom) | 有机化合物 |
|---|---|
| 超类(Superclass) | 苯丙素类和聚酮类 |
| 类(Class) | 二芳基庚烷类 |
| 亚类(Subclass) | 线性二芳基庚烷类 |
| 中间层级节点(Intermediate Tree Nodes) | 暂无 |
| 直接上位类(Direct Parent) | 线性二芳基庚烷类 |
| 其他上位类(Alternative Parents) | 二苯甲酮 二苯甲烷 芳基苯基酮 苯甲酰衍生物 有机氧化物 碳氢化合物衍生物 |
| 分子骨架(Molecular Framework) | 芳香族同单环化合物 |
| 取代基(Substituents) | 芳香族同单环化合物 - 芳基溴化物 - 芳基苯基酮 - 苯基化合物 - 苯甲酮 - 苯甲酰 - 二苯基甲烷 - 烃衍生物 - 酮 - 萜类化合物 - 单环苯基基团 - 有机氧化物 - 有机氧化合物 - 有机氧化合物 |
| 描述(Description) | 该化合物属于有机化合物中的线性二芳基庚烷类。这类化合物具有开放的庚烷链,两个芳香环仅通过庚烷链相连。 |
| 外部描述符(External Descriptors) | 暂无 |
通过匹配包装上的批号来查找并下载产品的 COA,每批产品都进行了严格的验证,您可放心使用!
| 批号(Lot Number) | 证书类型 | 货号 |
|---|---|---|
| 分析证书 | B665459 |