计算溶液所需的质量、体积或浓度。
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
货号 (SKU) | 包装规格 | 是否现货 | 价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|
D154171-25g |
25g |
现货 ![]() |
| |
D154171-100g |
100g |
现货 ![]() |
| |
D154171-500g |
500g |
现货 ![]() |
| |
D154171-2.5kg |
2.5kg |
现货 ![]() |
|
别名 | 甲基苯基二氯硅烷 |
---|---|
英文别名 | EC 205-746-2 | Dichlor-fenyl-methylsilane | Q27272641 | UN 2437 | BRN 0970975 | UN2437 | UN-2437 | Dichlor-fenyl-methylsilane [Czech] | Methylphenyldichlorosilane [UN2437] [Corrosive] | PHENYLDICHLORO(METHYL)SILANE | AKOS008901280 | Dichlorophenylmethyls |
规格或纯度 | ≥98%(GC) |
英文名称 | Dichloro(methyl)phenylsilane |
储存温度 | 2-8°C储存,充氩 |
运输条件 | 冰袋运输 |
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
作用机制 | Action Type | target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Binding Site Name | 参考文献 |
---|
分子类型 | 小分子 |
---|---|
IUPAC Name | dichloro-methyl-phenylsilane |
INCHI | InChI=1S/C7H8Cl2Si/c1-10(8,9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3 |
InChi Key | GNEPOXWQWFSSOU-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | C[Si](C1=CC=CC=C1)(Cl)Cl |
Isomeric SMILES | C[Si](C1=CC=CC=C1)(Cl)Cl |
WGK Germany | 1 |
RTECS | VV3530000 |
PubChem CID | 9006 |
UN Number | 2437 |
Packing Group | II |
分子量 | 191.13 |
Beilstein号 | 970975 |
Reaxy-Rn | 970975 |
溶解性 | Reacts with water. |
---|---|
密度 | 1.17 |
敏感性 | 对湿度&热敏感. |
折光率 | 1.52 |
闪点(℉) | 152.6 °F |
闪点(℃) | 67 °C |
沸点 | 205℃ |
分子量 | 191.130 g/mol |
XLogP3 | |
氢键供体数Hydrogen Bond Donor Count | 0 |
氢键受体数Hydrogen Bond Acceptor Count | 0 |
可旋转键计数Rotatable Bond Count | 1 |
精确质量Exact Mass | 189.977 Da |
单同位素质量Monoisotopic Mass | 189.977 Da |
拓扑极表面积Topological Polar Surface Area | 0.000 Ų |
重原子数Heavy Atom Count | 10 |
形式电荷Formal Charge | 0 |
复杂度Complexity | 108.000 |
同位素原子数Isotope Atom Count | 0 |
定义的原子立体中心计数Defined Atom Stereocenter Count | 0 |
未定义的原子立体中心计数Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
定义的键立体中心计数Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
未定义的键立体中心计数Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
所有立体化学键的总数The total count of all stereochemical bonds | 0 |
共价键合单元计数Covalently-Bonded Unit Count | 1 |
一般危化品 | 一般危化品 |
---|---|
象形图 | GHS05, GHS07 |
信号词 | Danger |
危险声明 |
H314: 造成严重的皮肤灼伤和眼睛损伤 H302: 吞食有害 |
预防措施声明 |
P280: 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 P321: 特殊处理(请参阅此标签上的...)。 P405: 密闭存放 P501: 将内容物/容器处理到。。。 P264: 处理后要彻底洗手。 P260: 不要吸入灰尘/烟雾/气体/雾/蒸汽/喷雾。 P270: 使用本产品时,请勿进食、饮水或吸烟。 P301+P330+P331: 如误吞咽:漱口。不要诱导呕吐。 P304+P340: 如误吸入:将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。 P363: 再次使用之前,请清洗受污染的衣物。 P330: 漱口 P301+P317: 如果被吞咽:请寻求医疗帮助。 P305+P354+P338: 如果进入眼睛:立即用水冲洗几分钟。取下隐形眼镜(如果有的话),并且操作简单。继续冲洗。 P302+P361+P354: 如果接触皮肤:立即脱掉所有被污染的衣服。立即用水冲洗几分钟。 P316: 立即寻求紧急医疗救助。 |
WGK Germany | 1 |
RTECS | VV3530000 |
Reaxy-Rn | 970975 |
Class | 8 |
个人防护装备 | Faceshields, full-face respirator (US), Gloves, Goggles, multi-purpose combination respirator cartridge (US), type ABEK (EN14387) respirator filter |