计算溶液所需的质量、体积或浓度。
分类树(Taxonomy Tree)
| 界(kingdom) | 有机化合物 |
|---|---|
| 超类(Superclass) | 苯类化合物 |
| 类(Class) | 苯及其取代衍生物 |
| 亚类(Subclass) | 卤代苯 |
| 中间层级节点(Intermediate Tree Nodes) | 暂无 |
| 直接上位类(Direct Parent) | 溴苯类 |
| 其他上位类(Alternative Parents) | 芳基溴化物 有机溴化物 碳氢化合物衍生物 |
| 分子骨架(Molecular Framework) | 芳香族同单环化合物 |
| 取代基(Substituents) | 芳香族同单环化合物 - 芳基溴化物 - 芳基卤化物 - 溴苯 - 烃衍生物 - 有机硒化合物 - 有机卤化物 |
| 描述(Description) | 该化合物属于溴苯类有机化合物。这类化合物含有溴原子与苯环相连的结构。 |
| 外部描述符(External Descriptors) | 暂无 |
H413: 可能对水生生物造成长期持续有害影响
P273: 避免释放到环境中。
P501: 将内容物/容器送到批准的废物处理厂处理
通过匹配包装上的批号来查找并下载产品的 COA,每批产品都进行了严格的验证,您可放心使用!
| 批号(Lot Number) | 证书类型 | 货号 |
|---|---|---|
| 分析证书 | B122367 |