计算溶液所需的质量、体积或浓度。
分类树(Taxonomy Tree)
| 界(kingdom) | 有机化合物 |
|---|---|
| 超类(Superclass) | 苯类化合物 |
| 类(Class) | 蒽 |
| 亚类(Subclass) | 蒽醌 |
| 中间层级节点(Intermediate Tree Nodes) | 暂无 |
| 直接上位类(Direct Parent) | 蒽醌 |
| 其他上位类(Alternative Parents) | 芴 芳基酮 芳基溴化物 有机溴化物 有机氧化物 碳氢化合物衍生物 |
| 分子骨架(Molecular Framework) | 芳香族同多环化合物 |
| 取代基(Substituents) | 9,10-蒽醌 - 蒽醌 - 芳香族同多环化合物 - 芳基溴化物 - 芳基卤化物 - 芳基溴化物 - 芴 - 烃衍生物 - 酮 - 有机氧化物 - 有机氧化合物 - 有机硒化合物 - 有机卤化物 - 有机氧化合物 |
| 描述(Description) | 该化合物属于有机化合物中的蒽醌类。这类化合物含有蒽醌-9,10-二醌、1,4-蒽醌或1,2-蒽醌。 |
| 外部描述符(External Descriptors) | 暂无 |
通过匹配包装上的批号来查找并下载产品的 COA,每批产品都进行了严格的验证,您可放心使用!
| 批号(Lot Number) | 证书类型 | 货号 |
|---|---|---|
| 分析证书 | B398326 |