正在加载...
0 次查看
从AI算力芯片的精准运算,到5G基站光电子器件的信号传输,再到新能源汽车功率模块的稳定运行,半导体技术的推进离不开靠谱的半导体科研试剂。它不仅是晶圆清洗、薄膜沉积、图形转移、器件封装等环节的刚需材料,更是保障实验数据可靠、提升器件良率的关键抓手。而阿拉丁作为深耕半导体化学品领域的品牌,其产品已成为众多科研团队的放心之选。
阿拉丁半导体科研试剂,覆盖研发全场景需求——既包含湿电子化学品、基底材料、介电材料,也涵盖光刻胶原料、CVD/ALD前驱体,能精准匹配半导体制造“清洗-成膜-光刻-封装”全流程。无论是集成电路(IC)的CMOS工艺研发,功率器件的高频/高温适配测试,还是光电子器件的激光、调制器开发,都能找到适配的解决方案。
一、产品优势
1、高纯度保障:多数产品采用PrimorTrace™级标准,金属杂质含量低至ppm/ppb级,满足半导体先进工艺对“低污染”的要求。
2、全品类覆盖:产品涵盖湿电子化学品、基底、介电材料、光刻胶原料、CVD/ALD前驱体,覆盖半导体制造“清洗-成膜-光刻-封装”关键环节,一站式解决材料需求。
3、现货快速交付:核心产品现货充足,缩短研发与生产周期,避免因材料短缺中断流程。
4、严格质量管控:每批产品均经过严格的质量检测,提供完整质检报告,确保批次一致性与可靠性。
二、选择阿拉丁,让半导体研发更高效
阿拉丁致力于支撑半导体创新,凭借高纯度、高质量的全面化学品品类,覆盖从研发到量产的全阶段需求,助推产业升级与科技发展。
| 分类 | 货号 | 产品名称 | CAS | 规格 | 用途 |
| 湿电子化学品 | H433855 | 过氧化氢 溶液(易制爆) | 7722-84-1 | ≥99.999% metals basis contains potassium stannate as inhibitor, semiconductor grade,30-32 wt. % in water | 硅材料的清洗和腐蚀 |
| 湿电子化学品 | H116237 | 氢氟酸 | 7664-39-3 | 电子级 PrimorTrace™ Ultra ≥99.99998% metals basis 49wt. % in H2O | 刻蚀二氧化硅(SiO2)以及清洗石英器皿 |
| 湿电子化学品 | S399876 | 硫酸(易制毒) | 7664-93-9 | PrimorTrace™ ≥99.999% metals basis | “piranha”溶液(7份H2SO4和3份30%的双氧水)用来清洗硅片 |
| 湿电子化学品 | P123765 | 磷酸 | 7664-38-2 | 电子级 | 刻蚀氮化硅(Si3N4) |
| 湿电子化学品 | H466585 | 盐酸(易制毒) | 7647-01-0 | PrimorTrace™ ≥99.999% metals basis 37wt. % in H₂O | 湿法清洗化学品,2号标准清洗液的一部分,用来去除硅中的重金属元素 |
| 湿电子化学品 | N116245 | 硝酸(易制爆) | 7697-37-2 | PrimorTrace™ ≥99.999% metals basis 70% | 用HF和HNO3的混合溶液来刻蚀磷硅酸盐玻璃(PSG) |
| 湿电子化学品 | A116171 | 冰乙酸 | 64-19-7 | 电子级 ≥99.7% | 用于晶圆清洗、光刻胶去除及蚀刻工艺 |
| 湿电子化学品 | A431915 | 氢氧化铵 溶液 | 1336-21-6 | ≥99.99% metals basis 28%-30% NH3 in H₂O | 清洗剂 |
| 湿电子化学品 | S163080 | 氢氧化钠 | 1310-73-2 | 电子级 ≥99.9% metals basis | 湿法刻蚀 |
| 湿电子化学品 | T131029 | 四甲基氢氧化铵溶液 | 75-59-2(water) | 超纯级 用于痕量分析,25%水溶液 | 正性光刻胶显影剂 |
| 湿电子化学品 | P112287 | 氢氧化钾 | 1310-58-3 | 电子级 ≥99.999% metals basis excludes sodium content | 正性光刻胶显影剂 |
| 湿电子化学品 | W119424 | 去离子水 | 7732-18-5 | 去离子的 | 广泛用于漂洗硅片和稀释清洗剂 |
| 湿电子化学品 | I419710 | 异丙醇(IPA) | 67-63-0 | PrimorTrace™ 电子级 ≥99.999% metals basis | 通用的清洗剂 |
| 湿电子化学品 | A399711 | 丙酮(易制毒) | 67-64-1 | UltraPureChrom™ 色谱HPLC级 用于液相色谱(for HPLC) ≥99.9% | 通用的清洗剂(比IPA更强) |
| 湿电子化学品 | T100715 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | ACS ≥99.5% | 用于硅片和一般用途的清洗溶剂 |
| 湿电子化学品 | X112054 | 二甲苯 | 1330-20-7 | ACS ≥98.5% isomers plus ethylbenzene | 用于去除硅片表面的污染物和光刻胶 |
| 基底材料 | F108390 | 二茂铁 | 102-54-5 | ≥99% | 用于掺杂和电极沉积 |
| 基底材料 | B283697 | 二茂镁 | 1284-72-6 | ≥99.9998% metals basis | 用于掺杂和电极沉积 |
| 基底材料 | T109127 | 钛粉 | 7440-32-6(powder) | PrimorTrace™ ≥99.99% metals basis powder,≥300目 | 用于制备晶体管、电阻、电容等 |
| 基底材料 | H106102 | 铪粒 | 7440-58-6 | ≥99.9% metals basis 1-10mm | 用于制备晶体管、电阻、电容等 |
| 基底材料 | A434752 | 铝 | 7429-90-5 | PrimorTrace™ ≥99.999% metals basis pellets,3-8 mesh | 用于制备晶体管、电阻、电容等 |
| 基底材料 | P104469 | 赤磷 | 7723-14-0 | PrimorTrace™ ≥99.999% metals basis lumps,1-5mm | 用于制备晶体管、电阻、电容等 |
| 基底材料 | B105888 | 高纯硼粉 | 7440-42-8 | PrimorTrace™ ≥99.99% metals basis powder,≥300目 | 用于制备晶体管、电阻、电容等 |
| 基底材料 | S105195 | 硒粉 | 7782-49-2 | PrimorTrace™ ≥99.999% metals basis D50 ≥80目 | 用于制备晶体管、电阻、电容等 |
| 基底材料 | T130110 | 碲粉 | 13494-80-9 | PrimorTrace™ ≥99.999% metals basis ≥100目 | 用于制备晶体管、电阻、电容等 |
| 基底材料 | N140012 | 纳米金刚石/钻石粉末 | 7782-40-3 | ≥99% 30-50nm | 用于制备晶体管、电阻、电容等 |
| 基底材料 | C105151 | 锗粒 | 7440-56-4 | PrimorTrace™ ≥99.999% metals basis 1-3mm | 用于制备晶体管、电阻、电容等 |
| 基底材料 | G105132 | 金属镓 | 7440-55-3 | PrimorTrace™ Ultra ≥99.99999% metals basis | 用于制备晶体管、电阻、电容等 |
| 基底材料 | T108796 | 高纯锡 | 7440-31-5 | PrimorTrace™ ≥99.999% metals basis granular,1-6mm | 用于制备晶体管、电阻、电容等 |
| 基底材料 | S108980 | 硅 | 7440-21-3 | PrimorTrace™ ≥99.99% metals basis 1-3mm | 主流 CMOS |
| 基底材料 | S104650 | 碳化硅 | 409-21-2 | ≥99.9% metals basis | 宽禁带;适用于苛刻环境 |
| 基底材料 | G119228 | 氮化镓 | 25617-97-4 | PrimorTrace™ ≥99.99% metals basis | 常外延在硅或蓝宝石上 |
| 基底材料 | G119227 | 砷化镓 | 1303-00-0 | PrimorTrace™ ≥99.999% metals basis pieces | 电子迁移率高 |
| 基底材料 | I119217 | 磷化铟 | 22398-80-7 | ≥99.998% metals basis 3-20目 | 激光、调制器、高频 |
| 介电材料 | S305533 | 硅微粉 | 14808-60-7 | ≥99.9% metals basis sphere,35μm | 栅氧、层间介质、隔离 |
| 介电材料 | S106133 | 氮化硅 | 12033-89-5 | ≥99.9% metals basis α相 | 钝化、间隔层 |
| CVD 和 ALD 前驱体源 | N303439 | 乙氧基铌 (NbOEt) | 3236-82-6 | ≥99.95% metals basis | 用于CVD/ALD薄膜材料 |
| CVD 和 ALD 前驱体源 | H281777 | 己基(二甲氨基)二铝 | 32093-39-3 | ≥98%,≥99.9% metals basis | 用于CVD/ALD薄膜材料 |
| CVD 和 ALD 前驱体源 | B283568 | 双(二乙氨基)硅烷 | 27804-64-4 | ≥99% | 用于CVD/ALD薄膜材料 |
| CVD 和 ALD 前驱体源 | G168548 | 异丙醇锗 | 21154-48-3 | ≥97% | 用于CVD/ALD薄膜材料 |
| CVD 和 ALD 前驱体源 | T282622 | (叔丁基酰亚胺)三(二乙氨基)铌(V) | 210363-27-2 | ≥98% | 用于CVD/ALD薄膜材料 |
| CVD 和 ALD 前驱体源 | P283060 | 五(二甲氨基)钽(V) | 19824-59-0 | PrimorTrace™, ≥99.99% metals basis | 用于CVD/ALD薄膜材料 |
| CVD 和 ALD 前驱体源 | T475149 | 四(二乙基酰胺)铪(IV) | 19824-55-6 | PrimorTrace™, ≥99.99% metals basis | 用于CVD/ALD薄膜材料 |
——>点击继续浏览产品
危险品化学品经营许可证(带存储)