计算溶液所需的质量、体积或浓度。
| 活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | 期刊 | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
溶于乙醇。
分类树(Taxonomy Tree)
| 界(kingdom) | 有机化合物 |
|---|---|
| 超类(Superclass) | 苯类化合物 |
| 类(Class) | 苯及其取代衍生物 |
| 亚类(Subclass) | 卤代苯 |
| 中间层级节点(Intermediate Tree Nodes) | 暂无 |
| 直接上位类(Direct Parent) | 氯苯类 |
| 其他上位类(Alternative Parents) | 芳基氯化物 一元羧酸及其衍生物 羧酸 有机氯化物 有机氧化物 碳氢化合物衍生物 羰基化合物 |
| 分子骨架(Molecular Framework) | 芳香族同单环化合物 |
| 取代基(Substituents) | 芳香族同单环化合物 - 芳基氯化物 - 芳基卤化物 - 羰基 - 羧酰胺基 - 羧酸衍生物 - 氯苯 - 烃衍生物 - 单羧酸或其衍生物 - 有机氧化物 - 有机氧化合物 - 有机氯化物 - 有机卤化物 - 有机氧化合物 |
| 描述(Description) | 该化合物属于有机化合物中的氯苯类。这类化合物在苯环上连接一个或多个氯原子。 |
| 外部描述符(External Descriptors) | 暂无 |
| 作用机制 | Action Type | target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Binding Site Name | 参考文献 |
|---|
H315: 引起皮肤刺激
H319: 引起严重眼睛刺激
H335: 可能引起呼吸道刺激
P261: 避免吸入灰尘/烟雾/气体/雾/蒸汽/喷雾
P305+P351+P338: 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。