计算溶液所需的质量、体积或浓度。
分类树(Taxonomy Tree)
| 界(kingdom) | 有机化合物 |
|---|---|
| 超类(Superclass) | 苯丙素类和聚酮类 |
| 类(Class) | 芪类 |
| 亚类(Subclass) | 暂无 |
| 中间层级节点(Intermediate Tree Nodes) | 暂无 |
| 直接上位类(Direct Parent) | 芪类 |
| 其他上位类(Alternative Parents) | 联苯及其衍生物 苯乙烯 苯氧基化合物 甲氧基苯 茴香醚 烷基芳基醚 碳氢化合物衍生物 |
| 分子骨架(Molecular Framework) | 芳香族同单环化合物 |
| 取代基(Substituents) | 芳基醚 - 茴香醚 - 芳香族同单环化合物 - 苯基化合物 - 联苯 - 乙醚 - 烃衍生物 - 甲氧基苯 - 单环苯基基团 - 有机氧化合物 - 有机氧化合物 - 苯酚醚 - 苯氧基化合物 - 苯乙烯 - 苯乙烯 |
| 描述(Description) | 该化合物属于苯乙烯类有机化合物。这类化合物含有1,2-二苯基乙烯基结构单元。苯乙烯类化合物(C6-C2-C6)源自常见的苯丙烯(C6-C3)骨架结构单元。向苯环引入一个或多个羟基可形成苯乙烯类化合物。 |
| 外部描述符(External Descriptors) | 暂无 |
通过匹配包装上的批号来查找并下载产品的 COA,每批产品都进行了严格的验证,您可放心使用!
| 批号(Lot Number) | 证书类型 | 货号 |
|---|---|---|
| 分析证书 | F102152 | |
| 分析证书 | F102152 | |
| 分析证书 | F102152 | |
| 分析证书 | F102152 | |
| 分析证书 | F102152 | |
| 分析证书 | F102152 | |
| 分析证书 | F102152 | |
| 分析证书 | F102152 | |
| 分析证书 | F102152 | |
| 分析证书 | F102152 | |
| 分析证书 | F102152 | |
| 分析证书 | F102152 | |
| 分析证书 | F102152 |