阿拉丁®植物研究相关产品
阿拉丁®植物研究相关产品

引言
在现代生命科学研究中,植物科学作为一个重要的分支,其研究深度和广度日益拓展。作为全球知名的生化试剂供应商,阿拉丁一直以卓越的品质和创新的精神,致力于为植物研究提供全方位的支持。本篇文章精心汇集了阿拉丁在植物研究领域的各类高品质生化试剂,包括植物培养基组分、原生质体培养试剂、植物激素、植物细胞染色试剂等,旨在为科研人员提供权威、可靠的产品选择。
阿拉丁的植物方向生化试剂,以其优异的质量和稳定的性能,成为众多科研工作者的不二之选。我们提供了各类植物培养基组分,涵盖了多种经典和创新配方如MS培养基、SH培养基等的组分,能够满足不同植物种类和研究方向的需求。我们的原生质体培养试剂,凭借其高效性和可靠性,助力科学家们在细胞工程和植物基因研究中取得重要突破。我们的植物激素产品,种类齐全,纯度高,能够精准调控植物生长发育过程,为您探索植物生命奥秘提供有力支持。我们的植物细胞染色试剂,以其卓越的染色效果和操作简便性,确保实验结果的精确和重现性。
我们深知,在植物科学研究中,高品质的试剂是取得准确和可重复实验结果的关键。阿拉丁不仅提供产品,更为科研工作者们提供信赖与支持。通过本手册,我们希望能够为您的研究之旅提供有价值的帮助,让我们共同推动植物科学研究迈向新的高峰。
植物培养基组分 Plant Medium Fractions
货号 | 产品名称 | 类别 | 规格 |
琼脂 | 凝固剂 | 100g;250g;1kg;2.5kg | |
硫酸标准溶液 | pH调节 | 1L | |
盐酸 | pH调节 | 500ml;1L;2.5L;12×500ml;4×2.5L | |
氢氧化钠 | pH调节 | 25g;500g;2.5kg | |
吗啉乙磺酸 | 生物缓冲液 | 25g;100g;500g;1kg | |
硫酸铵 | 无机盐组分 | 500g;2.5kg | |
硝酸钾 | 无机盐组分 | 1kg;5kg | |
无水氯化钙 | 无机盐组分 | 100g;500g | |
硫酸镁,七水 | 无机盐组分 | 500g | |
磷酸二氢钾 | 无机盐组分 | 500g | |
碘化钾 | 无机盐组分 | 100g | |
硼酸 | 无机盐组分 | 500g | |
硫酸锰,一水 | 无机盐组分 | 500g | |
硫酸锌 | 无机盐组分 | 25g;100g;500g;2.5kg | |
硫酸锌,七水 | 无机盐组分 | 500g | |
钼酸钠,二水合物 | 无机盐组分 | 100g;500g;1kg;2.5kg | |
硫酸铜 | 无机盐组分 | 250g;1kg | |
氯化钴,六水 | 无机盐组分 | 100g;500g | |
乙二胺四乙酸二钠,二水 | 无机盐组分 | 100g;500g | |
乙二胺四乙酸铁钠盐 | 无机盐组分 | 100g;250g;500g;2.5kg | |
硫酸亚铁七水合物 | 无机盐组分 | 500g;1kg | |
氯化亚汞 | 无机盐组分 | 10g;25g;50g;100g;500g | |
无水硫酸镁 | 无机盐组分 | 500g;1kg | |
无水氯化钙 | 无机盐组分 | 100g;500g | |
硝酸钾 | 无机盐组分 | 1kg;5kg | |
磷酸二氢钾 | 无机盐组分 | 500g | |
无水硫酸镁 | 无机盐组分 | 500g | |
硫酸铁,水合物 | 无机盐组分 | 25g;100g | |
硫酸铁(III) 水合物 | 无机盐组分 | 250g;500g | |
柠檬酸 | 无机盐组分 | 5kg;25kg | |
硝酸钙,四水 | 无机盐组分 | 500g;1kg | |
硫酸钠 | 无机盐组分 | 500g;2.5kg | |
氯化钾 | 无机盐组分 | 250g;500g;1kg | |
氯化镍(II) | 无机盐组分 | 5g;25g | |
硫酸铍,四水合物 | 无机盐组分 | 5g;25g;100g | |
碳酸钙 | 无机盐组分 | 50g;500g | |
硫酸钾 | 无机盐组分 | 500g | |
硫代硫酸钠 | 无机盐组分 | 250g;1kg;2.5kg;25kg;50kg | |
蔗糖 | 有机组分 | 500g;1kg;5kg | |
D-(+)-葡萄糖 | 有机组分 | 500g;1kg;2.5kg;4×1kg; | |
甘氨酸 | 有机组分 | 25g;100g;500g;1kg; | |
L-苏氨酸 | 有机组分 | 25g;100g;500g;1kg | |
烟酸 | 有机组分 | 500g | |
维生素B6 | 有机组分 | 5g;25g;100g;500g | |
维生素B1 | 有机组分 | 1ml | |
肌醇 | 有机组分 | 25g;100g;500g;1kg | |
叶酸 | 有机组分 | 5g;25g;100g | |
生物素 | 有机组分 | 100mg;500mg;1g;5g | |
L-谷氨酰胺 | 有机组分 | 5g;25g;100g;500g | |
L-丝氨酸 | 有机组分 | 25g;100g;500g;1kg | |
谷胱甘肽(还原型) | 有机组分 | 5g;25g;100g | |
L-谷胱甘肽(氧化型) | 有机组分 | 250mg;1g;5g;25g | |
5%酪蛋白 | 有机组分 | 50ml;250ml | |
L-半胱氨酸 | 有机组分 | 25g;100g;500g | |
腺嘌呤 | 有机组分 | 5g;25g;100g | |
D-泛酸钙 | 有机组分 | 25g;100g;500g | |
D-泛酸,半钙盐 | 有机组分 | 100g;500g | |
DL-谷氨酸 | 有机组分 | 25g;100g;250g;500g;1kg; | |
DL-谷氨酸一水合物 | 有机组分 | 25g;100g;250g;500g | |
PBS速溶颗粒 | 缓冲组分 | 1EA;5EA;25EA;100EA | |
PBS溶液,20X | 缓冲组分 | 500ml | |
PBS溶液,1X | 缓冲组分 | 500ml;12×500ml |
植物生长调节剂 Plant Growth Regulators
货号 | 产品名称 | 类别 | 规格 |
3-吲哚乙酸(IAA) | 生长素 | 5g;25g;100g | |
1-萘乙酸(NAA) | 生长素 | 25g;100g | |
3-吲哚丁酸 | 生长素 | 5g;25g;100g;250g;500g | |
2,4-二氯苯氧乙酸 | 生长素 | 25g;100g;500g;2.5kg | |
4-氯苯氧乙酸 | 生长素 | 100g;250g;500g;2.5kg | |
3-吲哚乙酸钠盐 | 生长素 | 1g;5g;25g;100g | |
吲哚-3-乙酸甲酯 | 生长素 | 5g;10g;25g;100g | |
N-(3-吲哚基乙酰基)-DL-天冬氨酸 | 生长素 | 25mg;50mg;250mg;1g | |
吲哚-3-丁酸 钾盐 | 生长素 | 5g;10g;25g;100g;500g | |
3-甲基水杨醛 | 生长素 | 1g;5g;25g;100g | |
毒莠定 | 生长素 | 5g;25g | |
2,3,5-三碘苯甲酸 | 生长素 | 5g;10g;25g;100g;500g | |
6-苄氨基嘌呤 | 细胞分裂素 | 250mg;1g;5g;25g | |
玉米素 | 细胞分裂素 | 50mg;100mg;250mg;1g | |
反-玉米素 | 细胞分裂素 | 100mg;500mg;1g | |
激动素 | 细胞分裂素 | 1g;5g;25g | |
噻苯隆 | 细胞分裂素 | 25mg;100mg | |
腺嘌呤 半硫酸盐 | 细胞分裂素 | 25g;100g;500g | |
6-苄氨基嘌呤 盐酸盐 | 细胞分裂素 | 250mg;1g;5g | |
氯吡脲 | 细胞分裂素 | 1g;5g;25g;100g | |
6-(γ,γ-二甲基烯丙基氨基)嘌呤 | 细胞分裂素 | 50mg;250mg;1g;5g;10g;25g | |
N,N'-二苯基脲 | 细胞分裂素 | 25g;100g;500g;2.5kg | |
反式玉米素盐酸盐 | 细胞分裂素 | 5mg | |
玉米素核苷 | 细胞分裂素 | 10mg;50mg;250mg;100mg;1g | |
激动素 | 细胞分裂素 | 1g;5g;25g | |
N6-异戊烯基腺苷 | 细胞分裂素 | 25mg;50mg;100mg;250mg;1g | |
氯吡脲 | 细胞分裂素 | 1g;5g;25g;100g | |
赤霉素 | 赤霉素 | 1g;5g;25g;50g | |
GA3-AM, | 赤霉素 | 10mg;25mg;50mg;100mg;250mg | |
赤霉素A4 | 赤霉素 | 5mg;25mg;100mg;250mg;1g | |
脱落酸(天然) | 脱落酸 | 50mg;250mg;1g;5g | |
(±)-茉莉酮酸 | 茉莉酸 | 250mg | |
乙烯利 | 乙烯类 | 250mg;1g;5g;25g;50g | |
水杨酸 | 水杨酸 | 250g;500g;1kg | |
表油菜素内酯 | 甾醇类 | 2mg;10mg;50mg;100mg | |
芸苔素内酯 | 甾醇类 | 10mg;50mg | |
油菜甾醇 | 甾醇类 | 2mg | |
去氢麦角甾醇 | 甾醇类 | 1mg;5mg | |
乙酸麦角甾醇 | 甾醇类 | 100mg | |
豆甾醇 | 甾醇类 | 1g;5g;25g;100g;500g | |
豆甾烷醇 | 甾醇类 | 50mg;250mg | |
豆甾-3,5-二烯 | 甾醇类 | 1mg;5mg | |
β-谷甾醇 | 甾醇类 | 1mg;10mg | |
独脚金内酯 | 其他生长调节剂 | 1mg | |
氯化胆碱 | 其他生长调节剂 | 100g;500g;1kg | |
嘧啶醇 | 其他生长调节剂 | 25mg;100mg | |
3,6-二氯邻茴香酸(麦草畏) | 其他生长调节剂 | 250mg | |
间苯三酚 | 其他生长调节剂 | 100ml | |
草甘膦 | 其他生长调节剂 | 250mg | |
丁酰肼 | 其他生长调节剂 | 25g;100g;500g | |
多效唑 | 其他生长调节剂 | 250mg | |
多效唑标准溶液 | 其他生长调节剂 | 1ml;1.2ml | |
矮壮素 | 其他生长调节剂 | 5g;25g | |
烯效唑 | 其他生长调节剂 | 1g;5g;25g;100g;500g | |
噻苯隆 | 其他生长调节剂 | 25mg;100mg | |
马来酰肼 | 其他生长调节剂 | 25g;100g;500g;2.5kg | |
丁酰肼 | 其他生长调节剂 | 1g;5g;25g;100g | |
乙烯利 | 其他生长调节剂 | 250mg |
植物遗传转化 Plant Genetic Transformation
货号 | 产品名称 | 类别 | 规格 |
金粒 | 基因枪法 | 400mg;1g;2g;4g | |
聚乙烯吡咯烷酮 | 基因枪法 | 100g;500g;1kg | |
聚乙烯吡咯烷酮 | 基因枪法 | 100g;500g;1kg | |
牛肉浸粉 | 农杆菌培养 | 50g;200g;250g;1kg | |
酵母蛋白胨 | 农杆菌培养 | 50g;500g;1kg;5kg;12×500g | |
氯化钾 | 农杆菌培养 | 500g;5kg | |
胰蛋白胨 | 农杆菌培养 | 250g;1kg;12×250g | |
酵母浸膏 | 农杆菌培养 | 500g;12×500g | |
酵母浸粉 | 农杆菌培养 | 100g;500g;2.5kg;12×500g;5kg | |
氯化钠 | 农杆菌培养 | 500g;2.5kg;12×500g | |
D-(+)-葡萄糖 | 农杆菌培养 | 500g;1kg;2.5kg;4×1kg; | |
琼脂粉 | 农杆菌培养 | 500g;1kg;2.5kg; | |
LB培养基 | 农杆菌培养 | 50g | |
LB肉汤 | 农杆菌培养 | 250g | |
3′,5′-二甲氧基-4′-羟基苯乙酮 | 转化试剂 | 1ml | |
聚乙二醇 | 渗透剂 | 100g;500g;5kg | |
曲拉通X-100(Triton™ X-100) | 表面活性剂 | 100ml;250ml;500ml; | |
氨苄青霉素,三水 | 抗生素 | 1g;5g;25g;100g | |
氨苄青霉素,三水 | 抗生素 | 1ml | |
青霉素G钾盐 | 抗生素 | 5g;25g;100g;250g;1kg; | |
青霉素G钠 | 抗生素 | 100MU;500MU | |
羧苄青霉素 | 抗生素 | 1ml | |
卡那霉素 | 抗生素 | 250mg;1g;5g | |
硫酸卡那霉素 | 抗生素 | 5g;25g;100g;500g;3kg;10kg | |
卡那霉素,硫酸酯 | 抗生素 | 1g;5g;25g | |
利福平 | 抗生素 | 1ml | |
利福平 | 抗生素 | 250mg;1g;5g;25g;100g;500g | |
特美汀 | 抗生素 | 100mg;250mg;1g;5g | |
潮霉素B(来源于吸水链霉菌) | 抗生素 | 50mg;100mg;250mg; | |
潮霉素B溶液 | 抗生素 | 20ml | |
链霉素 | 抗生素 | 250μg;1mg;5mg;25mg;100mg | |
硫酸链霉素 | 抗生素 | 50g;100g;500g | |
链霉素,硫酸盐 | 抗生素 | 25g;100g | |
G-418硫酸盐 | 抗生素 | 1g;5g;25g | |
G-418硫酸盐 | 抗生素 | 1g;5g;25g | |
G 418 二硫酸盐 | 抗生素 | 1g;5g;25g | |
庆大霉素 硫酸盐 | 抗生素 | 50mg;250mg;1g;5g;100g | |
硫酸庆大霉素 | 抗生素 | 1g;5g;25g;100g;500g | |
庆大霉素 溶液 | 抗生素 | 10ml;50ml;100ml | |
庆大霉素 溶液 | 抗生素 | 10ml;100ml | |
先锋霉素 钠盐 | 抗生素 | 100mg;250mg;500mg;1g;5g | |
先锋霉素 钠盐 | 抗生素 | 1ml | |
万古霉素 | 抗生素 | 250mg;1g;5g;25g;100g | |
万古霉素 盐酸盐 源于东方链霉菌 | 抗生素 | 1g;5g | |
甘氨酸 | 电转化法 | 25g;100g;500g;1kg; | |
氯化镁 | 电转化法 | 1kg;5kg;25kg | |
TE缓冲液,1×pH 8.0 | 电转化法 | 100ml;400ml | |
TE缓冲液,10×pH 8.0 | 电转化法 | 100ml;250ml | |
TE缓冲液,20×pH 8.0 | 电转化法 | 100ml;250ml |
原生质体系统 Protoplast System
货号 | 产品名称 | 类别 | 规格 |
纤维素酶 酶混合物 | 制备培养转化 | 50ml;250ml | |
纤维素酶 来源于里氏木霉 | 制备培养转化 | 50ml;250ml | |
纤维素酶 来源于黑曲霉 | 制备培养转化 | 5g;25g;100g;500g | |
果胶酶 来源于黑曲霉 | 制备培养转化 | 10g;50g;250g;1kg | |
果胶酶 来源于黑曲霉 | 制备培养转化 | 250mg;1g | |
多聚半乳糖醛酸酶 | 制备培养转化 | 50ml;250ml;1L | |
半纤维素酶 来源于酵母菌 | 制备培养转化 | 1g;5g;25g;100g | |
半纤维素酶 | 制备培养转化 | 5g;25g;100g | |
崩溃酶 | 制备培养转化 | 500mg | |
甘露醇 | 制备培养转化 | 500g;5kg | |
氯化镁,六水 | 制备培养转化 | 100g;500g | |
无水硫酸镁 | 制备培养转化 | 500g | |
吗啉乙磺酸 | 制备培养转化 | 25g;100g;500g;1kg | |
磷酸二氢钾 | 制备培养转化 | 500g | |
无水氯化钙 | 制备培养转化 | 100g;500g | |
氯化钙,二水 | 制备培养转化 | 500g;1kg | |
聚乙二醇4000 | 制备培养转化 | 1kg;5kg |
植物细胞染色 Plant Cell Staining
货号 | 产品名称 | 类别 | 规格 |
甲醇 | 染色液添加组分 | 100ml;1L | |
曲拉通X-100(Triton™ X-100) | 染色液添加组分 | 100ml;250ml;500ml; | |
EDTA缓冲液 | 染色液添加组分 | 100ml | |
乙醇 | 染色液添加组分 | 500ml;12×500ml | |
乙酸 | 染色液添加组分 | 250ml;1L | |
乙酸钠 | 染色液添加组分 | 25g;500g;1kg | |
二甲苯 | 透明化处理 | 100ml;500ml;12×500ml; | |
中性树胶 | 封片 | 100g | |
5-溴-4-氯-3-吲哚基- | GUS染色 | 25mg;100mg;500mg;1g | |
无水磷酸二氢钠 | GUS染色 | 250g;500g;1kg | |
亚铁氰化钾,三水 | GUS染色 | 500g;2.5kg | |
苯胺蓝,酸溶 | 苯胺蓝染色 | 25g;100g | |
苯胺蓝,醇溶 | 苯胺蓝染色 | 25g;100g;500g | |
氢氧化钠 | 苯胺蓝染色 | 500g;1kg | |
磷酸钾 | 苯胺蓝染色 | 500g;1kg;2.5kg | |
胭脂红 | 醋酸洋红染色 | 5g;25g;100g | |
无水三氯化铁 | 醋酸洋红染色 | 100g;500g;5kg;12×500g | |
硝酸铁(III) 九水合物 | 醋酸洋红染色 | 25g;100g;500g;2.5kg | |
硫酸铁(III) 水合物 | 醋酸洋红染色 | 25g;100g;500g;1kg | |
甲基绿 | 甲基绿-派洛宁染色 | 1g;5g;25g | |
派洛宁B, Dye content 30 % | 甲基绿-派洛宁染色 | 5g;25g | |
派洛宁B, Dye content 50 % | 甲基绿-派洛宁染色 | 5g;25g | |
派洛宁Y | 甲基绿-派洛宁染色 | 1g;5g | |
苏丹III | 苏丹红染色 | 25g;100g | |
苏丹Ⅳ | 苏丹红染色 | 25g;100g;500g | |
硝酸银标准溶液 | 硝酸银染色 | 1L | |
硝酸银标准溶液 | 硝酸银染色 | 1L | |
结晶紫 | 结晶紫染色 | 5g;25g;100g;500g;2.5kg | |
草酸铵 | 结晶紫染色 | 10g;25g;50g;100g;500g | |
碘 | 鲁戈氏碘染色 | 25g;100g;250g;500g; | |
碘化钾 | 鲁戈氏碘染色 | 100g | |
碘化钾 | 鲁戈氏碘染色 | 100g;500g | |
茜素红 | 茜素红染色 | 25g;100g;500g;2.5kg | |
茜素红溶液 | 茜素红染色 | 125ml;500ml | |
DAB染色试剂盒 | DAB染色 | 1Set | |
氯化硝基四氮唑蓝(NBT) | NBT染色 | 100mg;500mg;1g;5g;25g |
植物材料提取 Extraction of Plant Materials
货号 | 产品名称 | 类别 | 规格 |
Tris-盐酸缓冲液 | 缓冲组分 | 100ml;500ml | |
水 | 溶剂 | 100ml;500ml;1L | |
β-巯基乙醇 | 还原剂 | 25g;500g;100ml; | |
苯酚 | 多用提取试剂 | 100g;500g;2.5kg;12×500g | |
氯仿-d | 多用提取试剂 | 10g;50g;0.75ml;10×0.75ml | |
异丙醇 | 多用提取试剂 | 500ml;1L;2.5L; | |
乙醇 | 多用提取试剂 | 500ml;5L;10L;25L; | |
植物基因组DNA提取试剂盒 | 试剂盒 | 50T | |
新型植物基因组DNA提取试剂盒 | 试剂盒 | 50T;200T | |
植物RNA提取试剂盒(DNase I) | 试剂盒 | 50T | |
磁珠法植物DNA提取试剂盒 | 试剂盒 | 96T | |
全能型植物RNA提取试剂盒(DNase I) | 试剂盒 | 50T | |
TE缓冲液 | DNA/RNA提取试剂 | 100ml;250ml | |
TE缓冲液,pH 8.0 | DNA/RNA提取试剂 | 100ml | |
异硫氰酸胍 | TRIzol试剂提取法 | 100g;500g;2.5kg;10kg;5kg;25kg | |
RNase抑制剂(RNasin) | TRIzol试剂提取法 | 50μl;1ml | |
十六烷基三甲基溴化铵(CTAB) | CTAB提取法 | 100g;500g;2.5kg;5kg;12×500g | |
异戊醇 | CTAB提取法 | 100ml;500ml;1L | |
醋酸钠缓冲液 | CTAB提取法 | 100ml;500ml;1L | |
RNase A,10mg/ml | CTAB提取法 | 1ml | |
RNase A,100mg/ml | CTAB提取法 | 1ml | |
乙醇 | CTAB提取法 | 100ml;500ml;1L;6×1L;10L | |
十二烷基硫酸钠(SDS) | SDS法 | 25g;100g | |
乙二胺四乙酸 | SDS法 | 100g;500g;2.5kg | |
乙酸钾 | SDS法 | 1kg;5kg;10kg | |
氢氧化钠 | 碱裂解法 | 100g;500g;2.5kg | |
氢氧化钠 | 碱裂解法 | 500g;2.5kg;12×500g | |
蛋白酶K | 碱裂解法 | 25mg;100mg;500mg;1g | |
乙酸铵溶液 | 碱裂解法 | 100ml;500ml | |
苯甲基磺酰氟(PMSF) | 蛋白酶抑制剂 | 1g;5g;25g;100g | |
亮肽酶 | 蛋白酶抑制剂 | 5mg | |
抑肽酶 | 蛋白酶抑制剂 | 10mg;50mg | |
聚乙二醇4000 | PEG沉淀法 | 1kg;5kg | |
氯化钠 | PEG沉淀法 | 1kg | |
EDTA缓冲液 | PEG沉淀法 | 100ml | |
甘油 | PEG沉淀法 | 1L;2.5L;10L | |
硫酸铵 | 硫酸铵沉淀法 | 500g;1kg;5kg | |
三氯乙酸 | TCA/丙酮沉淀法 | 100g;500g;2.5kg;12×500g | |
丙酮(易制毒) | TCA/丙酮沉淀法 | 1kg;8kg;20kg | |
碳酸钙 | 色素提取 | 500g | |
石英砂 | 色素提取 | 500g;5kg;25kg;12×500g | |
石油汽油 | 色素提取 | 1L;2.5L;4L;5L;10L;25L;190L | |
苯 | 色素提取 | 100ml;500ml;12×500ml;4L | |
无水醋酸铜 | 色素提取 | 25g;100g;500g;2.5kg | |
氢氧化钾 | 色素提取 | 500g;12×500g;5kg;25kg | |
甲醇 | 色素提取 | 1L;2.5L;5L;10L;25L;180L | |
柠檬酸 | 色素提取 | 500g;2.5kg;5kg | |
乙酸 | 色素提取 | 500ml;2.5L;4L;5L | |
石油醚 | 色素提取 | 100ml;1L | |
二氧化硅 | 色素提取 | 500g;2.5kg;1L | |
中性氧化铝 | 色素提取 | 500g;20×500g;5kg | |
中性氧化铝 | 色素提取 | 500g;20×500g;12×500g;5kg;25kg | |
中性氧化铝 | 色素提取 | 500g;20×500g;12×500g;5kg;25kg |
危险品化学品经营许可证(带存储)