计算溶液所需的质量、体积或浓度。
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
货号 (SKU) | 包装规格 | 是否现货 | 价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|
I350991-5mg |
5mg |
现货 ![]() |
| |
I350991-25mg |
25mg |
现货 ![]() |
| |
I350991-100mg |
100mg |
现货 ![]() |
| |
I350991-250mg |
250mg |
现货 ![]() |
| |
I350991-1g |
1g |
现货 ![]() |
|
别名 | 异阿兰内酯 | (3aR,4aR,8aR,9aR)-8a-甲基-3,5-二亚甲基十氢萘并[2,3-b]呋喃-2(3H)-酮 | 异土木香内酯 |
---|---|
英文别名 | (3aR,4aS,8aR,9aR)-8a-methyl-3,5-dimethylenedecahydronaphtho[2,3-b]furan-2(3H)-one | (+)-Isoalantolactone | (+)-Isoalantolactone |
规格或纯度 | ≥98% |
英文名称 | Isoalantolactone |
储存温度 | -20°C储存,充氩 |
运输条件 | 超低温冰袋运输 |
产品介绍 |
Isoalantolactone 是一种烷化剂,用作细胞凋亡 (apoptosis) 诱导剂。 |
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
作用机制 | Action Type | target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Binding Site Name | 参考文献 |
---|
PubChem SID | 504754699 |
---|---|
分子类型 | 小分子 |
IUPAC Name | (3aR,4aS,8aR,9aR)-8a-methyl-3,5-dimethylidene-3a,4,4a,6,7,8,9,9a-octahydrobenzo[f][1]benzofuran-2-one |
INCHI | InChI=1S/C15H20O2/c1-9-5-4-6-15(3)8-13-11(7-12(9)15)10(2)14(16)17-13/h11-13H,1-2,4-8H2,3H3/t11-,12+,13-,15-/m1/s1 |
InChi Key | CVUANYCQTOGILD-QVHKTLOISA-N |
Canonical SMILES | CC12CCCC(=C)C1CC3C(C2)OC(=O)C3=C |
Isomeric SMILES | C[C@]12CCCC(=C)[C@@H]1C[C@H]3[C@@H](C2)OC(=O)C3=C |
PubChem CID | 73285 |
分子量 | 232.32 |
敏感性 | 对湿度敏感;对热敏感 |
---|---|
比旋光度 | +168 to +178 deg(C=1, CHCl3) |
熔点 | 109.0 to 113.0 °C |
分子量 | 232.320 g/mol |
XLogP3 | 3.400 |
氢键供体数Hydrogen Bond Donor Count | 0 |
氢键受体数Hydrogen Bond Acceptor Count | 2 |
可旋转键计数Rotatable Bond Count | 0 |
精确质量Exact Mass | 232.146 Da |
单同位素质量Monoisotopic Mass | 232.146 Da |
拓扑极表面积Topological Polar Surface Area | 26.300 Ų |
重原子数Heavy Atom Count | 17 |
形式电荷Formal Charge | 0 |
复杂度Complexity | 409.000 |
同位素原子数Isotope Atom Count | 0 |
定义的原子立体中心计数Defined Atom Stereocenter Count | 4 |
未定义的原子立体中心计数Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
定义的键立体中心计数Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
未定义的键立体中心计数Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
所有立体化学键的总数The total count of all stereochemical bonds | 0 |
共价键合单元计数Covalently-Bonded Unit Count | 1 |
象形图 | GHS07 |
---|---|
信号词 | Warning |
危险声明 |
H317: 可能引起皮肤过敏反应 |
预防措施声明 |
P261: 避免吸入灰尘/烟雾/气体/雾/蒸汽/喷雾 P280: 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 P302+P352: 如皮肤沾染:用水充分清洗。 P321: 特殊处理(请参阅此标签上的...)。 P501: 将内容物/容器处理到。。。 P272: 被污染的工作服不允许离开工作场所 P333+P313: 如发生皮肤刺激或皮疹:求医/就诊。 P362+P364: 脱掉沾污的衣服,清洗后方可重新使用。 |