计算溶液所需的质量、体积或浓度。
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
货号 (SKU) | 包装规格 | 是否现货 | 价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|
M157935-10mg |
10mg |
现货 ![]() |
| |
M157935-50mg |
50mg |
现货 ![]() |
| |
M157935-100mg |
100mg |
现货 ![]() |
| |
M157935-250mg |
250mg |
现货 ![]() |
| |
M157935-500mg |
500mg |
现货 ![]() |
|
英文别名 | 3-Methylpyrene | HSDB 2162 | Q27273843 | AS-48204 | Pyrene, 1-methyl-; 1-Methylpyrene; 3-Methylpyrene; NSC 90776 | METHYLPYRENE | NCGC00091864-02 | 1-Methylpyrene 10 microg/mL in Cyclohexane | AKOS015842510 | FT-0616177 | NSC 90776 | Pyrene, 1-methyl- | P |
---|---|
规格或纯度 | ≥94%(GC) |
英文名称 | 1-Methylpyrene |
运输条件 | 常规运输 |
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
作用机制 | Action Type | target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Binding Site Name | 参考文献 |
---|
PubChem SID | 488182315 |
---|---|
分子类型 | 小分子 |
IUPAC Name | 1-methylpyrene |
INCHI | InChI=1S/C17H12/c1-11-5-6-14-8-7-12-3-2-4-13-9-10-15(11)17(14)16(12)13/h2-10H,1H3 |
InChi Key | KBSPJIWZDWBDGM-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | CC1=C2C=CC3=CC=CC4=C3C2=C(C=C1)C=C4 |
Isomeric SMILES | CC1=C2C=CC3=CC=CC4=C3C2=C(C=C1)C=C4 |
RTECS | UR2460000 |
PubChem CID | 16932 |
分子量 | 216.28 |
Beilstein号 | 5(3)2291 |
Reaxy-Rn | 1868500 |
溶解性 | Soluble in DMSO,acetonitrile,chloroform. |
---|---|
敏感性 | 对光线敏感 |
沸点 | 372°C(lit.) |
熔点 | 70 °C |
分子量 | 216.280 g/mol |
XLogP3 | 5.400 |
氢键供体数Hydrogen Bond Donor Count | 0 |
氢键受体数Hydrogen Bond Acceptor Count | 0 |
可旋转键计数Rotatable Bond Count | 0 |
精确质量Exact Mass | 216.094 Da |
单同位素质量Monoisotopic Mass | 216.094 Da |
拓扑极表面积Topological Polar Surface Area | 0.000 Ų |
重原子数Heavy Atom Count | 17 |
形式电荷Formal Charge | 0 |
复杂度Complexity | 294.000 |
同位素原子数Isotope Atom Count | 0 |
定义的原子立体中心计数Defined Atom Stereocenter Count | 0 |
未定义的原子立体中心计数Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
定义的键立体中心计数Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
未定义的键立体中心计数Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
所有立体化学键的总数The total count of all stereochemical bonds | 0 |
共价键合单元计数Covalently-Bonded Unit Count | 1 |
象形图 | GHS07 |
---|---|
信号词 | Warning |
危险声明 |
H315: 引起皮肤刺激 H319: 引起严重眼睛刺激 H335: 可能引起呼吸道刺激 |
预防措施声明 |
P261: 避免吸入灰尘/烟雾/气体/雾/蒸汽/喷雾 P305+P351+P338: 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 P280: 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 P302+P352: 如皮肤沾染:用水充分清洗。 P321: 特殊处理(请参阅此标签上的...)。 P405: 密闭存放 P501: 将内容物/容器处理到。。。 P264: 处理后要彻底洗手。 P271: 仅在室外或通风良好的地方使用。 P304+P340: 如误吸入:将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。 P403+P233: 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。 P362+P364: 脱掉沾污的衣服,清洗后方可重新使用。 P264+P265: 处理后彻底洗手[和…]。不要触摸眼睛。 P337+P317: 如果眼睛刺激持续:寻求医疗帮助。 P332+P317: 如果出现皮肤刺激:请寻求医疗帮助。 P319: 如果你感到不适,请寻求医疗帮助。 |
RTECS | UR2460000 |
Reaxy-Rn | 1868500 |
1. Jing Ji, Xianbo Sun, Weiyu He, Yongdi Liu, Jun Duan, Wen Liu, Long D. Nghiem, Qilin Wang, Zhengqing Cai. (2022) Built-in electric field enabled in carbon-doped Bi3O4Br nanocrystals for excellent photodegradation of PAHs. SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY, 302 (122066). [10.1016/j.seppur.2022.122066] |
1. Jing Ji, Xianbo Sun, Weiyu He, Yongdi Liu, Jun Duan, Wen Liu, Long D. Nghiem, Qilin Wang, Zhengqing Cai. (2022) Built-in electric field enabled in carbon-doped Bi3O4Br nanocrystals for excellent photodegradation of PAHs. SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY, 302 (122066). [10.1016/j.seppur.2022.122066] |