计算溶液所需的质量、体积或浓度。
有货
生物染色剂 级 ,适用于对基线干扰要求严格的色谱和分析工作流程。
室温。常规运输 。请查阅批次 COA 获取详细规格。
SDS、COA、产品数据表及规格说明书均可下载。可通过批号查询获取批次 COA。
在色谱分析、有机合成和交叉偶联反应领域已被 2 篇同行评审文献引用。
系醇溶黑色素磺化产物的钠盐的混合物。溶于水,溶液为蓝紫色或蓝黑色,溶于乙醇,溶于为蓝色,几乎不溶于乙醚、丙酮、苯、氯仿、石油醚和液状石蜡。最大吸收波长570nm。生物染色,如中枢神经组织、胰组织、细胞芽胞等的染色。
分类树(Taxonomy Tree)
| 界(kingdom) | 有机化合物 |
|---|---|
| 超类(Superclass) | 苯类化合物 |
| 类(Class) | 萘 |
| 亚类(Subclass) | 萘磺酸及其衍生物 |
| 中间层级节点(Intermediate Tree Nodes) | 萘磺酸盐 |
| 直接上位类(Direct Parent) | 2-萘磺酸盐 |
| 其他上位类(Alternative Parents) | 2-萘磺酸及其衍生物 硝基苯类 1-磺基,2-未取代芳香族化合物 硝基芳香化合物 酚类化合物 磺酰基 有机磺酸 偶氮化合物 炔丙基型1,3-偶极有机化合物 有机氧氮化合物 伯胺 有机光子化合物 有机氧化合物 有机钠盐 有机氧化物 碳氢化合物衍生物 |
| 分子骨架(Molecular Framework) | 芳香族同多环化合物 |
| 取代基(Substituents) | 1-磺酰基-2-未取代芳香化合物 - 2-萘磺酸 - 2-萘磺酸或其衍生物 - 烯丙基硫醚 - 氨基酸 - 芳香族同多环化合物 - 芳基磺酸或其衍生物 - 偶氮化合物 - C-硝基化合物 - 烃衍生物 - 单环苯基基团 - 硝基芳烃化合物 - 硝基苯 - 有机1,3-双极性化合物 - 有机碱金属盐 - 有机硝基化合物 - 有机硝基化合物 - 有机氧化物 - 有机氧氮化合物 - 有机氧化合物 - 有机盐 - 有机钠盐 - 有机磺酸或其衍生物 - 有机氮化合物 - 有机氧化合物 - 有机氮化合物 - 有机硒化合物 - 有机磺酸或其衍生物 - 有机硫化合物 - 苯氧基化合物 - 初级胺 - 丙炔型1,3-双极性有机化合物 - 磺酰基 |
| 描述(Description) | 该化合物属于有机化合物中的2-萘磺酸酯类。这类芳香族有机化合物含有萘骨架,其2位带有磺酸基团。萘是一种双环化合物,由两个共环的苯环构成。 |
| 外部描述符(External Descriptors) | 暂无 |
H373: 通过长时间或反复暴露对器官造成损害
P260: 不要吸入灰尘/烟雾/气体/雾/蒸汽/喷雾。
P501: 将内容物/容器处理到。。。
P319: 如果你感到不适,请寻求医疗帮助。
通过匹配包装上的批号来查找并下载产品的 COA,每批产品都进行了严格的验证,您可放心使用!
| 批号(Lot Number) | 证书类型 | 货号 |
|---|---|---|
| 分析证书 | N109169 | |
| 分析证书 | N109169 | |
| 分析证书 | N109169 | |
| 分析证书 | N109169 | |
| 分析证书 | N109169 | |
| 分析证书 | N109169 | |
| 分析证书 | N109169 | |
| 分析证书 | N109169 | |
| 分析证书 | N109169 | |
| 分析证书 | N109169 | |
| 分析证书 | N109169 | |
| 分析证书 | N109169 | |
| 分析证书 | N109169 | |
| 分析证书 | N109169 | |
| 分析证书 | N109169 | |
| 分析证书 | N109169 |
| 1. Jing-Jing Kong, Zeng-Ping Chen, Yao Chen, Xiu-Fang Yan, Ru-Qin Yu. (2015) Direct DNA quantification in cell lysates by fluorometric method in combination with an advanced chemometric model. CHEMOMETRICS AND INTELLIGENT LABORATORY SYSTEMS, [10.1016/j.chemolab.2015.12.003] |
| 2. Chao Zhong, Kuibao Yu, Yuan Qie, Yongshen Yu, Yongyi Lu, Ge Deng, Tailiang Guo, Hailong Hu, Fushan Li. (2025) Ultrahigh-Resolution Full-Color Quantum Dot LEDs Based on Region-Selective Interfacial Self-Assembly. ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS, [10.1002/adfm.202510076] |