计算溶液所需的质量、体积或浓度。
分类树(Taxonomy Tree)
| 界(kingdom) | 有机化合物 |
|---|---|
| 超类(Superclass) | 脂质和脂质样分子 |
| 类(Class) | 异戊烯醇脂质 |
| 亚类(Subclass) | 单萜类化合物 |
| 中间层级节点(Intermediate Tree Nodes) | 暂无 |
| 直接上位类(Direct Parent) | 双环单萜类化合物 |
| 其他上位类(Alternative Parents) | 多环烃 饱和烃 |
| 分子骨架(Molecular Framework) | 脂肪族同多环化合物 |
| 取代基(Substituents) | 脂肪族同多环化合物 - 双环单萜类化合物 - 烃 - 多环烃 - 醛类 |
| 描述(Description) | 该化合物属于双环单萜类有机化合物。这类化合物含有两个精确连接的环状结构。 |
| 外部描述符(External Descriptors) | 暂无 |
H315: 引起皮肤刺激
H319: 引起严重眼睛刺激
H302: 吞食有害
H317: 可能引起皮肤过敏反应
P305+P351+P338: 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。
P280: 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。