计算溶液所需的质量、体积或浓度。
有货
分类树(Taxonomy Tree)
| 界(kingdom) | 有机化合物 |
|---|---|
| 超类(Superclass) | 苯类化合物 |
| 类(Class) | 苯及其取代衍生物 |
| 亚类(Subclass) | 三联苯 |
| 中间层级节点(Intermediate Tree Nodes) | 暂无 |
| 直接上位类(Direct Parent) | 间三联苯 |
| 其他上位类(Alternative Parents) | 联苯及其衍生物 芳香烃 不饱和烃 |
| 分子骨架(Molecular Framework) | 芳香族同单环化合物 |
| 取代基(Substituents) | 芳香族同单环化合物 - 芳香族烃 - 联苯 - 烃 - 邻三苯基 - 不饱和烃 |
| 描述(Description) | 该化合物属于有机化合物中的间三联苯类。这类化合物具有1,3-二苯基苯骨架结构。 |
| 外部描述符(External Descriptors) | 暂无 |
通过匹配包装上的批号来查找并下载产品的 COA,每批产品都进行了严格的验证,您可放心使用!
| 批号(Lot Number) | 证书类型 | 货号 |
|---|---|---|
| 分析证书 | T113765 |
我们的级别选择指南涵盖了目录中所有的变体的纯度、稳定剂状态和应用适用性。
查看 Analytical standard 级别指南 → 查看 for Environmental analysis 级别指南 →