正在加载...
0 次查看
缓冲液介绍
当往某些溶液中加入一定量的酸和碱时,有阻碍溶液pH变化的作用,称为缓冲作用,这样的溶液叫做缓冲溶液。许多生化反应体系酸碱度需要控制在特定范围之内,加入一定量的pH缓冲液能够减缓pH改变。生化研究工作中,常常需要使用缓冲溶液来维持实验体系的酸碱度,研究工作的溶液体系pH值的变化往往直接影响到研究工作的成效,因此缓冲液的作用至关重要。
pH缓冲液体系
pH缓冲液主要是弱的共轭酸碱对体系,常见的缓冲液体系有:
•弱酸及其共轭碱之盐(HAc-NaAc)
•弱碱及其共轭酸之盐(NH3H2O-NH4Cl)
•多元弱酸的酸式盐及其对应的次级盐(NaH2PO4-Na2HPO4)
pH缓冲液原理
pH缓冲液之所以能减缓pH的改变是因为电离平衡。
如:醋酸与醋酸钠混合的缓冲溶液。
HAc ↔ H++Ac- (a)
若加入一定量的强酸时,H+离子溶度变大,醋酸(a)电离平衡左移。相反,若加入一定量强碱时,OH-与体系中H+结合生成水,H+离子溶度变小,醋酸(a)电离平衡右移。因此溶液中的H+的浓度基本保持不变,pH值基本不变。
产品特点
- 有效期长
- 包装多样且便捷
- pH值区间广泛
- 品质保证
产品列表
精选部分pH缓冲液产品
| 货号 | 品名 | 规格 | 颜色 | 包装 |
| P196894 | pH缓冲液-25℃(pH 4.00±0.01) | 校正液溶液pH 4.00±0.01 @25℃ | 无色 | 500ml,1L |
| P196895 | pH缓冲液-25℃(pH 7.00±0.01) | 校正液溶液pH 7.00±0.01 | 无色 | 500ml,1L |
| P196900 | pH缓冲液(pH 1.00±0.02) | 校正液溶液pH 1.00±0.02 | 无色 | 500ml,1L |
| P196901 | pH缓冲液(pH 2.00±0.02) | 校正液溶液pH 2.00±0.02 | 无色 | 500ml,1L |
| P196902 | pH缓冲液(pH 3.00±0.02) | 校正液溶液pH 3.00±0.02 | 无色 | 500ml,1L |
| P196903 | pH缓冲液(不含邻苯二甲酸盐)(pH 4.00±0.01) | 校正液溶液pH 4.00±0.01 | 无色 | 500ml,1L |
| P196904 | pH缓冲液(pH 5.00±0.01) | 校正液溶液pH 5.00±0.01 | 无色 | 500ml,1L |
| P196905 | pH缓冲液(pH 6.00±0.01) | 校正液溶液pH 6.00±0.01 | 无色 | 500ml,1L |
| P196906 | pH缓冲液(pH 6.80±0.01) | 校正液溶液pH 6.8±0.01 | 无色 | 500ml,1L |
| P196907 | pH缓冲液(pH8.00±0.01) | 校正液溶液pH 8.00±0.01 | 无色 | 500ml,1L |
| P196908 | PH缓冲液(pH9.00±0.01) | 校正液溶液pH 9.00±0.01 | 无色 | 500ml,1L |
| P196909 | PH缓冲液(pH10.00±0.01) | 校正液溶液pH 10.00±0.01 | 无色 | 500ml,1L |
| P196910 | PH缓冲液(pH 11.00±0.05) | 校正液溶液pH 11.00±0.05 | 无色 | 500ml,1L |
| P196911 | PH缓冲液(pH 12.00±0.05) | 校正液溶液pH 12.00±0.05 | 无色 | 500ml,1L |
| P196912 | pH缓冲液(pH 13.00±0.05) | 校正液溶液pH 13.00±0.05 | 无色 | 500ml,1L |
| C196913 | 带颜色标记的校正液(pH 4.00 ±0.01 Red) | 校正液溶液pH 4.00 (Red) ±0.01 | 红色 | 500ml,1L |
| C196914 | 带颜色标记的校正液(pH 7.00 ±0.01 Yellow) | 校正液溶液pH 7.00 (Yellow) ±0.01 | 黄色 | 500ml,1L |
| C196915 | 带颜色标记的校正液(pH 10.00 ±0.01 Blue) | 校正液溶液pH 10.00 (Blue) ±0.01 | 蓝色 | 500ml,1L |
| H196897 | 高精度缓冲液-带颜色标记@25℃ (pH 4.000 ±0.010 Red) | 校正液溶液pH 4.000 (Red)±0.010@25℃ | 红色 | 500ml |
| H196898 | 高精度缓冲液-带颜色标记@25℃ (pH 7.000 ±0.010 Yellow) | 校正液溶液pH 7.000 (Yellow)±0.010@25℃ | 黄色 | 500ml |
| H196899 | 高精度缓冲液-带颜色标记@25℃(pH 10.000 ±0.010 Blue) | 校正液溶液pH 10.000 (Blue)±0.010 | 蓝色 | 500ml |
| H298607 | 高精度缓冲液@25℃(pH 6.000 ±0.010) | pH 6.000 ±0.010(25℃) | 无色 | 500ml |
| P196921 | pH缓冲液标准DIN 19266值(pH 1.679) | 校正液溶液pH 1.679 | 无色 | 500ml |
| P196922 | pH缓冲液标准DIN 19266值(pH 3.776) | 校正液溶液pH 3.776 | 无色 | 500ml |
| P196923 | pH缓冲液标准DIN 19266值(pH 4.005) | 校正液溶液pH 4.005 | 无色 | 500ml |
| P196924 | pH缓冲液标准DIN 19266值(pH 6.865) | pH缓冲液标准DIN 19266值(pH 6.865) | 无色 | 500ml |
| P196925 | pH缓冲液-25℃(pH 4.00±0.01) | pH缓冲液标准DIN 19266值(pH 7.413) | 无色 | 500ml |
| P196926 | pH缓冲液标准DIN 19266值(pH 9.18) | 校正液溶液pH 9.18 | 无色 | 500ml |
| P196927 | pH缓冲液标准DIN 19266值(pH 10.012) | 校正液溶液pH 10.012 | 无色 | 500ml |
| P196928 | pH缓冲液标准DIN 19266值(pH 12.454) | 校正液溶液pH 12.454 | 无色 | 500ml,1L |
| P4046-01 | P4046-01 pH缓冲液(胶囊式) | 缓冲液pH 4.00 (红) ±0.02 @25℃ | 红色 | 1包(50粒) |
| P4046-02 | P4046-02 pH缓冲液(胶囊式) | 缓冲液pH 7.00 (绿) ±0.02 @25℃ | 绿色 | 1包(50粒) |
| P4046-03 | P4046-04 pH缓冲液(胶囊式)) | 缓冲液pH 9.00 (紫) ±0.02 @25℃ | 紫色 | 1包(50粒) |
| P4046-04 | P4046-04 pH缓冲液(胶囊式) | 缓冲液pH 10.00 (蓝) ±0.02 @25℃ | 蓝色 | 1包(50粒) |
| P4046-05 | P4046-05 pH缓冲液(胶囊式) | 缓冲液混合装10×pH 4.00,20×pH7.00,10×pH9.00,10×pH 10.00 ±0.02 @25℃ | 混色 | 1包(50粒) |
危险品化学品经营许可证(带存储)