计算溶液所需的质量、体积或浓度。
活性类型 | 活性值-log(M) | 作用机制 | 期刊 | 参考文献(PubMed IDs) |
---|
货号 (SKU) | 包装规格 | 是否现货 | 价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|
P101719-5mg |
5mg |
现货 ![]() |
|
别名 | 五肽胃必素 | 五肽促胃液素 |
---|---|
英文别名 | ICI-50123 | CHEBI:31974 | CAS-5534-95-2 | DTXCID9028918 | N-t-Butyloxycarbonyl-beta-alanyl-L-tryptophyl-L-methion yl-L-aspartyl-L-phenylalanine amide | pentagastrin | Alaninamide, N-carboxy-beta-alanyl-L-tryptophyl-L-methionyl-L-aspartylphenyl-, N-tert-bu |
规格或纯度 | Moligand™, ≥95%(HPLC) |
英文名称 | Pentagastrin |
生化机理 | CCKB 激动剂,刺激胃酸分泌;致焦虑。 |
储存温度 | 避光,-20°C储存 |
运输条件 | 超低温冰袋运输 |
作用类型 | 激动剂 |
作用机制 | CCK 1 受体激动剂;CCK 2 受体激动剂 |
产品介绍 |
氨基酸序列:Boc-Bal-Trp-Met-Asp-Phe-NH2 Amino Acid Sequence:Boc-Bal-Trp-Met-Asp-Phe-NH2 |
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
作用机制 | Action Type | target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Binding Site Name | 参考文献 |
---|
EC号 | 226-889-7 |
---|---|
分子类型 | 小分子 |
IUPAC Name | (3S)-4-[[(2S)-1-amino-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]amino]-3-[[(2S)-2-[[(2S)-3-(1H-indol-3-yl)-2-[3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoylamino]propanoyl]amino]-4-methylsulfanylbutanoyl]amino]-4-oxobutanoic acid |
INCHI | InChI=1S/C37H49N7O9S/c1-37(2,3)53-36(52)39-16-14-30(45)41-28(19-23-21-40-25-13-9-8-12-24(23)25)34(50)42-26(15-17-54-4)33(49)44-29(20-31(46)47)35(51)43-27(32(38)48)18-22-10-6-5-7-11-22/h5-13,21,26-29,40H,14-20H2,1-4H3,(H2,38,48)(H,39,52)(H,41,45)(H,42,50)(H,43,51)(H,44,49)(H,46,47)/t26-,27-,28-,29-/m0/s1 |
InChi Key | NEYNJQRKHLUJRU-DZUOILHNSA-N |
Canonical SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCCC(=O)NC(CC1=CNC2=CC=CC=C21)C(=O)NC(CCSC)C(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)NC(CC3=CC=CC=C3)C(=O)N |
Isomeric SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCCC(=O)N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C21)C(=O)N[C@@H](CCSC)C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)N[C@@H](CC3=CC=CC=C3)C(=O)N |
WGK Germany | 1 |
RTECS | AY2970000 |
PubChem CID | 9853654 |
分子量 | 767.89(free base) |
密度 | 1.303 |
---|---|
敏感性 | 对光敏感 |
分子量 | 767.900 g/mol |
XLogP3 | 1.500 |
氢键供体数Hydrogen Bond Donor Count | 8 |
氢键受体数Hydrogen Bond Acceptor Count | 10 |
可旋转键计数Rotatable Bond Count | 22 |
精确质量Exact Mass | 767.331 Da |
单同位素质量Monoisotopic Mass | 767.331 Da |
拓扑极表面积Topological Polar Surface Area | 276.000 Ų |
重原子数Heavy Atom Count | 54 |
形式电荷Formal Charge | 0 |
复杂度Complexity | 1310.000 |
同位素原子数Isotope Atom Count | 0 |
定义的原子立体中心计数Defined Atom Stereocenter Count | 4 |
未定义的原子立体中心计数Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
定义的键立体中心计数Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
未定义的键立体中心计数Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
所有立体化学键的总数The total count of all stereochemical bonds | 0 |
共价键合单元计数Covalently-Bonded Unit Count | 1 |
象形图 | GHS07 |
---|---|
信号词 | Warning |
危险声明 |
H302: 吞食有害 H312: 皮肤接触有害 H332: 吸入有害 H302+H312+H332: 吞咽,皮肤接触或吸入有害。 |
预防措施声明 |
P261: 避免吸入灰尘/烟雾/气体/雾/蒸汽/喷雾 P280: 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 P302+P352: 如皮肤沾染:用水充分清洗。 P321: 特殊处理(请参阅此标签上的...)。 P501: 将内容物/容器处理到。。。 P264: 处理后要彻底洗手。 P271: 仅在室外或通风良好的地方使用。 P270: 使用本产品时,请勿进食、饮水或吸烟。 P304+P340: 如误吸入:将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。 P362+P364: 脱掉沾污的衣服,清洗后方可重新使用。 P330: 漱口 P301+P317: 如果被吞咽:请寻求医疗帮助。 P317: 寻求紧急医疗救助。 |
WGK Germany | 1 |
RTECS | AY2970000 |