碳纳米管专题--材料界的“新宠”
ALADDIN的优势
碳纳米管,又名巴基管,是一种具有特殊结构(径向尺寸为纳米量级,轴向尺寸为微米量级,管子两端基本上都封口)的一维量子材料。碳纳米管作为一维纳米材料,重量轻,六边形结构连接完美,具有许多异常的力学、电学和化学性能。碳纳米管具有可观的应用前景,近些年随着碳纳米管及纳米材料研究的深入其广阔的应用前景也不断地展现出来。

产品特点
- 缺陷少
- 均匀性高;
- 长径分布范围广,更少的添加量可达到更好的导电效果;
- 良好的分散性,可实现产品最佳性能和一致性;
- 可制成极高浓度的预混
产品列表
| 货号 | 品名 | 规格 | CAS | 包装 |
|---|---|---|---|---|
| C121263 | 复壁碳纳米管 | ≥95%,内径5-10 nm,外径10-20 nm,长度0.5-2 μm | 308068-56-6 | 1g |
| C121261 | 复壁碳纳米管 | ≥97%,直径:10-20 nm,长度:5-15 μm | 308068-56-6 | 1g, 5g |
| C123567 | 整列式复壁碳纳米管 | ≥95%,直径:10-20 nm,长度:30-100 μm | 308068-56-6 | 1g |
| C121264 | 复壁碳纳米管 | ≥95%,直径:20-40 nm,长度:5-15 μm | 308068-56-6 | 1g ,5g |
| C139861 | 石墨化羧基化多壁碳纳米管 | >99.9%,内径:3-5 nm,外径:8-15 nm,长度:50 μm | 308068-56-6 | 1g |
| C121252 | 单壁碳纳米管 | >55%,直径:<2 nm,长度:5-30 μm | 308068-56-6 | 250mg, 1g |
| C121265 | 复壁碳纳米管 | ≥95%,直径:20-40 nm,长度:1-2 μm | 308068-56-6 | 1g, 5g |
| C121267 | 复壁碳纳米管 | ≥95%,直径:40-60 nm,长度:1-2 μm | 308068-56-6 | 1g, 5g |
| C121268 | 复壁碳纳米管 | ≥95%,直径:60-100 nm,长度:5-15μm | 308068-56-6 | 1g, 5g |
| C121259 | 复壁碳纳米管 | ≥95%,直径:<11 nm,长度:5-15 μm | 308068-56-6 | 1g |
| C121262 | 复壁碳纳米管 | ≥95%,平均直径11 nm,平均长度10 μm | 308068-56-6 | 1g, 5g |
| C121266 | 复壁碳纳米管 | ≥95%,直径:40-60 nm,长度:5-15 μm | 308068-56-6 | 1g, 5g |
| C121269 | 复壁碳纳米管 | ≥95%,直径:60-100 nm,长度:1-2 μm | 308068-56-6 | 1g |
| C124534 | 单壁碳纳米管 | ≥95%,直径:<2 nm,长度:5-15 μm | 308068-56-6 | 250mg |
| C139823 | 多壁碳纳米管 | >95%,内径:3-5 nm,外径:8-15 nm,长度:~50μm | 308068-56-6 | 1g, 5g, 25g |
| C139874 | 氨基化多壁碳纳米管 | >95%,内径:3-5 nm,外径:8-15 nm,长度:~50 μm | 308068-56-6 | 1g |
| C121255 | 双壁碳纳米管 | >50%,直径:<5 nm,长度:<50 μm | 308068-56-6 | 250mg |
| C139816 | 羧基化高纯单壁碳纳米管 | >90%,内径:0.8-1.6 nm,外径:1-2 nm,长度:5-30 μm | 308068-56-6 | 250mg, 1g |
| C139832 | 羧基化多壁碳纳米管 | >95%,内径:3-5 nm,外径:8-15 nm,长度:~50 μm | 308068-56-6 | 1g, 5g |
| C139835 | 羧基化多壁碳纳米管 | >95%,内径:5-10nm,外径:20-30 nm,长度:10-30 μm | 308068-56-6 | 1g |
| C139836 | 羧基化多壁碳纳米管 | >95%,内径:5-12nm,外径:30-50nm,长度:10-20 μm | 308068-56-6 | 5g |
| C121256 | 交叉缝式碳纳米管 | ≥95%,直径:10-20nm,长度:5-15μm | 308068-56-6 | 200mg |
| C121260 | 复壁碳纳米管 | ≥95%,内径2-5nm,外径8nm,长度0.5-2 μm | 308068-56-6 | 1g |
| C139825 | 羟基化多壁碳纳米管 | >95%,内径:2-5nm,外径:<8nm,长度:10-30 μm | 308068-56-6 | 5g |
| C139826 | 羟基化多壁碳纳米管 | >95%,内径:3-5nm,外径:8-15nm,长度: ~50 μm | 308068-56-6 | 1g |
| C139827 | 羟基化多壁碳纳米管 | >95%,内径:5-10nm,外径:10-20nm,长度:10-30 μm | 308068-56-6 | 5g |
| C139837 | 羧基化多壁碳纳米管 | >95%,内径:5-15nm,外径:>50nm,长度:10-20 μm | 308068-56-6 | 5g |
| C139841 | 短羟基化多壁碳纳米管 | >95%,内径:5-10nm,外径:10-20nm,长度:0.5-2μm | 308068-56-6 | 1g, 5g |
| C139844 | 短羟基化多壁碳纳米管 | >95%,内径:5-15nm,外径:>50nm,长度:0.5-2 μm | 308068-56-6 | 1g |
| C139847 | 短羧基化多壁碳纳米管 | >95%,内径:5-10nm,外径:10-20nm,长度:0.5-2 μm | 308068-56-6 | 1g |
| C139848 | 短羧基化多壁碳纳米管 | >95%,内径:5-10nm,外径:20-30nm,长度:0.5-2 μm | 308068-56-6 | 1g |
| C139851 | 石墨化多壁碳纳米管 | >99.9%,内径:3-5nm,外径:8-15nm,长度:~50 μm | 308068-56-6 | 1g |
| C139852 | 石墨化多壁碳纳米管 | >99.9%,内径:5-10nm,外径:10-20nm,长度:10-3 | 308068-56-6 | 1g |
| C139853 | 石墨化多壁碳纳米管 | >99.9%,内径:5-10nm,外径:20-30nm,长度:10-30 μm | 308068-56-6 | 1g |
| C139872 | 取向性多壁碳纳米管 | 外径:10-20nm,长度:30-100 μm | 308068-56-6 | 1g |
| C139955 | 碳纳米管水性浆料 | 9-10 wt% | 308068-56-6 | 1kg |
| C139963 | 碳纳米管DMF分散剂 | 308068-56-6 | 100g | |
| G139809 | 工业级纳米石墨烯片碳纳米管复合NMP浆料 | GNP和CNTs含量:1-5wt%,GNP:CNTs 1:1,分散剂含量:0.2-1.0 wt% | 7782-42-5 | 1kg |
危险品化学品经营许可证(带存储)