阿拉丁指示剂溶液
指示剂介绍
指示剂是用以指示滴定终点的试剂,在一定介质条件下,其颜色能发生变化、能产生浑浊或沉淀,以及有荧光现象等。它一般有两种形态,两种形态呈现不同的颜色,有的指示剂有三种不同颜色的形态。指示剂在滴定终点前后,在两种颜色之间发生颜色渐变的范围叫做变色范围,在变色范围内呈现过渡色。常用它检验溶液的酸碱性;滴定分析中用来指示滴定终点;环境检测中检验有害物。一般分为酸碱指示剂、氧化还原指示剂、金属指示剂、吸附指示剂等。
滴定分析中指示剂变色和反应终止通常不是同时完成的,反应定量完成时的状态叫计量点或等当点,指示剂变色时的状态叫滴定终点,通过选用恰当的指示剂可以满足计量点与滴定终点误差要求。

产品特点
- 多种规格
- 种类多样
- 品质保证
- 库存充足
产品列表
酸碱指示剂
用于酸碱滴定的指示剂,是一类结构较复杂的有机弱酸或有机弱碱,它们在溶液中能部分电离成指示剂的离子和氢或氢氧根离子,在pH不同的溶液中呈现不同的颜色,变色范围在等电点附近。
| 货号 | 品名 | 规格 | CAS | 包装 |
| M196494 | 甲基紫指示剂 | 15%(v/v) in iso-Propyl alcohol(异丙醇) | 8004-87-3 | 500ml |
| C196466 | 甲酚红指示剂 | 0.04% (w/v) in water | 1733-12-6 | 500ml |
| C196467 | 甲酚红指示剂 | 0.2% (w/v) in water | 1733-12-6 | 500ml |
| B196456 | 溴百里酚蓝指示剂 | 0.02% (w/v) in water | 76-59-5 | 500ml |
| B196457 | 溴百里酚蓝指示剂 | 0.02% (w/v) in 异丙醇 | 76-59-5 | 500ml |
| B196458 | 溴百里酚蓝指示剂 | 0.04% (w/v) in 异丙醇 | 76-59-5 | 500ml |
| B196450 | 溴酚蓝指示剂 | 0.04% (w/v) in 异丙醇 | 115-39-9 | 500ml |
| B196451 | 溴酚蓝指示剂 | 0.05% (w/v) in water | 115-39-9 | 500ml |
| B196452 | 溴酚蓝指示剂 | 0.1% (w/v) in water | 115-39-9 | 500ml |
| B196453 | 溴酚蓝指示剂 | 0.1% (w/v) in 异丙醇 | 115-39-9 | 500ml |
| B196454 | 溴酚蓝指示剂 | 0.4%(w/v) in water | 115-39-9 | 500ml |
| M196493 | 甲基橙指示剂 | 水溶液0.04% | 547-58-0 | 500ml |
| M196492 | 甲基橙指示剂醇溶液 | 醇溶液0.1% | 547-58-0 | 250ml |
| B196442 | 溴甲酚绿 | 0.04% | 76-60-8 | 500ml |
| B196437 | 溴甲酚绿-甲基红混指示剂 | 溴甲酚绿 0.1% w/ v in EtOH 95% -甲基红0.2% w/v in EtOH 95% 3:1 | - | 100ml |
| B196438 | 溴甲酚绿指示剂 | 0.04%(w/v)in carbinol(甲醇) | 76-60-8 | 500ml |
| B196439 | 溴甲酚绿指示剂 | 0.1% (w/v) in water | 76-60-8 | 500ml |
| B196440 | 溴甲酚绿指示剂 | 0.1% (w/v) in 异丙醇 | 76-60-8 | 500ml |
| B196441 | 溴甲酚绿指示剂 | 1% (w/v) in water | 76-60-8 | 500ml |
| N131022 | 中性红溶液 | 4% in water | 553-24-2 | 500ml |
| P196502 | 苯酚红指示剂 | 0.04% (w/v) in water | 143-74-8 | 500ml |
| P196503 | 苯酚红指示剂 | 0.5% (w/v) in water | 143-74-8 | 500ml |
| P196504 | 苯酚红指示剂 | 0.1% (w/v) in water | 143-74-8 | 500ml |
| P196505 | 苯酚红指示剂 | 1% (w/v) in water | 143-74-8 | 500ml |
| P196506 | 苯酚红指示剂 | 0.02% | 143-74-8 | 100ml |
| T196525 | 百里酚酞 | 0.05% | 125-20-2 | 100ml |
| P196508 | 酚酞指示剂 | 0.5% | 77-09-8 | 500ml |
| P196507 | 酚酞指示剂 | 0.1% | 77-09-8 | 500ml |
| P196509 | 酚酞指示剂 | 1% | 77-09-8 | 250ml, 500ml |
| I196527 | 靛胭脂红指示剂 | - | 860-22-0 | 500ml |
| B196444 | 溴甲酚紫指示剂 | 0.1%(w/v) in methanol (甲醇) | 115-40-2 | 500ml |
| B196448 | 溴甲酚紫指示剂 | 1% (w/v) in water | 115-40-2 | 500ml |
| B196447 | 溴甲酚紫指示剂 | 0.4% (w/v) in water | 115-40-2 | 500ml |
| B196446 | 溴甲酚紫指示剂 | 0.1% (w/v) in water | 115-40-2 | 500ml |
| B196445 | 溴甲酚紫指示剂 | 1% (w/v) in methanol (甲醇) | 115-40-2 | 500ml |
| C196480 | 氯酚红指示剂 | 0.04% | 4430-20-0 | 500ml |
金属指示剂
配位滴定法中使用的指示剂,大多是染料。在一定pH值下,指示剂与金属离子络合,生成与指示剂游离态颜色不同的络离子。等当点时,滴定剂置换出指示剂,金属离子的浓度发生突跃,当观察到从络离子的颜色转变为指示剂游离态的颜色时即达终点。
| 货号 | 品名 | 规格 | CAS | 包装 |
| E196477 | 铬黑T | 溶于三乙醇胺,硬水指示剂 | 1787-61-7 | 500ml |
| C196460 | 钙镁指示剂 | 0.05% (w/v) in water | 3147-14-6 | 500ml |
| C196461 | 钙镁指示剂 | 0.1%(w/v)in water | 3147-14-6 | 500ml |
| C196462 | 钙镁指示剂 | 1% | 3147-14-6 | 500ml |
| C196463 | 钙镁指示剂 | 0.6%(w/v)in water | 3147-14-6 | 500ml |
| X101229 | 二甲酚橙二钠盐 | 指示剂级 | 1611-35-4 | 1g, 5g, 25g |
| S100267 | 半二甲酚橙 | AR | 19329-67-0 | 5g, 25g |
| X100265 | 二甲酚橙四钠盐 | AR | 3618-43-7 | 10g, 50g |
| P105817 | 1-(2-吡啶偶氮)-2-萘酚(PAN) | AR,90.0% | 85-85-8 | 5g, 25g |
| A108723 | 茜素络合指示剂 | 指示剂级 | 3952-78-1 | 1g, 5g, 25g |
氧化还原指示剂
用于氧化还原滴定法。氧化还原滴定的指示剂是氧化剂或还原剂,氧化态和还原态具有不同的颜色,在滴定终点时溶液的电势会将其还原或氧化,从而变色以指示滴定终点。
| 货号 | 品名 | 规格 | CAS | 包装 |
| M196499 | 亚甲基蓝 | 0.05% | 61-73-4 | 250ml |
| M196500 | 亚甲基蓝 | 0.10% | 61-73-4 | 250ml |
| M196501 | 亚甲基蓝 | 1% | 61-73-4 | 250ml |
| S196513 | 淀粉指示剂 | 2% | 9005-84-9 | 500ml |
| S196517 | 淀粉指示剂 | 0.3%(w/v) | 9005-84-9 | 500ml |
| S196514 | 淀粉指示剂 | 0.05%(w/v) | 9005-84-9 | 500ml |
| S196516 | 淀粉指示剂 | 0.25%(w/v)in water | 9005-84-9 | 500ml |
| S196519 | 淀粉指示剂 | 含0.5%碘化钾 | 9005-84-9 | 500ml |
| S196518 | 淀粉指示剂 | 0.5%(w/v) | 9005-84-9 | 500ml |
| S196520 | 淀粉指示剂 | 含5%碘化钾 | 9005-84-9 | 500ml |
| S196515 | 淀粉指示剂 | 0.2%(w/v)in water | 9005-84-9 | 500ml |
| S196512 | 淀粉指示剂 | 1% | 9005-84-9 | 500ml |
| M196882 | 孔雀绿指示剂 | 0.05%(w/v)in water | 2437-29-8 | 500ml |
| F105943 | 试亚铁灵 | AR | 14634-91-4 |
5ml,25ml,100ml,500ml |
| P196485 | 邻二氮菲亚铁离子指示剂 | - | - | 100ml |
| C196460 | 邻二氮菲亚铁离子指示剂 | 0.025表观摩尔 | - | 1L |
| P196486 | 邻二氮菲亚铁离子指示剂 | 0.01表观摩尔 | - | 1L |
吸附指示剂
沉淀滴定法所用的指示剂,一般是能被滴定过程中生成的沉淀所吸附而改变其颜色的某些有机染料。在溶液中游离的阴离子的颜色与被荷电沉淀微粒吸附后的颜色不同,在等当点时,指示剂的被吸附或解吸使之发生颜色变化,从而指示终点。
| 货号 | 品名 | 规格 | CAS | 包装 |
| E196474 | 曙红Y TS | 0.5%(w/v)in water 银量滴定法中的吸附指示剂 | 17372-87-1 | 1L |
| E196475 | 曙红Y | 1%(w/v)in water 吸附指示剂 | 17372-87-1 | 1L |
| C196464 | 刚果红 | 0.10% | 573-58-0 | 500ml |
| C196465 | 刚果红指示剂 | 1%(w/v)in water | 17372-87-1 | 500ml |
| A196528 | 偶氮紫指示剂 | 醇溶液0.1%(w/v) | 17372-87-1 | 125ml |
危险品化学品经营许可证(带存储)