计算溶液所需的质量、体积或浓度。
活性类型 | 活性值-log(M) | 作用机制 | 期刊 | 参考文献(PubMed IDs) |
---|
货号 (SKU) | 包装规格 | 是否现货 | 价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|
S426939-1ml |
1ml |
现货 ![]() |
|
别名 | 西美瑞韦 |
---|---|
英文别名 | AS-56205 | GTPL7367 | CHEBI:134743 | (2R,3aR,10Z,11aS,12aR,14aR)-N-(Cyclopropylsulfonyl)-2-({7-methoxy-8-methyl-2-[4-(propan-2-yl)-1,3-thiazol-2-yl]quinolin-4-yl}oxy)-5-methyl-4,14-dioxo-2,3,3a,4,5,6,7,8,9,11a,12,13,14,14a-tetradecahydrocyclopenta[c]cyclo |
规格或纯度 | Moligand™, 10mM in DMSO |
英文名称 | Simeprevir |
生化机理 | TMC-435350 (TMC 435350; TMC 435; TMC-435350) 是一种 NS3/4A 蛋白酶抑制剂,该蛋白酶在 HCV 复制过程中发挥着重要作用。迄今为止,TMC-435350(TMC 435350; TMC 435; TMC-435350)的I期和II期临床试验数据显示,该药作为一种每日一次的口服疗法,耐受性良好,对HCV基因1型感染者具有强效抗病毒活性,肝酶恢复良好,没有病毒突破的迹象。 |
储存温度 | -80℃储存 |
运输条件 | 超低温冰袋运输 |
产品介绍 |
Simeprevir (TMC435) 是一种口服有效的 HCV NS3/4A蛋白酶抑制剂。 |
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
---|
作用机制 | Action Type | target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Binding Site Name | 参考文献 |
---|
分子类型 | 小分子 |
---|---|
IUPAC Name | (1R,4R,6S,7Z,15R,17R)-N-cyclopropylsulfonyl-17-[7-methoxy-8-methyl-2-(4-propan-2-yl-1,3-thiazol-2-yl)quinolin-4-yl]oxy-13-methyl-2,14-dioxo-3,13-diazatricyclo[13.3.0.04,6]octadec-7-ene-4-carboxamide |
INCHI | InChI=1S/C38H47N5O7S2/c1-21(2)30-20-51-35(40-30)29-18-32(26-13-14-31(49-5)22(3)33(26)39-29)50-24-16-27-28(17-24)36(45)43(4)15-9-7-6-8-10-23-19-38(23,41-34(27)44)37(46)42-52(47,48)25-11-12-25/h8,10,13-14,18,20-21,23-25,27-28H,6-7,9,11-12,15-17,19H2,1-5H3,(H,41,44)(H,42,46)/b10-8-/t23-,24-,27-,28-,38-/m1/s1 |
InChi Key | JTZZSQYMACOLNN-VDWJNHBNSA-N |
Canonical SMILES | CC1=C(C=CC2=C1N=C(C=C2OC3CC4C(C3)C(=O)N(CCCCC=CC5CC5(NC4=O)C(=O)NS(=O)(=O)C6CC6)C)C7=NC(=CS7)C(C)C)OC |
Isomeric SMILES | CC1=C(C=CC2=C1N=C(C=C2O[C@@H]3C[C@@H]4[C@@H](C3)C(=O)N(CCCC/C=C\[C@@H]5C[C@]5(NC4=O)C(=O)NS(=O)(=O)C6CC6)C)C7=NC(=CS7)C(C)C)OC |
PubChem CID | 24873435 |
分子量 | 749.96 |
分子量 | 749.900 g/mol |
---|---|
XLogP3 | 4.800 |
氢键供体数Hydrogen Bond Donor Count | 2 |
氢键受体数Hydrogen Bond Acceptor Count | 10 |
可旋转键计数Rotatable Bond Count | 8 |
精确质量Exact Mass | 749.292 Da |
单同位素质量Monoisotopic Mass | 749.292 Da |
拓扑极表面积Topological Polar Surface Area | 194.000 Ų |
重原子数Heavy Atom Count | 52 |
形式电荷Formal Charge | 0 |
复杂度Complexity | 1490.000 |
同位素原子数Isotope Atom Count | 0 |
定义的原子立体中心计数Defined Atom Stereocenter Count | 5 |
未定义的原子立体中心计数Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
定义的键立体中心计数Defined Bond Stereocenter Count | 1 |
未定义的键立体中心计数Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
所有立体化学键的总数The total count of all stereochemical bonds | 1 |
共价键合单元计数Covalently-Bonded Unit Count | 1 |
象形图 | GHS09, GHS07 |
---|---|
信号词 | Warning |
危险声明 |
H319: 引起严重眼睛刺激 H302: 吞食有害 H410: 对水生生物有剧毒并具有长期持续影响 H362: 可能对母乳喂养的孩子造成伤害 |
预防措施声明 |
P305+P351+P338: 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 P273: 避免释放到环境中。 P280: 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 P501: 将内容物/容器处理到。。。 P264: 处理后要彻底洗手。 P260: 不要吸入灰尘/烟雾/气体/雾/蒸汽/喷雾。 P270: 使用本产品时,请勿进食、饮水或吸烟。 P391: 收集溢出物 P330: 漱口 P263: 避免在怀孕期间/哺乳期间接触。 P203: 使用前,获取、阅读并遵守所有安全说明。 P264+P265: 处理后彻底洗手[和…]。不要触摸眼睛。 P301+P317: 如果被吞咽:请寻求医疗帮助。 P318: 如果暴露或担心,请就医。 P337+P317: 如果眼睛刺激持续:寻求医疗帮助。 |
Concentration(Compounding value) | 9.0-11.0(mmol/L) |
---|---|
Record the entire process by video | Conform |