计算溶液所需的质量、体积或浓度。
| 活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | 期刊 | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
提供 ≥80% 纯度,适用于对基线干扰要求严格的色谱和分析工作流程。
室温,干燥。常规运输 。请查阅批次 COA 获取详细规格。
SDS、COA、产品数据表及规格说明书均可下载。可通过批号查询获取批次 COA。
在色谱分析、有机合成和交叉偶联反应领域已被 3 篇同行评审文献引用。
分类树(Taxonomy Tree)
| 界(kingdom) | 有机化合物 |
|---|---|
| 超类(Superclass) | 苯类化合物 |
| 类(Class) | 蒽 |
| 亚类(Subclass) | 蒽羧酸及其衍生物 |
| 中间层级节点(Intermediate Tree Nodes) | 暂无 |
| 直接上位类(Direct Parent) | 蒽羧酸 |
| 其他上位类(Alternative Parents) | 羟基蒽醌 酚苷类 萘甲酸 己糖 C-糖基化合物 水杨酸及其衍生物 芳基酮 1-羟基-2-未取代苯类化合物 氧烷 乙烯基酸 仲醇 多元醇 氧环化合物 羧酸 二烷基醚 伯醇 有机氧化物 碳氢化合物衍生物 |
| 分子骨架(Molecular Framework) | 芳香族杂多环化合物 |
| 取代基(Substituents) | 1-羟基-2-未取代苯环化合物 - 2-萘甲酰胺 - 2-萘甲酰胺 - 9,10-蒽醌 - 羟基苯甲酸酯 - 蒽醌羧酸 - 蒽醌 - 芳香族杂多环化合物 - 芳基溴化物 - C-糖苷化合物 - 羧酰胺基 - 羧酸衍生物 - 二烷基醚 - 乙醚 - 糖基化合物 - 己糖单糖 - 烃衍生物 - 羟基蒽醌 - 羟基苯甲酸 - 酮 - 单糖 - 有机氧化物 - 有机氧化合物 - 有机杂环化合物 - 有机氧化合物 - 氧杂环 - 氧杂环丁烷 - 苯酚 - 苯酚糖苷 - 多醇 - 初级醇 - 水杨酸或其衍生物 - 醛基 - 乙烯基羧酸 |
| 描述(Description) | 该化合物属于蒽羧酸类有机化合物。这类化合物具有羧酸基团,该基团连接于蒽环系统。 |
| 外部描述符(External Descriptors) | monocarboxylic acid - C-glycosyl compound - tetrahydroxyanthraquinone |
| 作用机制 | Action Type | target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Binding Site Name | 参考文献 |
|---|
通过匹配包装上的批号来查找并下载产品的 COA,每批产品都进行了严格的验证,您可放心使用!
| 批号(Lot Number) | 证书类型 | 货号 |
|---|---|---|
| 分析证书 | C302310 | |
| 分析证书 | C302310 | |
| 分析证书 | C302310 | |
| 分析证书 | C302310 | |
| 分析证书 | C302310 | |
| 分析证书 | C302310 | |
| 分析证书 | C302310 | |
| 分析证书 | C302310 | |
| 分析证书 | C302310 | |
| 分析证书 | C302310 | |
| 分析证书 | C302310 | |
| 分析证书 | C302310 | |
| 分析证书 | C302310 | |
| 分析证书 | C302310 | |
| 分析证书 | C302310 | |
| 分析证书 | C302310 | |
| 分析证书 | C302310 | |
| 分析证书 | C302310 |