计算溶液所需的质量、体积或浓度。
| 活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | 期刊 | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
PrimorTrace™ Ultra,分析标准品 级 提供 ≥99.9999% metals basis 纯度,适用于对基线干扰要求严格的色谱和分析工作流程。
室温。常规运输 。请查阅批次 COA 获取详细规格。
SDS、COA、产品数据表及规格说明书均可下载。可通过批号查询获取批次 COA。
在色谱分析、有机合成和交叉偶联反应领域已被 238 篇同行评审文献引用。
无臭,有甜味,不潮解,溶于水,微溶于低级醇及胺类,不溶于醚,水深水呈碱性。检定和测定硼和锗,生化研究,极谱分析硼,金属掩蔽剂,有机微量分析测定羟基的标准,肾功能检验,单倍体育种。在微生物学中:甘露醇是某些微生物的良好培养基。
分类树(Taxonomy Tree)
| 界(kingdom) | 有机化合物 |
|---|---|
| 超类(Superclass) | 有机氧化合物 |
| 类(Class) | 有机氧化合物 |
| 亚类(Subclass) | 碳水化合物和碳水化合物结合物 |
| 中间层级节点(Intermediate Tree Nodes) | 暂无 |
| 直接上位类(Direct Parent) | 糖醇 |
| 其他上位类(Alternative Parents) | 单糖 仲醇 多元醇 伯醇 碳氢化合物衍生物 |
| 分子骨架(Molecular Framework) | 脂肪族无环化合物 |
| 取代基(Substituents) | 羟基苯甲酸酯 - 脂肪族非环化合物 - 烃衍生物 - 单糖 - 多醇 - 初级醇 - 醛基 - 糖醇 |
| 描述(Description) | 该化合物属于糖醇类有机化合物。这类化合物是碳水化合物的氢化形式,其中羰基(醛基或酮基,还原糖)被还原为一级或二级羟基。 |
| 外部描述符(External Descriptors) | mannitol |
| 作用机制 | Action Type | target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Binding Site Name | 参考文献 |
|---|
通过匹配包装上的批号来查找并下载产品的 COA,每批产品都进行了严格的验证,您可放心使用!
| 批号(Lot Number) | 证书类型 | 货号 |
|---|---|---|
| 分析证书 | M108831 | |
| 分析证书 | M108831 | |
| 分析证书 | M108831 | |
| 分析证书 | M108831 | |
| 分析证书 | M108831 | |
| 分析证书 | M108831 | |
| 分析证书 | M108831 | |
| 分析证书 | M108831 | |
| 分析证书 | M108831 | |
| 分析证书 | M108831 | |
| 分析证书 | M108831 | |
| 分析证书 | M108831 |
我们的级别选择指南涵盖了目录中所有的变体的纯度、稳定剂状态和应用适用性。
查看 Analytical standard 级别指南 → 查看 PrimorTrace™ Ultra 级别指南 →