阿拉丁小分子抑制剂、激动剂、拮抗剂--DNA损伤/DNA修复信号通路(上)

DNA损伤/DNA修复
人类细胞中的DNA每天会受到数以万计的外源性损伤(化学污染、紫外线、电离辐射、烷基化/甲基化等引起)和内源性损伤(碱的氧化、烷基化、水解等引起)。损伤后DNA会发生单链和双链断裂,未修复的DNA损伤会导致细胞衰老、凋亡和恶性肿瘤等等。为了避免此类情况,激发了细胞的DNA损伤反应(DDR)。DNA损伤反应(DDR)能够检测DNA的损伤并介导其修复,包含DNA损伤、细胞周期停滞、DNA复制调控、DNA损伤修复旁路等一系列通路的调控,以维持基因组的稳定性和细胞活力。异常的DNA损伤反应与衰老、癌症和免疫疾病有关。
DNA损伤/DNA修复通路转导过程
当DNA受到外源性或内源性损伤后,会发生单链和双链断裂,DNA损伤反应会被激活。
DNA双链断裂激活DNA-PK与ATM/ATR激酶。DNA-PK诱导DNA修复,涉及错配、碱基切除、核苷酸切除修复等多种机制。RPA、Rad51和fanconi贫血蛋白等也可直接用于DNA修复。ATM/ATR激酶经过两个并行级联最终将CyclinB-cdc2复合体失活:1)ATM/ATR激酶激活Chk2激酶,Chk2激酶磷酸化并使失活Cdc25,同时也通过Chk1抑制Cdc25,从而阻止cdc2的激活,快速抑制细胞有丝分裂从G2期进入M期。此外,ATR通过刺激Cdk1抑制激酶Wee1来抑制Cyclinb/Cdk1的激活,防止DNA损伤的细胞进入有丝分裂。2)另一级联反应稍慢,Chk2激酶磷酸化p53,使其从MDM2和MDM4(MdmX)上分离,激活p53下游调节基因,从而抑制CyclinB-cdc2复合体活性或将其从细胞核中排出。p300/PCAF对p53乙酰化可进一步增强其转录能力。同时,p53也可诱导细胞凋亡。
DNA单链断裂后,激活ATR激酶,ATR通过Chk1进一步激活Cdc25A。Cdc25A是一种CDK2激活所需的磷酸酶。CDK2抑制周期素E/A,使有丝分裂无法从G1期进入S期。
DNA损伤/DNA修复信号通路图
产品列表
*HDAC
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 | 细胞 | 靶点 | IC50 | Ki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V125336 | Vorinostat | ≥99.0% | 149647-78-9 | 100mg,500mg,1g,5g | 无细胞 | HDAC | ~10 nM | |
E125068 | Entinostat (MS-275) | ≥98% | 209783-80-2 | 10mg,50mg,100mg,250mg | 无细胞 | HDAC1 | 0.51 μM | |
HDAC3 | 1.7 μM | |||||||
P125167 | Panobinostat (LBH589) | ≥98% | 404950-80-7 | 10mg,50mg | 无细胞 | HDAC | 5 nM | |
T129665 | Trichostatin A | ≥98% | 58880-19-6 | 5mg,10mg,50mg | 无细胞 | HDAC | 1.8 nM | |
M126151 | Mocetinostat (MGCD0103) | ≥98% | 726169-73-9 | 5mg,25mg,50mg | 无细胞 | HDAC1 | 0.15 μM | |
B126780 | Belinostat (PXD101) | ≥98% | 414864-00-9 | 10mg,50mg,250mg | 无细胞 | HDAC | 27 nM | |
R125265 | Romidepsin (FK228, Depsipeptide) | ≥98% | 128517-07-7 | 1mg,5mg | 无细胞 | HDAC1 | 36 nM | |
HDAC2 | 47 nM | |||||||
M127417 | MC1568 | ≥97%(HPLC) | 852475-26-4 | 10mg,25mg | 无细胞 | HDAC | 100 nM | |
T129677 | Tubastatin A HCl | ≥98% | 1310693-92-5 | 5mg,10mg,50mg, | 无细胞 | HDAC6 | 15 nM | |
G129672 | Givinostat (ITF2357) | ≥95% | 732302-99-7 | 1mg,5mg,10mg,50mg | 无细胞 | HD2 | 10 nM | |
HD1B | 7.5 nM | |||||||
HD1A | 16 nM | |||||||
C127191 | CUDC-101 | ≥98% | 1012054-59-9 | 10mg,25mg,50mg,100mg,250mg | HDAC | 4.4 nM | ||
EGFR | 2.4 nM | |||||||
HER2 | 15.7 nM | |||||||
P127910 | Pracinostat (SB939) | ≥98% | 929016-96-6 | 5mg,10mg,50mg | pan-HDAC | 40-140 nM | ||
P126351 | PCI-34051 | ≥98% | 950762-95-5 | 10mg,50mg | 无细胞 | HDAC8 | 10 nM | |
D127578 | Droxinostat | ≥96% | 99873-43-5 | 1mg,5mg,10mg,25mg | HDACs 6 | 2.47μM | ||
HDACs 8 | 1.46 μM | |||||||
P126975 | PCI-24781 (Abexinostat) | ≥97% | 783355-60-2 | 1mg,5mg,10mg,50mg | HDAC1 | 7 nM | ||
R129686 | RGFP966 | ≥98% | 1396841-57-8 | 5mg,25mg,100mg | 无细胞 | HDAC3 | 0.08μM | |
A127913 | AR-42 | ≥99% | 935881-37-1 | 1mg,2mg,5mg,10mg,50mg | HDAC | 30 nM | ||
A124886 | Rocilinostat (ACY-1215) | ≥98% | 1316214-52-4 | 5mg,10mg,50mg | 无细胞 | HDAC6 | 5 nM | |
S161023 | 2-丙戊酸钠 | ≥98.0% | 1069-66-5 | 5g,25g,100g,500g | ||||
C126432 | CI-994 | ≥98% | 112522-64-2 | 10mg,50mg,250mg | HDAC1 | 0.9 μM | ||
HDAC2 | 0.9 μM | |||||||
HDAC3 | 1.2 μM | |||||||
HDAC8 | >20 μM | |||||||
C126527 | CUDC-907 | ≥99% | 1339928-25-4 | 1mg,5mg,10mg,50mg | PI3Kα | 19 nM | ||
HDAC1 | 1.7 nM | |||||||
HDAC2 | 5 nM | |||||||
PI3Kα和HDAC3 | 1.8 nM | |||||||
PI3Kα和HDAC10 | 2.8 nM | |||||||
S102956 | 丁酸钠 | 99%,用于生物学 | 156-54-7 | 5g,25g,100g,500g | ||||
S102954 | 丁酸钠 | 98% | 156-54-7 | 25g,100g,250g,500g | ||||
C140600 | 姜黄素 | ≥65% | 458-37-7 | 5g,25g,100g | HDAC | 100 nM | ||
C110685 | 姜黄素 | 分析标准品 | 458-37-7 | 20mg | HDAC | 100 nM | ||
R127721 | RG2833 | ≥98% | 1215493-56-3 | 5mg,10mg,25mg,50mg,100mg | 无细胞 | HDAC1 | 60 nM | |
HDAC3 | 50 nM | |||||||
S125104 | Scriptaid | ≥99% | 287383-59-9 | 1mg,5mg | ||||
V298968 | 丙戊酸 | ≥98.0% | 99-66-1 | 25ml,100ml,500ml | HDAC1 | 0.4 mM | ||
T125086 | Tasquinimod | ≥99% | 254964-60-8 | 5mg,10mg,50mg | HDAC4 | |||
C168062 | Crotonoside | 95% (HPLC) | 1818-71-9 | 5mg,10mg,25mg | FLT3 | |||
HDAC3/6 | ||||||||
S135494 | 软木肟酸 | 95% | 38937-66-5 | 1g,5g | HDAC1 | 0.25 μM | ||
HDAC3 | 0.3 μM | |||||||
S161350 | 斯普利特麻一辛 | >98.0%(GC) | 5690-03-9 | 200mg,1g | Sir2p | 60 μM | ||
B151913 | 4-联苯磺酰氯 | >98.0%(GC) | 1623-93-4 | 5g,25g,100g | ||||
P115736 | 小白菊内酯 | 分析标准品,≥98% | 20554-84-1 | 20mg |
*ATM/ATR
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 | 细胞 | 靶点 | IC50 | Ki | EC50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B126286 | BEZ235 | ≥99% | 915019-65-7 | 25mg,100mg,1g | 无细胞 | p110α | 4 nM | ||
p110γ | 5 nM | ||||||||
p110δ | 7 nM | ||||||||
p110β | 75 nM | ||||||||
mTOR(p70S6K) | 6 nM | ||||||||
3T3TopBP1-ER 细胞 | ATR | 21 nM | |||||||
K126884 | KU-55933 (ATM Kinase Inhibitor) | ≥98% | 587871-26-9 | 5mg,25mg,100mg | 无细胞 | ATM | 12.9 nM | 2.2 nM | |
K127121 | KU-60019 | ≥98% | 925701-49-1 | 5mg,25mg,100mg | 无细胞 | ATM | 6.3 nM | ||
V125220 | VE-821 | ≥98% | 1232410-49-9 | 5mg,25mg,100mg | 无细胞 | ATR | 13 nM | 26 nM | |
W100984 | Wortmannin | 98% | 19545-26-7 | 5mg,10mg,25mg | 无细胞 | PI3K | 3 nM | ||
DNA-PK/ATM | 16 nM | ||||||||
DNA-PK/ATM | 150 nM | ||||||||
T129646 | Torin 2 | ≥98% | 1223001-51-1 | 5mg,10mg,50mg | p53−/− MEFs细胞系 | mTOR | 0.25 nM | ||
PC3细胞系 | ATM/ATR/DNA-PK | 28 nM | |||||||
ATM/ATR/DNA-PK | 35 nM | ||||||||
ATM/ATR/DNA-PK | 118 nM | ||||||||
C128014 | CP-466722 | ≥98% | 1080622-86-1 | 5mg,25mg | ATM | 410 nM | |||
E125288 | ETP-46464 | ≥99% | 1345675-02-6 | 10mg,50mg | ATR | 25 nM | |||
C129735 | CGK 733 | ≥99% | 905973-89-9 | 5mg,10mg,50mg | ATM | 200 nM | |||
ATR | 200 nM | ||||||||
A125603 | AZ20 | ≥98% | 1233339-22-4 | 5mg,10mg,50mg | 无细胞 | ATR | 5 nM | ||
S117968 | 五味子乙素 | 分析标准品,>98% | 61281-37-6 | 25mg,100mg | ATR | 7.25 μM | |||
C129284 | 磷酸氯喹 | ≥99% | 50-63-5 | 5g,10g,25g,100g,500g | ATM |
*PARP
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 | 细胞 | 靶点 | IC50 | Ki | EC50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O126162 | Olaparib (AZD2281, Ku-0059436) | ≥98% | 763113-22-0 | 10mg,25mg,100mg,250mg,1g,5g | PARP1 | 5 nM | |||
PARP2 | 1 nM | ||||||||
V127105 | Veliparib | ≥99% | 912444-00-9 | 10mg,50mg,250mg | 无细胞 | PARP1 | 5.2 nM | ||
PARP2 | 2.9 nM | ||||||||
R129879 | Rucaparib (AG-014699,PF-01367338) | ≥99% | 459868-92-9 | 5mg,10mg,50mg | PARP | 1.4 nM | |||
B125751 | Iniparib (BSI-201) | ≥98% | 160003-66-7 | 10mg,50mg,250mg | |||||
B127705 | BMN 673 | ≥98% | 1207456-01-6 | 10mg,50mg | |||||
A125467 | AG14361 | ≥98% | 328543-09-5 | 5mg,10mg,50mg | 无细胞 | PARP1 | <5 nM | ||
A107207 | 3-氨基苯甲酰胺 | 98% | 3544-24-9 | 1g,5g,25g,100g | CHO细胞 | PARP | <50 nM | ||
P129886 | PJ34 HCl | ≥97% | 344458-15-7 | 5mg,25mg,100mg | PARP | 20 nM | |||
M127627 | MK-4827 (Niraparib) | 98% | 1038915-60-4 | 10mg,50mg,100mg | PARP1 | 3.8 nM | |||
PARP2 | 2.1 nM | ||||||||
U129885 | UPF 1069 | ≥98% | 1048371-03-4 | 10mg,50mg | PARP1 | 8.0 μM | |||
PARP2 | 0.3 μM | ||||||||
A127274 | AZD2461 | ≥98% | 1174043-16-3 | 5mg,25mg,100mg | PARP | ||||
H157172 | 4-羟基喹唑啉 | ≥98.0%(HPLC) | 491-36-1 | 5g,25g,100g | |||||
B110551 | 苯甲酰胺 | 99% | 55-21-0 | 25g,100g,500g,2.5kg | PARP | 3.3 μM | |||
B110552 | 苯甲酰胺 | AR,98% | 55-21-0 | 25g,100g,500g | PARP | 3.3 μM | |||
B118608 | 苯甲酰胺 | 99.5%,升华纯化 | 55-21-0 | 5g,25g | PARP | 3.3 μM | |||
P138238 | 吡啶酰胺 | ≥98.0%(HPLC) | 1452-77-3 | 5g,25g,100g | PARP | 95 μM |
*DNA/RNA合成
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 | 细胞 | 靶点 | IC50 | Ki | Kd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G120180 | 盐酸吉西他滨 | 98% | 122111-03-9 | 10mg,50mg,250mg,1g,5g,25g | PANC1细胞 | DNA合成 | 50 nM | ||
MIAPaCa2细胞 | 40 nM | ||||||||
BxPC3细胞 | 18 nM | ||||||||
Capan2细胞 | 12 nM | ||||||||
P129841 | Pemetrexed | ≥99% | 150399-23-8 | 50mg,250mg | 无细胞 | TS | 1.3 nM | ||
DHFR | 7.2 nM | ||||||||
GARFT | 65 nM | ||||||||
C110682 | 卡铂 | 98% | 41575-94-4 | 100mg,250mg,1g,5g | |||||
P124220 | 喷司他丁 | 98%(HPLC) | 53910-25-1 | 5mg,25mg | |||||
F122998 | 氟达拉滨 | 98% | 21679-14-1 | 50mg,250mg,1g,5g | |||||
O124003 | 奥沙利铂 | 99% | 61825-94-3 | 25mg,100mg,500mg | |||||
C127663 | CX-5461 | ≥98% | 1138549-36-6 | 5mg,25mg,100mg | HCT-116细胞 | rRNA合成 | 142 nM | ||
A375细胞 | |||||||||
MIA PaCa-2细胞 | |||||||||
F100149 | 5-氟尿嘧啶 | 99% | 51-21-8 | 1g,5g,25g,100g,500g | |||||
C124969 | Capecitabine | ≥99% | 154361-50-9 | 250mg,1g,5g,25g | |||||
F122999 | 单磷酸氟达拉滨 | 99% | 75607-67-9 | 25mg,100mg,500mg | |||||
C126447 | Cidofovir | ≥98% | 113852-37-2 | 25mg,100mg | |||||
C111218 | 阿糖胞苷 | 98% | 147-94-4 | 1g,5g,25g,100g | |||||
G127944 | Gemcitabine | ≥99% | 95058-81-4 | 50mg,100mg,250mg,1g,5g,25g | |||||
D129529 | Daptomycin | ≥98% | 103060-53-3 | 10mg,50mg,100mg,1g | |||||
C129833 | Cladribine | ≥98% | 4291-63-8 | 10mg,50mg,100mg,250mg,25g | U266, RPMI8226MM1.S细胞 | 腺苷脱氨酶 | 2.43 μM | ||
U266, RPMI8226MM1.S细胞 | 0.75 μM | ||||||||
U266, RPMI8226MM1.S细胞 | 0.18 μM | ||||||||
R129835 | Raltitrexed | ≥98% | 112887-68-0 | 10mg,50mg,100mg | |||||
C102625 | 克罗拉滨 | 99% | 123318-82-1 | 5mg,20mg,25mg,100mg,500mg | Ribonucleotide reductase | 65 nM | |||
I123381 | 异环磷酰胺 | 药用级 | 3778-73-2 | 50mg,250mg,1g,5g | |||||
I123242 | 异环磷酰胺 | 98% | 3778-73-2 | 1g,5g,25g | |||||
N129848 | NSC 207895 | ≥99% | 58131-57-0 | 1mg,5mg,10mg,50mg | MDMX | 2.5 μM | |||
D129847 | Dacarbazine | ≥98% | 4342-03-4 | 1g,5g,25g | |||||
H106352 | 羟基脲 | 98% | 127-07-1 | 1g,5g,25g,100g | |||||
F110732 | 5-氟-2'-脱氧尿苷 | 99% | 50-91-9 | 100mg,250mg,500mg,1g,5g,25g | |||||
M126858 | 6-巯基嘌呤 (6-MP) | ≥99% | 50-44-2 | 50mg,250mg,1g,5g,25g,100g | |||||
M129842 | Mizoribine | ≥98% | 50924-49-7 | 10mg,50mg,100mg,250mg | |||||
M104154 | 甲萘醌 | 98% | 58-27-5 | 5g,25g,100g,250g,500g | |||||
C153374 | 卡莫氟 | >98.0%(HPLC) | 61422-45-5 | 5g,25g | |||||
F129607 | Fidaxomicin | ≥99% | 873857-62-6 | 5mg,50mg,100mg,250mg | |||||
M109874 | 甲硝唑 | 99% | 443-48-1 | 5g,25g,100g,500g | |||||
M109873 | 甲硝唑 | 分析标准品,>99.8%(GC) | 443-48-1 | 5g,25g,100g | |||||
T129222 | Trifluridine | ≥98% | 70-00-8 | 50mg,100mg,250mg,1g | |||||
R126176 | Rifaximin | ≥97% | 80621-81-4 | 250mg,1g,5g,25g | |||||
P129854 | Procarbazine HCl | ≥98% | 366-70-1 | 50mg,250mg,1g | |||||
A170956 | 阿糖腺苷 | 99% | 5536-17-4 | 1g,5g,25g | |||||
R105455 | Rifampicin | 97% | 13292-46-1 | 250mg,1g,5g,25g,100g | |||||
C129367 | Clevudine | ≥99% | 163252-36-6 | 10mg,50mg | |||||
M113888 | 氮芥盐酸盐 | 98% | 55-86-7 | 5g,25g | |||||
T125377 | FT-207 (NSC 148958) | ≥98% (HPLC) | 17902-23-7 | 5g,25g,100g | |||||
N129652 | Nedaplatin | ≥99% | 95734-82-0 | 10mg,50mg,250mg | DNA合成 | 94 μM | |||
M102403 | Mupirocin | 95% | 12650-69-0 | 25mg,50mg,100mg,250mg,1g | |||||
E106318 | 维生素D2 | 98% | 50-14-6 | 1g,5g,25g | pol A | 123 mM | |||
A118559 | 1-(1-金刚烷基)乙基胺盐酸盐 | 99% | 1501-84-4 | 1g,5g,25g,100g | |||||
M111820 | 6-巯基嘌呤 一水合物 | 98% | 6112-76-1 | 1g,5g,25g | |||||
M111819 | 6-巯基嘌呤 一水合物 | 99.50% | 6112-76-1 | 1g,5g,25g | |||||
P101249 | 补骨脂素 | 98% | 66-97-7 | 25mg,100mg,500mg | |||||
P101248 | 补骨脂素 | 分析标准品,≥98% | 66-97-7 | 20mg | |||||
C103233 | 盐酸环胞苷 | 98% | 10212-25-6 | 1g,5g,25g | |||||
N124837 | 7-硝基吲哚-2-羧酸 | ≥97%(HPLC) | 6960-45-8 | 250mg,1g,5g | APE1 | ~3 μM | |||
N159515 | 盐酸尼莫司汀 | >98.0%(HPLC)(T) | 55661-38-6 | 250mg,1g | |||||
V119467 | 阿糖腺苷一水合物 | 99% | 24356-66-9 | 1g,5g | |||||
P127282 | Sofosbuvir | ≥99% | 1190307-88-0 | 5mg,25mg,100mg | |||||
C132260 | Carmustine | ≥98% | 154-93-8 | 25mg,100mg,500mg,25g | |||||
Y127218 | YK-4-279 | ≥98% | 1037184-44-3 | 10mg,50mg,100mg | |||||
M101153 | 佛手苷内酯 | >98.0%(GC) | 484-20-8 | 50mg,250mg,1g,5g | |||||
M101152 | 佛手苷内酯 | 分析标准品,>98.0%(GC) | 484-20-8 | 20mg | |||||
M158439 | 5-甲氧基黄酮 | >98.0%(GC) | 42079-78-7 | 200mg,1g,2.5g,5g | |||||
O131612 | 噁喹酸 | 98% | 14698-29-4 | 5g,25g | |||||
O114347 | 噁喹酸 | 分析标准品 | 14698-29-4 | 250mg | |||||
C139195 | 盐酸阿糖胞苷 | ≥99% | 69-74-9 | 250mg,1g,5g,25g | |||||
B139600 | 灭瘟素 S 盐酸盐 | ≥96% | 3513-03-9 | 10mg,25mg,100mg | |||||
C154015 | 氯氨布西 | >98.0% | 305-03-3 | 50mg,200mg,1g,5g | |||||
T102749 | 异氰尿酸三缩水甘油酯 | 98% | 2451-62-9 | 25g,100g,250g,500g | |||||
F129839 | Flupirtine maleate | ≥99% | 75507-68-5 | 10mg,25mg,100mg,1g | |||||
P128017 | Pyridostatin | - | 1085412-37-8 | 5mg,10mg,25mg,50mg,100mg | 无细胞 | G-quadruplexe | 490 nM | ||
B107423 | 硫酸博来霉素 | 1.5-2.0 units/mg | 9041-93-4 | 5mg,25mg,100mg | |||||
P166509 | 嘌呤 | 98% | 120-73-0 | 1g,5g | |||||
T127425 | Temozolomide | ≥98% (HPLC) | 85622-93-1 | 250mg,500mg,1g,5g,25g,100g | |||||
B124707 | Bendamustine HCl | ≥98%(HPLC) | 3543-75-7 | 100mg,500mg | |||||
L123247 | 洛莫司汀 | 98% | 13010-47-4 | 50mg,250mg,1g | |||||
B110731 | 5-溴-2'-脱氧尿苷(BUdR) | 99% | 59-14-3 | 250mg,1g,5g,25g | |||||
G104274 | 鸟嘌呤 | 99% | 73-40-5 | 5g,25g,100g,250g,500g | |||||
D100363 | 2’-脱氧尿苷 | 99% | 951-78-0 | 1g,5g,25g | |||||
A129567 | 8-氮杂鸟嘌呤 | ≥95% | 134-58-7 | 1g,5g,25g | |||||
T104771 | β-胸苷 | 99% | 50-89-5 | 1g,5g,25g,100g | |||||
A108805 | 腺嘌呤 | ≥99.5%(HPLC) | 73-24-5 | 5g,25g,100g,250g | |||||
A108804 | 腺嘌呤 | 98% | 73-24-5 | 25g,100g,500g,2.5kg | |||||
C101487 | 胞苷-5'-三磷酸二钠盐(CTP) | 95% | 36051-68-0 | 1g,5g,25g | |||||
C101008 | 胞苷-5'磷酸(5'-CMP) | 99% | 63-37-6 | 1g,5g | |||||
C100916 | 胞苷-5'磷酸 | 98% | 63-37-6 | 1g,5g,25g | |||||
U100365 | 5’-三磷酸尿苷三钠(UTP) | 99% | 19817-92-6 | 25mg,100mg,500mg,1g,5g | |||||
N191760 | N6-甲基腺苷 | 98% | 1867-73-8 | 250mg,1g | |||||
U108811 | 尿嘧啶核苷 | 99%,用于细胞培养 | 58-96-8 | 5g,25g | |||||
U108810 | 尿嘧啶核苷 | 99% | 58-96-8 | 5g,25g,100g | |||||
T108392 | 胸腺嘧啶 | 99%,用于细胞培养 | 65-71-4 | 5g,25g | |||||
T108391 | 胸腺嘧啶 | 99% | 65-71-4 | 5g,25g,100g,500g |
*Sirtuin
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 | 细胞 | 靶点 | IC50 | EC50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E129892 | EX 527 (Selisistat) | ≥98% | 49843-98-3 | 5mg,10mg,50mg | 无细胞 | SIRT1 | 38 nM | |
N108087 | 烟酰胺 | 用于细胞和昆虫细胞培养,≥99.5% (HPLC) | 98-92-0 | 100g,500g | ||||
N108086 | 烟酰胺 | ≥99.5%(HPLC) | 98-92-0 | 100g,250g,500g | ||||
N105043 | 烟酰胺 | 分析标准品,≥99.8% | 98-92-0 | 1g | ||||
N105042 | 烟酰胺 | 99% | 98-92-0 | 100g,500g | ||||
S129890 | SRT1720 | ≥98% | 1001645-58-4 | 5mg,10mg,50mg | 无细胞 | SIRT1 | 0.16 μM | |
S140425 | 丹酚酸 B | 分析标准品 | 121521-90-2 | 10mg | ||||
S123658 | 丹酚酸 B | ≥94%(HPLC) | 121521-90-2 | 5mg,25mg | ||||
Q111274 | 槲皮素 | 95% | 117-39-5 | 1g,10g,50g,250g | PI3Kγ | 2.4 μM | ||
Q111273 | 槲皮素 | 分析标准品,≥98.5% | 117-39-5 | 20mg | PI3Kδ | 3.0 μM | ||
Q118458 | 槲皮素,二水 | 分析标准品,≥98%(HPLC) | 6151-25-3 | 20mg | ||||
Q104838 | 槲皮素,二水 | 97% | 6151-25-3 | 5g,10g,25g,50g,100g,250g,500g |
*Topoisomerase
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 | 细胞 | 靶点 | IC50 | Ki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D107159 | 盐酸阿霉素 | 98% | 25316-40-9 | 25mg,100mg,250mg,500mg,1g,5g | Topo II | |||
E121713 | Etoposide | 98% | 33419-42-0 | 100mg,250mg,500mg,1g,5g | Topo II | |||
C111282 | (S)-(+)-喜树碱 | 97% | 7689-03-4 | 100mg,250mg,1g,5g | Topo I | 0.68 μM | ||
C111281 | (S)-(+)-喜树碱 | 分析标准品,≥98% | 7689-03-4 | 20mg | Topo I | 0.68 μM | ||
T294611 | 盐酸拓扑替康 | 98% | 119413-54-6 | 50mg,250mg | 无细胞 | Topo I (MCF-7 Luc细胞) | 13 nM | |
Topo I (DU-145 Luc细胞) | 2 nM | |||||||
T103153 | 盐酸拓扑替康 | 分析标准品,≥99%(HPLC) | 119413-54-6 | 10mg,50mg | 无细胞 | Topo I (MCF-7 Luc细胞) | 13 nM | |
Topo I (DU-145 Luc细胞) | 2 nM | |||||||
I129863 | Idarubicin HCl | ≥98% | 57852-57-0 | 1mg,5mg,10mg,50mg | 无细胞 | Topo II (MCF-7 cells) | 3.3 ng/mL | |
R139432 | 鲁比特康 | ≥98.0%(HPLC) | 91421-42-0 | 25mg,100mg | ||||
E122334 | 盐酸表柔比星 | ≥98% (HPLC) | 56390-09-1 | 5mg,25mg | ||||
M129460 | Mitoxantrone dihydrochloride | ≥97% | 70476-82-3 | 10mg,50mg,250mg,1g | ||||
D122335 | 盐酸佐柔比星 | >90% | 23541-50-6 | 10mg,50mg,250mg | 无细胞 | DNA合成 | 0.02 μM | |
M129861 | Moxifloxacin HCl | ≥99% | 186826-86-8 | 50mg,100mg,500mg,1g,5g,25g | ||||
I129860 | Irinotecan HCl Trihydrate | ≥98% | 136572-09-3 | 100mg,250mg,500mg,1g | ||||
E110128 | 7-乙基-10羟基喜树碱 | 98% | 86639-52-3 | 100mg,500mg,1g,5g | Topo I | |||
A126932 | Amonafide | ≥98% | 69408-81-7 | 10mg,50mg,250mg | ||||
T125922 | Teniposide | ≥98% | 29767-20-2 | 20mg,25mg,100mg | ||||
G129827 | Gatifloxacin | ≥98% | 112811-59-3 | 1g,5g,10g,25g | ||||
D129340 | Dexrazoxane HCl (ICRF-187, ADR-529) | ≥99% | 149003-01-0 | 10mg,50mg,250mg | Topo II | |||
G106672 | 金雀异黄酮 | 分析标准品,≥98% | 446-72-0 | 20mg,1g,5g | NIH-3T3细胞 | EGFR | 12μM | |
topo II | 19 μM | |||||||
G106673 | 金雀异黄酮 | 97% | 446-72-0 | 100mg,500mg,1g,5g,25g | NIH-3T3细胞 | EGFR | 12μM | |
topo II | 19 μM | |||||||
L157745 | Levofloxacin | >98.0%(HPLC) | 100986-85-4 | 5g,25g,100g,500g | ||||
P129867 | Pirarubicin | ≥97% | 72496-41-4 | 10mg,50mg | Topo II | |||
M139937 | 马波沙星 | 98% | 115550-35-1 | 1g,5g,25g | ||||
M114260 | 马波沙星 | 分析标准品 | 115550-35-1 | 100mg | ||||
C129896 | Ciprofloxacin | ≥98% | 85721-33-1 | 5g,25g,100g | ||||
N129248 | Novobiocin Sodium | ≥95% | 1476-53-5 | 50mg,100mg,500mg,1g,5g | ||||
E194832 | 依诺沙星 | 98% | 74011-58-8 | 1g,5g,25g | ||||
O102014 | Ofloxacin | 98% | 82419-36-1 | 1g,5g,25g,100g | ||||
O102012 | Ofloxacin | 分析标准品,≥99.0%(HPLC) | 82419-36-1 | 100mg | ||||
N114262 | 诺氟沙星 | 98% | 70458-96-7 | 1g,5g,25g,100g,500g | ||||
N114261 | 诺氟沙星 | 分析标准品 | 70458-96-7 | 100mg | ||||
E102710 | 鞣花酸 | 96% | 476-66-4 | 1g,5g,25g,100g | ||||
N104920 | 萘啶酮酸 | 98% | 389-08-2 | 5g,25g,100g | ||||
C129430 | Clinafloxacin | ≥95% | 105956-97-6 | 50mg,250mg,1g | ||||
P102019 | 培氟沙星 | 99% | 149676-40-4 | 5g,25g,100g | ||||
P102018 | 培氟沙星 | 分析标准品 | 149676-40-4 | 100mg | Topo II | |||
A107930 | 盐酸胺苯吖啶 | ≥98% (HPLC) | 54301-15-4 | 25mg,100mg | ||||
B129359 | Balofloxacin | 98% | 127294-70-6 | 100mg,500mg | ||||
H107536 | 5-硝基-8-羟基喹啉 | 97% | 4008-48-4 | 5g,25g,100g | ||||
H196266 | (S)-10-羟基喜树碱 | 98% | 19685-09-7 | 500mg,1g,5g,25g | ||||
H109791 | (S)-10-羟基喜树碱 | 分析标准品,98% | 19685-09-7 | 25mg,100mg | ||||
T166659 | Topotecan hydrochloride hydrate | 98% (HPLC and enzymatic) | 123948-87-8 | 10mg,20mg,50mg | ||||
B123958 | 白桦脂酸 | 97% | 472-15-1 | 100mg,1g,5g | ||||
B101534 | 白桦脂酸 | 分析标准品,>98% | 472-15-1 | 20mg | ||||
E134852 | 7-乙基喜树碱 | ≥96.0%(HPLC) | 78287-27-1 | 50mg,250mg,1g,5g,25g | ||||
F131683 | 氟甲喹 | ≥98.0% | 42835-25-6 | 1g,5g,25g,100g | ||||
F114353 | 氟甲喹 | 分析标准品 | 42835-25-6 | 250mg | Topo II | 15 μM |