计算溶液所需的质量、体积或浓度。
| 活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | 期刊 | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
用于细胞培养,适用于昆虫细胞培养 级 提供 ≥99%(GC) 纯度,适用于对基线干扰要求严格的色谱和分析工作流程。
室温。常规运输 。请查阅批次 COA 获取详细规格。
SDS、COA、产品数据表及规格说明书均可下载。可通过批号查询获取批次 COA。
在色谱分析、有机合成和交叉偶联反应领域已被 1729 篇同行评审文献引用。
溶于水、醇,不溶于醚、苯、三氯甲烷及二硫化碳,于空气中易吸收水分。有暖甜味。能从空气中吸收潮气,也能吸收硫化氢、氰化氢和二氧化硫。对石蕊呈中性。长期放在0℃的低温处,遇强氧化剂如三氧化铬、氯酸钾、高锰酸钾能引起燃烧和爆炸。能与水、乙醇任意混溶,1份本品能溶于11份乙酸乙酯,约500份乙醚,不溶于氯仿、四氯化碳、石油醚和油类。半数致死量(大鼠,经口)>20ml/kg。有刺激性。气相色谱固定液(最高使用温度75℃,溶剂为甲醇),分离分析低沸点含氧化物、胺类化合物、氮或氧杂环化合物,能完全分离3-甲基吡啶(沸点144.14℃)和4-甲基吡啶(沸点145.36℃)。适用于水溶液的分析。溶剂。 电泳级甘油用于样品制备和聚丙烯酰胺凝胶电泳凝胶的形成, 甘油(5-10%)增加了样品的密度,以至于使样品沉在在凝胶样品孔的底层。甘油也可以用来制备梯度凝胶,并可作为蛋白稳定剂和缓冲液组分。
分类树(Taxonomy Tree)
| 界(kingdom) | 有机化合物 |
|---|---|
| 超类(Superclass) | 有机氧化合物 |
| 类(Class) | 有机氧化合物 |
| 亚类(Subclass) | 碳水化合物和碳水化合物结合物 |
| 中间层级节点(Intermediate Tree Nodes) | 暂无 |
| 直接上位类(Direct Parent) | 糖醇 |
| 其他上位类(Alternative Parents) | 仲醇 多元醇 伯醇 碳氢化合物衍生物 |
| 分子骨架(Molecular Framework) | 脂肪族无环化合物 |
| 取代基(Substituents) | 羟基苯甲酸酯 - 脂肪族非环化合物 - 烃衍生物 - 多醇 - 初级醇 - 醛基 - 糖醇 |
| 描述(Description) | 该化合物属于糖醇类有机化合物。这类化合物是碳水化合物的氢化形式,其中羰基(醛基或酮基,还原糖)被还原为一级或二级羟基。 |
| 外部描述符(External Descriptors) | a sugar alcohol |
| 作用机制 | Action Type | target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Binding Site Name | 参考文献 |
|---|
H316: 引起轻微皮肤刺激
H320: 引起眼睛刺激
P305+P351+P338: 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。
通过匹配包装上的批号来查找并下载产品的 COA,每批产品都进行了严格的验证,您可放心使用!
| 批号(Lot Number) | 证书类型 | 货号 |
|---|---|---|
| 分析证书 | G116209 | |
| 分析证书 | G116209 | |
| 分析证书 | G116209 | |
| 分析证书 | G116209 | |
| 分析证书 | G116209 | |
| 分析证书 | G116209 | |
| 分析证书 | G116209 | |
| 分析证书 | G116209 | |
| 分析证书 | G116209 | |
| 分析证书 | G116209 | |
| 分析证书 | G116209 | |
| 分析证书 | G116209 | |
| 分析证书 | G116209 | |
| 分析证书 | G116209 | |
| 分析证书 | G116209 | |
| 分析证书 | G116209 | |
| 分析证书 | G116209 | |
| 分析证书 | G116209 | |
| 分析证书 | G116209 | |
| 分析证书 | G116209 | |
| 分析证书 | G116209 | |
| 分析证书 | G116209 | |
| 分析证书 | G116209 | |
| 分析证书 | G116209 | |
| 分析证书 | G116209 | |
| 分析证书 | G116209 | |
| 分析证书 | G116209 | |
| 分析证书 | G116209 | |
| 分析证书 | G116209 | |
| 分析证书 | G116209 | |
| 分析证书 | G116209 | |
| 分析证书 | G116209 | |
| 分析证书 | G116209 | |
| 分析证书 | G116209 | |
| 分析证书 | G116209 | |
| 分析证书 | G116209 | |
| 分析证书 | G116209 | |
| 分析证书 | G116209 | |
| 分析证书 | G116209 | |
| 分析证书 | G116209 | |
| 分析证书 | G116209 | |
| 分析证书 | G116209 | |
| 分析证书 | G116209 | |
| 分析证书 | G116209 | |
| 分析证书 | G116209 | |
| 分析证书 | G116209 |
我们的级别选择指南涵盖了目录中所有的变体的纯度、稳定剂状态和应用适用性。
查看 for Cell culture 级别指南 → 查看 Suitable for insect cell culture 级别指南 →